A-G Sod Farms, Fresnon piirikunta, Kalifornia, Yhdysvallat
Tyyppi: | Maatila - maa-alue ja siihen liittyviä rakennuksia, jotka on omistettu maataloudelle |
---|---|
Marcus-alue: | Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat |
Alue: | Fresnon piirikunta , Kalifornia , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 36° 30' 42' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 119 ° 40 '54 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 36,51194,-119,68194 |
Köppenin ilmastotyyppi: | BSk : Kylmä puolikuiva (aro) ilmasto |
Korkeus: | 83 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Selma, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 34' 14' pohjoista leveyttä | 119 ° 36 '39 'W. | 9,1 km (5,7 mailia) | |
Sanger, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 41' 56' pohjoista leveyttä | 119 ° 33 '27 'W. | 23,6 km (14,6 mailia) | |
Nimetön Be mine [2], Sanger, Fresno Co., Kalifornia, USA | 36° 42' 39' pohjoista leveyttä | 119 ° 32 '49 'W. | 25,2 km (15,7 mailia) | |
Nimetön Cr-esiintymä [2], Sanger, Fresno Co., Kalifornia, USA | 36° 43' 40' pohjoista leveyttä | 119 ° 33 '46 'W. | 26,3 km (16,3 mailia) | |
Dinuba, Tulare Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 32' 35' pohjoista leveyttä | 119 ° 23 '12 'W. | 26,6 km (16,5 mailia) | |
Fresno, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 44' 52' pohjoista leveyttä | 119 ° 46 '17 'W. | 27,4 km (17,0 mailia) | |
H. H. Kaivosmies, Sanger, Fresno Co., Kalifornia, USA | 36° 42' 21' pohjoista leveyttä | 119 ° 27 '56 'W. | 29,0 km (18,0 mailia) | |
Dinuba Magnesite Company Mine, Dinuba, Tulare Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 34' 14' pohjoista leveyttä | 119 ° 21 '5 'W. | 30,2 km (18,8 mailia) | |
Nimetön savikuoppa [1], Fresno, Fresno Co., Kalifornia, USA | 36° 45' 7' pohjoista leveyttä | 119 ° 50 '38 'W. | 30,4 km (18,9 mailia) | |
Minkler, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 43' 26' pohjoista leveyttä | 119 ° 27 '29 'W. | 30,9 km (19,2 mailia) | |
Edmiston, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 46' 44' pohjoista leveyttä | 119 ° 32 '25 'W. | 32,3 km (20,0 mailia) | |
Salainen talletus, Minkler, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 43' 36' pohjoista leveyttä | 119 ° 26 '15 'W. | 32,4 km (20,1 mailia) | |
Raymond Quarry Plant No. 2, Fresno, Fresno Co., Kalifornia, USA | 36° 48' 45' pohjoista leveyttä | 119 ° 47 '9 'W. | 34,7 km (21,6 mailia) | |
Orosi, Tulare Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 32' 42' pohjoista leveyttä | 119 ° 17 '13 'W. | 35,5 km (22,0 mailia) | |
Hans Sumpe kaivo ja mylly, Fresno, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 49' 41' pohjoista leveyttä | 119 ° 46 '58 'W. | 36,3 km (22,5 mailia) | |
Tivy Valley Quarry, Gravesboro, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 46' 26' pohjoista leveyttä | 119 ° 25 '8 'W. | 37,4 km (23,2 mailia) | |
Gravesboro, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 46' 23' pohjoista leveyttä | 119 ° 24 '41 'W. | 37,8 km (23,5 mailia) | |
Pinedale, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 50' 34' pohjoista leveyttä | 119 ° 47 '24 'W. | 38,0 km (23,6 mailia) | |
Clark Valley, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 45' 15' pohjoista leveyttä | 119 ° 22 '0 'W. | 39,0 km (24,2 mailia) | |
Nimeämätön Cr-esiintymä [12], Edmiston, Fresno Co., Kalifornia, USA | 36° 48' 51' pohjoista leveyttä | 119 ° 27 '17 'W. | 39,2 km (24,4 mailia) | |
Bezzarides prospekti, Orosi, Tulare Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 34' 0' pohjoista leveyttä | 119 ° 14 '25 'W. | 39,9 km (24,8 mailia) | |
Miller Brothersin omaisuus, Herndon, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 51' 5' pohjoista leveyttä | 119 ° 51 '3 'W. | 40,6 km (25,3 mailia) | |
Nimetön magnesiittikaivos [2], Piedra, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 48' 33' pohjoista leveyttä | 119 ° 24 '47 'W. | 40,9 km (25,4 mailia) | |
Ledbetter lainakaivo, Orosi, Tulare Co., Kalifornia, USA | 36° 34' 4' pohjoista leveyttä | 119 ° 13 '40 'W. | 41,0 km (25,5 mailia) | |
Dickey Mine (Dicky), Orosi, Tulare Co., Kalifornia, USA | 36° 33' 10' pohjoista leveyttä | 119 ° 13 '19 'W. | 41,3 km (25,7 mailia) | |
Herndonin kaivo, Herndon, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 51' 0' pohjoista leveyttä | 119 ° 52 '30 'W. | 41,3 km (25,7 mailia) | |
Herndon, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 50' 12' pohjoista leveyttä | 119 ° 55 '3 'W. | 41,8 km (26,0 mailia) | |
River View Rock Companyn omaisuus (River Rock Products Company), Herndon, Fresno Co., Kalifornia, USA | 36° 51' 17' pohjoista leveyttä | 119 ° 53 '6 'W. | 42,2 km (26,2 mailia) | |
Stone, Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 36° 48' 37' pohjoista leveyttä | 119 ° 22 '54 'W. | 42,6 km (26,5 mailia) | |
Volpa Brothersin omaisuus, Pinedale, Fresno Co., Kalifornia, USA | 36° 53' 43' pohjoista leveyttä | 119 ° 47 '5 'W. | 43,6 km (27,1 mailia) |
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (20 km säteellä)
ⓘ Grossular
ⓘ Vesuvianiitti
Lähistöllä tallennettuja kivityyppejä (20 km säteellä)
ⓘ 'Kalifornilainen'
Punaisella näkyvät merkinnät ovat tälle alueelle tallennettuja kiviä.
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Villikukka | Asuttu paikka | 36° 30' 13' pohjoista leveyttä | 119 ° 40 '59 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | |
Central Valley Aviation Inc:n lentoasema | Lentokenttä | 36° 31' 7' pohjoista leveyttä | 119 ° 40 '10 'W. | 1,3 km (0,8 mailia) | |
M ja K Farms | Maatila | 36° 31' 35' pohjoista leveyttä | 119 ° 40 '54 'W. | 1,6 km (1,0 mailia) | |
Keskuskoulu (historiallinen) | Koulu | 36° 31' 3' pohjoista leveyttä | 119 ° 39 '53 'W. | 1,7 km (1,0 mailia) | |
Leylandin maatilat | Maatila | 36° 31' 32' pohjoista leveyttä | 119 ° 41 '44 'W. | 2,0 km (1,2 mailia) | |
Wildflower Ditch | kanava | 36° 31' 54' pohjoista leveyttä | 119 ° 40 '27 'W. | 2,3 km (1,4 mailia) | |
Duke School (historiallinen) | Koulu | 36° 30' 11' pohjoista leveyttä | 119 ° 42 '36 'W. | 2,7 km (1,7 mailia) | |
Kanin yläkoulu | Koulu | 36° 31' 7' pohjoista leveyttä | 119 ° 42 '49 'W. | 2,9 km (1,8 mailia) | |
Nash Farms | Maatila | 36° 31' 13' pohjoista leveyttä | 119 ° 42 '47 'W. | 3,0 km (1,8 mailia) | |
Nash Farms Dairy | Maatila | 36° 30' 55' pohjoista leveyttä | 119 ° 43 '3 'W. | 3,2 km (2,0 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Foothills-Walowa Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Great Valley Basin, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
San Joaquin Basin, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
Peura | Maa |
Kalifornia, Yhdysvallat | Osavaltio |
Fresno Co., Kalifornia, Yhdysvallat | Lääni |