Arakapas Massif, Limassolin piiri (Lemesosin alue; Limasolin alue; Leymosunin alue), Kypros
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmistaLeveys/pituus (desimaali) | 34,75, 33,1333 |
---|---|
Koordinaattien johtaminen | arvioitu kartalta |
Marcus-alue (annetuille koordinaateille) | Limassolin piiri (Lemesosin alue; Limasolin piiri; Leymosunin alue), Kypros |
Kokoelmat
Kokoelma | Viite | Stratigrafinen nimi | Kommentit | Litologia | Ikä |
---|---|---|---|---|---|
Arakapas Massif, yläyksikkö | Bragina L. G. (2008) | Perapedhi - Yläosa | chert | 89,8 - 83,6 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi | |
Arakapas Massif, keskiyksikkö | Bragina L. G. (2008) | Perapedhi - Keski | chert | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
Tallennetut fossiilit
Hyväksytty nimi | Hierarkia | Ikä |
---|---|---|
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Yhdenmukainen : Coniforma quasiantiochensis | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Lipmanium : Lipmanium ovalum | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Microsciadiocapsa : Microsciadiocapsa berryessaensis | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Microsciadiocapsa : Microsciadiocapsa devalvensa | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Microsciadiocapsa : Erittäin tyylikäs mikrovarjostin | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Microsciadiocapsa : Microsciadiocapsa macropora | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Microsciadiocapsa : Microsciadiocapsa mambrini | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Microsciadiocapsa : Microsciadiocapsa mangaleniensis | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Microsciadiocapsa : Microsciadiocapsa quasisutterensis | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Microsciadiocapsa : Microsciadiocapsa tethyensis | 89,8 - 83,6 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Neosciadiocapsa : Neosciadiocapsa diabloensis | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Neosciadiocapsa : Neosciadiocapsa urquharti | 89,8 - 83,6 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Petasiforma : Petasiforma foremanae | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() suvun | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Sciadiocapsa | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Sciadiocapsa : Sciadiocapsa rugosa | 89,8 - 83,6 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
![]() lajit | Chromista : Radio : Polycystina : Nassellaria : Neosciadiocapsidae : Sciadiocapsa : Sciadiocapsa rumseyensis | 93,9 - 86,3 Ma Myöhäinen/ylempi liitukausi |
Viitteet
Bragina L. G. (2008) Neosciadiocapsidae-perheen radiolaarilaiset Perapedhi-muodostelman Turonian-Santonian alueelta, Etelä-Kypros, Paleontological Journal 42 2, 127-138 |