Black Tulip Farms, Matthewsin kaupunki, Chatham County, Pohjois-Carolina, Yhdysvallat
Tyyppi: | Maatila - maa-alue ja siihen liittyviä rakennuksia, jotka on omistettu maataloudelle |
---|---|
Marcus-alue: | Chatham Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat |
Alue: | Matthewsin kylä , Chatham County , Pohjois-Carolina , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 35° 40' 13' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 79 ° 27 '51 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 35,67028,-79,46417 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Cfa: Kostea subtrooppinen ilmasto |
Korkeus: | 187 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Ore Hill Prospect, Chatham Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 39' 43' pohjoista leveyttä | 79 ° 25 '48 'W. | 3,2 km (2,0 mailia) | |
Ore Hill Mine, Carolina Slate Belt, Chatham Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 39' 34' pohjoista leveyttä | 79 ° 25 '20 'W. | 4,0 km (2,5 mailia) | |
Siler City Quarry, Chatham Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 40' 5' pohjoista leveyttä | 79 ° 22 '46 'W. | 7,7 km (4,8 mailia) | |
Gilmore-Hart prospekti, Chatham County Copper Belt, Chatham Co., North Carolina, USA | 35° 41' 8' pohjoista leveyttä | 79 ° 21 '51 'W. | 9,2 km (5,7 mailia) | |
Roads Prospect, Chatham Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 34' 2' pohjoista leveyttä | 79 ° 27 '40 'W. | 11,5 km (7,1 mailia) | |
Quarry (MRDS - 10223937), Randolph Co., North Carolina, USA | 35° 42' 8' pohjoista leveyttä | 79 ° 35 '8 'W. | 11,6 km (7,2 mailia) | |
Hugh Phillips Prospect, Chatham Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 32' 41' pohjoista leveyttä | 79 ° 27 '25 'W. | 13,9 km (8,7 mailia) | |
Phillips Mine (Robert Phillips Prospect; Millright Mine), Chatham County Copper Belt, Chatham Co., North Carolina, USA | 35° 32' 47' pohjoista leveyttä | 79 ° 26 '4 'W. | 14,0 km (8,7 mailia) | |
Bear Creek Mine (Bear Creek Copper Prospect), Chatham County Copper Belt, Chatham Co., North Carolina, USA | 35° 31' 48' pohjoista leveyttä | 79 ° 29 '15 'W. | 15,7 km (9,8 mailia) | |
Wright Quarry, Randolph Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 45' 51' pohjoista leveyttä | 79 ° 35 '44 'W. | 15,8 km (9,8 mailia) | |
Staley, Randolph Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 47' 46' pohjoista leveyttä | 79 ° 33 '4 'W. | 16,0 km (10,0 mailia) | |
Barringer Phillips Prospect, Carolina Slate Belt, Chatham Co., Pohjois-Carolina, USA | 35° 31' 28' pohjoista leveyttä | 79 ° 26 '49 'W. | 16,3 km (10,1 mailia) | |
Graham Prospect, Chatham County Copper Belt, Chatham Co., North Carolina, USA | 35° 41' 40' pohjoista leveyttä | 79 ° 17 '2 'W. | 16,5 km (10,3 mailia) | |
Goldston Quarry, Chatham Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 34' 30' pohjoista leveyttä | 79 ° 19 '7 'W. | 16,9 km (10,5 mailia) | |
Shale-Clay Pit (MRDS - 10199715), Chatham Co., Pohjois-Carolina, USA | 35° 31' 36' pohjoista leveyttä | 79 ° 22 '57 'W. | 17,6 km (10,9 mailia) | |
Jones Prospect, Glendon Mining District, Moore Co., Pohjois-Carolina, USA | 35° 30' 56' pohjoista leveyttä | 79 ° 24 '0 'W | 18,2 km (11,3 mailia) | |
Currie Prospect, Glendon Mining District, Moore Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 31' 1' pohjoista leveyttä | 79 ° 23 '33 'W. | 18,2 km (11,3 mailia) | |
Moore County Mine (MRDS - 10176320), Moore Co., North Carolina, USA | 35° 30' 18' pohjoista leveyttä | 79 ° 26 '37 'W. | 18,5 km (11,5 mailia) | |
W. H. Purvis Prospect, Carolina Slate Belt, Chatham Co., Pohjois-Carolina, USA | 35° 31' 1' pohjoista leveyttä | 79 ° 32 '41 'W. | 18,5 km (11,5 mailia) | |
Cassana Kid Prospect, Chatham County Copper Belt, Chatham Co., North Carolina, USA | 35° 31' 8' pohjoista leveyttä | 79 ° 33 '10 'W. | 18,6 km (11,6 mailia) | |
Phillips Mine, Glendon Mining District, Moore Co., Pohjois-Carolina, USA | 35° 30' 15' pohjoista leveyttä | 79 ° 25 '52 'W. | 18,7 km (11,6 mailia) | |
White Mine, Moore Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 30' 20' pohjoista leveyttä | 79 ° 25 '6 'W. | 18,7 km (11,6 mailia) | |
Chatham-White Mine (Reeves White Mine; Snow Prospect), Glendon Mining District, Moore Co., North Carolina, USA | 35° 30' 20' pohjoista leveyttä | 79 ° 25 '4 'W. | 18,8 km (11,7 mailia) | |
Glendon Pyrophyllite Mine & Mill (Ward Mine; Glendon and Robbins Mine; Womble Mine), Glendon Mining District, Moore Co., North Carolina, USA | 35° 30' 12' pohjoista leveyttä | 79 ° 25 '28 'W. | 18,9 km (11,7 mailia) | |
Staley Mine (Gerhardt Mine), Staley, Randolph Co., North Carolina, USA | 35° 48' 0' pohjoista leveyttä | 79 ° 35 '59 'W. | 18,9 km (11,8 mailia) | |
Bates Mine, Glendon Mining District, Moore Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 29' 56' pohjoista leveyttä | 79 ° 26 '29 'W. | 19,2 km (11,9 mailia) | |
Hinshaw Prospect, Snow Camp, Chatham Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 50' 17' pohjoista leveyttä | 79 ° 24 '51 'W. | 19,2 km (11,9 mailia) | |
Pilot Mountain, Randolph Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | 35° 39' 47' pohjoista leveyttä | 79 ° 40 '41 'W. | 19,4 km (12,0 mailia) | |
Porter Mine (Pilot Mountain No. 1 Mine Carpenter; 1976; Johnson Mine), Carolina Slate Belt, Randolph Co., North Carolina, USA | 35° 40' 15' pohjoista leveyttä | 79 ° 40 '47 'W. | 19,5 km (12,1 mailia) | |
Nimetön Cu prospekti, Moore Co., Pohjois-Carolina, USA | 35° 30' 5' pohjoista leveyttä | 79 ° 24 '19 'W. | 19,5 km (12,1 mailia) |
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (19,5 km säteellä)
ⓘ 'Kloriittiryhmä'
ⓘ Goethite
ⓘ Hematiitti
ⓘ Lime: Spekulaatiota
ⓘ 'kirkkaus'
ⓘ Malakiitti
ⓘ moskovalainen
ⓘ var
ⓘ Kvartsi
ⓘ Talkki
Lähistöllä tallennettuja kivityyppejä (19,5 km säteellä)
ⓘ Andesiitti
ⓘ Tuffi
Punaisella näkyvät merkinnät ovat tälle alueelle tallennettuja kiviä.
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Oakleyn kirkko | Kirkko | 35° 40' 32' pohjoista leveyttä | 79 ° 28 '23 'W. | 1,0 km (0,6 mailia) | |
Mount Vernon Springsin kirkko | Kirkko | 35° 39' 35' pohjoista leveyttä | 79 ° 26 '30 'W. | 2,3 km (1,5 mailia) | |
Siler City Country Clubin lampipato | Pato | 35° 42' 0' pohjoista leveyttä | 79 ° 28 '5 'W. | 3,3 km (2,1 mailia) | |
Siler City Country Clubin lampi | Säiliö(t) | 35° 42' 0' pohjoista leveyttä | 79 ° 28 '5 'W. | 3,3 km (2,1 mailia) | |
Mount Vernon Springs | Asuttu paikka | 35° 40' 4' pohjoista leveyttä | 79 ° 25 '31 'W. | 3,5 km (2,2 mailia) | |
Gees Groven kirkko | Kirkko | 35° 41' 28' pohjoista leveyttä | 79 ° 26 '2 'W. | 3,6 km (2,2 mailia) | |
Palmersin kappeli | Kirkko | 35° 38' 15' pohjoista leveyttä | 79 ° 27 '28 'W. | 3,7 km (2,3 mailia) | |
Evans Creek | Striimaa | 35° 39' 26' pohjoista leveyttä | 79 ° 24 '56 'W. | 4,6 km (2,9 mailia) | |
Bonleen peruskoulu | Koulu | 35° 38' 37' pohjoista leveyttä | 79 ° 25 '13 'W. | 4,9 km (3,1 mailia) | |
Chatham Countyn paloasema 6 - Bonleen palokunta | Rakennukset) | 35° 38' 43' pohjoista leveyttä | 79 ° 25 '4 'W. | 5,0 km (3,1 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Carolinia Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Peura | Maa |
Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | Osavaltio |
Chatham Co., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat | Lääni |
Kaakkois-Yhdysvallat, USA | Alue |