Blendon Township Police Department, Township of Blendon, Franklin County, Ohio, Yhdysvallat
Tyyppi: | Rakennus(t) - pysyvään käyttöön rakennettu rakennelma, taloksi, tehtaaksi jne. |
---|---|
Marcus-alue: | Franklin Co., Ohio, Yhdysvallat |
Alue: | Blendonin kylä , Franklinin piirikunta , Ohio , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 40° 5' 51' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 82 ° 54 '17 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 40.09756,-82.90486 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Dfa: Kuuma-kesäinen kostea mannerilmasto |
Korkeus: | 262 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Sharon Township, Franklin Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 5' 52' pohjoista leveyttä | 83 ° 1 '14 'W. | 9,9 km (6,1 mailia) | |
Flint Run Ravine, Sharon Township, Franklin Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 7' 26' pohjoista leveyttä | 83 ° 1 '18 'W. | 10,4 km (6,4 mailia) | |
Rush Run, Columbus, Franklin Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 4' 32' pohjoista leveyttä | 83 ° 1 '36 'W. | 10,6 km (6,6 mailia) | |
Bill Moose Run, Columbus, Franklin Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 4' 3' pohjoista leveyttä | 83 ° 1 '53 'W. | 11,3 km (7,0 mailia) | |
Orange Township, Delaware Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 10' 9' pohjoista leveyttä | 83 ° 0 '14 'W. | 11,6 km (7,2 mailia) | |
Glen Echo Ravine, Columbus, Franklin Co., Ohio, USA | 40° 1' 9' pohjoista leveyttä | 82 ° 59 '54 'W. | 11,8 km (7,3 mailia) | |
Adena Brook Ravine, Columbus, Franklin Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 2' 32' pohjoista leveyttä | 83 ° 1 '36 'W. | 12,1 km (7,5 mailia) | |
Liberty Township, Delaware Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 11' 35' pohjoista leveyttä | 83 ° 4 '5 'W. | 17,5 km (10,9 mailia) | |
American Aggregates Corp. Marble Cliff Quarry (Marble Cliff Quarries Co. Scioton louhos), Franklin Co., Ohio, USA | 39° 59' 13' pohjoista leveyttä | 83 ° 4 '45 'W. | 19,3 km (12,0 mailia) | |
Union Aggregates Company Quarry, Ostrander, Union Co., Ohio, USA | 40° 12' 52' pohjoista leveyttä | 83 ° 12 '8 'W. | 28,4 km (17,7 mailia) | |
National Lime & Stone Co. louhos, Delaware (Klondike), Delaware Co., Ohio, USA | 40° 16' 54' pohjoista leveyttä | 83 ° 8 '16 'W. | 28,5 km (17,7 mailia) | |
Fulton, Lincoln Township, Morrow Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 27' 44' pohjoista leveyttä | 82 ° 49 '44 'W. | 41,1 km (25,5 mailia) | |
Washington Township, Licking Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 13' 22' pohjoista leveyttä | 82 ° 26 '0 'W. | 42,4 km (26,3 mailia) | |
Newark, Licking Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 3' 29' pohjoista leveyttä | 82 ° 24 '5 'W. | 43,1 km (26,8 mailia) | |
Franklin Township, Licking Co., Ohio, Yhdysvallat | 39° 59' 32' pohjoista leveyttä | 82 ° 20 '18 'W. | 49,6 km (30,8 mailia) | |
Lancaster, Fairfield Co., Ohio, Yhdysvallat | 39° 42' 19' pohjoista leveyttä | 82 ° 35 '57 'W. | 50,8 km (31,6 mailia) | |
Flint Ridge State Memorial Park, Licking Co., Ohio, Yhdysvallat | 39° 59' 18' pohjoista leveyttä | 82 ° 15 '42 'W. | 56,1 km (34,8 mailia) | |
Everett Sand Rock Quarry, Toboso, Licking Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 3' 4' pohjoista leveyttä | 82 ° 13 '47 'W. | 57,7 km (35,8 mailia) | |
Brownsville, Licking Co., Ohio, Yhdysvallat | 39° 56' 48' pohjoista leveyttä | 82 ° 15 '21 'W. | 57,7 km (35,9 mailia) | |
L. G. Rockhold & Sons Inc. Quarry, York Center, Union Co., Ohio, USA | 40° 24' 57' pohjoista leveyttä | 83 ° 27 '15 'W. | 58,5 km (36,4 mailia) | |
Toboso, Licking Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 3' 23' pohjoista leveyttä | 82 ° 13 '5 'W. | 58,6 km (36,4 mailia) | |
Licking River, Licking Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 3' 49' pohjoista leveyttä | 82 ° 11 '37 'W. | 60,6 km (37,7 mailia) | |
Flint Ridge, Licking Co., Ohio, Yhdysvallat | 39° 59' 0' pohjoista leveyttä | 82 ° 12 '30 'W. | 60,6 km (37,7 mailia) | |
Jefferson Township, Richland Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 26' 35' pohjoista leveyttä | 82 ° 20 '39 'W. | 61,2 km (38,0 mailia) | |
Connelly Construction Co. Inc.:n louhos, East Liberty, Logan Co., Ohio, USA | 40° 19' 39' pohjoista leveyttä | 83 ° 36 '11 'W. | 64,6 km (40,1 mailia) | |
Pleasant Valley Co. Quarry (Thompson Mining Co. Quarry), Hopewell Township, Muskingum Co., Ohio, Yhdysvallat | 39° 59' 6' pohjoista leveyttä | 82 ° 8 '20 'W. | 66,4 km (41,2 mailia) | |
Falls Township, Hocking Co., Ohio, Yhdysvallat | 39° 33' 3' pohjoista leveyttä | 82 ° 27 '12 'W. | 72,0 km (44,7 mailia) | |
Tri County Limestone Co. -louhos (Laubis Stone Co. -louhos), Marseilles, Marion Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 40' 55' pohjoista leveyttä | 83 ° 21 '35 'W. | 75,6 km (47,0 mailia) | |
Bellefontaine, Logan Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 21' 40' pohjoista leveyttä | 83 ° 45 '34 'W. | 78,3 km (48,6 mailia) | |
Marseilles, Marion Co., Ohio, Yhdysvallat | 40° 42' 5' pohjoista leveyttä | 83 ° 23 '33 'W. | 78,8 km (49,0 mailia) |

Flint Run Ravine, Sharon Township, Franklin Co., Ohio, Yhdysvallat

Flint Run Ravine, Sharon Township, Franklin Co., Ohio, Yhdysvallat

Flint Run Ravine, Sharon Township, Franklin Co., Ohio, Yhdysvallat

Flint Run Ravine, Sharon Township, Franklin Co., Ohio, Yhdysvallat
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (20 km säteellä)
ⓘ Markasiitti
ⓘ Pyriitti
Lähistöllä tallennettuja kivityyppejä (20 km säteellä)
ⓘ 'Flint'
Punaisella näkyvät merkinnät ovat tälle alueelle tallennettuja kiviä.
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Keskushautausmaa | Hautausmaa | 40° 5' 42' pohjoista leveyttä | 82 ° 54 '13 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) | |
Westervillen paloaseman osasto 112 | Rakennukset) | 40° 6' 16' pohjoista leveyttä | 82 ° 54 '4 'W. | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Huber Village Park | Pysäköidä | 40° 6' 15' pohjoista leveyttä | 82 ° 54 '34 'W. | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Inniswood Gardens | Pysäköidä | 40° 6' 11' pohjoista leveyttä | 82 ° 53 '50 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | |
Pointview Elementary School | Koulu | 40° 6' 20' pohjoista leveyttä | 82 ° 54 '42 'W. | 1,1 km (0,7 mailia) | |
Westerville Huber Ridge School | Koulu | 40° 5' 29' pohjoista leveyttä | 82 ° 55 '6 'W. | 1,3 km (0,8 mailia) | |
Huber Ridge | Asuttu paikka | 40° 5' 19' pohjoista leveyttä | 82 ° 54 '59 'W. | 1,4 km (0,9 mailia) | |
Central Collegen postitoimisto (historiallinen) | Postitoimisto | 40° 6' 5' pohjoista leveyttä | 82 ° 53 '19 'W. | 1,4 km (0,9 mailia) | |
Central Collegen peruskoulu | Koulu | 40° 6' 10' pohjoista leveyttä | 82 ° 53 '20 'W. | 1,5 km (0,9 mailia) | |
Central College | Asuttu paikka | 40° 6' 7' pohjoista leveyttä | 82 ° 53 '17 'W. | 1,5 km (0,9 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Shawnee Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Peura | Maa |
Ohio, USA | Osavaltio |
Franklin Co., Ohio, Yhdysvallat | Lääni |