Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
Barrocal louhokset, Our Lady of Tourega ja Our Lady of Guadalupe, Évora, Évora, Portugali | 38° 31' 37' pohjoista leveyttä | 8 ° 0 '0 'W | 9,2 km (5,7 mailia) | |
Pedras Brancas (2) Gramax, Évora, Évora, Portugali | 38° 36' 33' pohjoista leveyttä | 7 ° 48 '6 'W. | 10,3 km (6,4 mailia) | |
Herdade do Montinhon kaivos, Our Lady of Tourega ja Our Lady of Guadalupe, Évora, Évora, Portugali | 38° 29' 3' pohjoista leveyttä | 8 ° 4 '16 'W. | 17,0 km (10,6 mailia) | |
Nogueirinhan kaivos, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 31' 46' pohjoista leveyttä | 8 ° 7 '15 'W. | 19,0 km (11,8 mailia) | |
Herdade da Defesan kaivos, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 32' 4' pohjoista leveyttä | 8 ° 7 '48 'W. | 19,7 km (12,2 mailia) | |
Herdade do Paço de Camões, Azaruja, São Bento do Mato, Évora, Évora, Portugali | 38° 43' 33' pohjoista leveyttä | 7 ° 48 '4 'W. | 19,8 km (12,3 mailia) | |
Herdade de Monte Novon kaivos, São Bento do Mato, Évora, Évora, Portugali | 38° 43' 33' pohjoista leveyttä | 7 ° 48 '4 'W. | 19,8 km (12,3 mailia) | |
Alcalainhan kaivos, Our Lady of Tourega ja Our Lady of Guadalupe, Évora, Évora, Portugali | 38° 27' 37' pohjoista leveyttä | 8 ° 5 '34 'W. | 20,1 km (12,5 mailia) | |
Herdade da Salan louhos, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 32' 36' pohjoista leveyttä | 8 ° 8 '15 'W. | 20,1 km (12,5 mailia) | |
Herdade da Serrinhan kaivos, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 32' 22' pohjoista leveyttä | 8 ° 8 '19 'W. | 20,3 km (12,6 mailia) | |
Terra das Freiras louhos, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 32' 52' pohjoista leveyttä | 8 ° 8 '45 'W. | 20,8 km (12,9 mailia) | |
Ganhoteiran prospekti, Torre de Coelheiros, Évora, Évora, Portugali | 38° 22' 39' pohjoista leveyttä | 7 ° 54 '27 'W. | 21,3 km (13,2 mailia) | |
Herdade do Sobralin kaivos, Coelheiros Tower, Evora, Evora, Portugali | 38° 22' 25' pohjoista leveyttä | 7 ° 55 '9 'W. | 21,7 km (13,5 mailia) | |
Pedras Alvas -louhos, Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo ja Silveiras, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 41' 27' pohjoista leveyttä | 8 ° 7 '17 'W. | 23,0 km (14,3 mailia) | |
Herdade do Carvalhalin kaivos, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 33' 50' pohjoista leveyttä | 8 ° 10 '31 'W. | 23,2 km (14,4 mailia) | |
Casas Novas Mine, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 33' 50' pohjoista leveyttä | 8 ° 10 '31 'W. | 23,2 km (14,4 mailia) | |
Herdade de Vale da Arcan kaivos, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 33' 50' pohjoista leveyttä | 8 ° 10 '31 'W. | 23,2 km (14,4 mailia) | |
Herdade do Castelon kaivos, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 33' 48' pohjoista leveyttä | 8 ° 10 '42 'W. | 23,5 km (14,6 mailia) | |
Herdade de Pratan kaivos, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 30' 12' pohjoista leveyttä | 8 ° 10 '19 'W. | 24,1 km (15,0 mailia) | |
Serra dos Monges no. 2 kaivos, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 34' 16' pohjoista leveyttä | 8 ° 11 '25 'W. | 24,5 km (15,2 mailia) | |
Serra dos Monges No. 1 kaivos, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 34' 26' pohjoista leveyttä | 8 ° 11 '35 'W. | 24,8 km (15,4 mailia) | |
Ferrarias Mine (Herdade da Gamela), Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 35' 4' pohjoista leveyttä | 8 ° 13 '23 'W. | 27,4 km (17,0 mailia) | |
Herd of the Living Mine, Vimieiro, Arraiolos, Evora, Portugali | 38° 49' 29' pohjoista leveyttä | 7 ° 48 '23 'W. | 29,8 km (18,5 mailia) | |
Benafessimin louhos, Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo ja Silveiras, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 40' 28' pohjoista leveyttä | 8 ° 13 '44 'W. | 30,2 km (18,8 mailia) | |
Torni (2) Kaivos, Redondo, Redondo, Évora, Portugali | 38° 36' 30' pohjoista leveyttä | 7 ° 33 '7 'W. | 31,3 km (19,4 mailia) | |
Herdade de Gouveia de Baixon kaivos, Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 36' 12' pohjoista leveyttä | 8 ° 16 '6 'W. | 31,5 km (19,6 mailia) | |
Herdade da Manizolan kaivos, Alcáçovas, Viana do Alentejo, Évora, Portugali | 38° 21' 53' pohjoista leveyttä | 8 ° 9 '50 'W. | 31,8 km (19,8 mailia) | |
Monfurado Gold Prospect, São Cristóvão, Montemor-o-Novo, Évora, Portugali | 38° 34' 8' pohjoista leveyttä | 8 ° 17 '6 'W. | 32,7 km (20,3 mailia) | |
Herdade de Entre Matinhasin kaivos, Alcáçovas, Viana do Alentejo, Évora, Portugali | 38° 20' 48' pohjoista leveyttä | 8 ° 9 '26 'W. | 32,9 km (20,4 mailia) | |
Vale de Nogueiran kaivos, Alcáçovas, Viana do Alentejo, Évora, Portugali | 38° 21' 43' pohjoista leveyttä | 8 ° 11 '25 'W. | 33,6 km (20,9 mailia) | |
Barrocal louhokset, Our Lady of Tourega ja Our Lady of Guadalupe, Évora, Évora, Portugali