Caroline Springs, Melton, Victorian osavaltio, Australia
Tyyppi: | Asutun paikan osa |
---|---|
Marcus-alue: | Meltonin kaupunki Victoriassa, Australiassa |
Alue: | Melton , Victorian osavaltio , Australia |
Leveysaste: | 37° 44' 28' S |
Pituusaste: | 144° 44' 10' itäistä pituutta |
Leveys/pituus (dec): | -37.74124,144.73631 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Cfb: lauhkea valtamerellinen ilmasto |
Väestö: | 10 880 (2015) |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Deer Park Quarry (Boral Deer Park Quarry), Meltonin kaupunki, Victoria, Australia | 37° 46' 59' S | 144° 43' 15' itäistä pituutta | 4,8 km (3,0 mailia) | |
Keilorin louhos, Keilor, Brimbankin kaupunki, Victoria, Australia | 37° 44' 42' S | 144° 49' 55' itäistä pituutta | 8,4 km (5,2 mailia) | |
Organ Pipesin kansallispuisto, Humen kaupunki, Victoria, Australia | 37° 39' 50' S | 144° 46' 21' itäistä pituutta | 9,2 km (5,7 mailia) | |
Niddrie Quarry, Niddrie, Moonee Valleyn kaupunki, Victoria, Australia | 37° 44' 13' S | 144° 52' 29' itäistä pituutta | 12,2 km (7,6 mailia) | |
Niddrie, Moonee Valleyn kaupunki, Victoria, Australia | 37° 44' 31' S | 144° 53' 11' itäistä pituutta | 13,2 km (8,2 mailia) | |
Macedon Ranges, Victoria, Australia | 37° 38' 41' S | 144° 36' 48' itäistä pituutta | 15,2 km (9,5 mailia) | |
Korkealaatuinen louhos, Sunbury, City of Hume, Victoria, Australia | 37° 36' 3' S | 144° 47' 1' itäistä pituutta | 16,2 km (10,0 mailia) | |
Greenvale, Humen kaupunki, Victoria, Australia | 37° 38' 20' S | 144° 53' 4' itäistä pituutta | 17,3 km (10,7 mailia) | |
Emu Creek, Sunbury, Humen kaupunki, Victoria, Australia | 37° 35' 14' S | 144° 45' 57' itäistä pituutta | 17,3 km (10,8 mailia) | |
Mountain View Quarry, Wyndham Vale, Wyndhamin kaupunki, Victoria, Australia | 37° 50' 10' S | 144° 34' 47' itäistä pituutta | 17,3 km (10,8 mailia) | |
Oaklands Junction Quarry, Greenvale, City of Hume, Victoria, Australia | 37° 36' 38' S | 144° 50' 59' itäistä pituutta | 17,6 km (11,0 mailia) | |
Jacksons Creek, Sunbury, City of Hume, Victoria, Australia | 37° 34' 53' S | 144° 44' 40' itäistä pituutta | 17,8 km (11,1 mailia) | |
Wyndham Vale, Wyndhamin kaupunki, Victoria, Australia | 37° 53' 12' S | 144° 37' 26' itäistä pituutta | 19,0 km (11,8 mailia) | |
Greenvale Reservoir, Greenvale, Humen kaupunki, Victoria, Australia | 37° 37' 0' S | 144° 54' 0' itäistä pituutta | 20,0 km (12,4 mailia) | |
Brunswickin louhokset, Brunswick, Morelandin kaupunki, Victoria, Australia | 37° 46' 1' S | 144° 57' 41' itäistä pituutta | 20,0 km (12,4 mailia) | |
Sunbury, Humen kaupunki, Victoria, Australia | 37° 33' 12' S | 144° 42' 23' itäistä pituutta | 21,1 km (13,1 mailia) | |
Merri Creek, Morelandin kaupunki, Victoria, Australia | 37° 46' 21' S | 144° 59' 10' itäistä pituutta | 22,2 km (13,8 mailia) | |
Pyrites Creek (Coimadai Creek; Pyretes Creek; Pyrete Creek), Bacchus Marsh, Moorabool Shire, Victoria, Australia | 37° 40' 51' S | 144° 29' 35' itäistä pituutta | 22,4 km (13,9 mailia) | |
Parwanin laavaluolat, Bacchus Marsh, Moorabool Shire, Victoria, Australia | 37° 42' 47' S | 144° 28' 40' itäistä pituutta | 23,0 km (14,3 mailia) | |
F-19 Freeway Cutting, Abbotsford, Yarran kaupunki, Victoria, Australia | 37° 47' 44' S | 144° 59' 43' itäistä pituutta | 23,6 km (14,6 mailia) | |
Corporationin louhokset, Clifton Hill, Collingwood, City of Yarra, Victoria, Australia | 37° 47' 26' S | 145° 0' 14' itäistä pituutta | 24,2 km (15,0 mailia) | |
F-19 Freeway-leikkaus, Fairfield, City of Yarra, Victoria, Australia | 37° 47' 39' S | 145° 0' 19' itäistä pituutta | 24,4 km (15,1 mailia) | |
Burnley Tunnel, Richmond, Yarran kaupunki, Victoria, Australia | 37° 49' 46' S | 145° 0' 6' itäistä pituutta | 25,3 km (15,7 mailia) | |
Burnley Quarry, Richmond louhokset, Richmond, City of Yarra, Victoria, Australia | 37° 49' 58' S | 145° 0' 4' E | 25,4 km (15,8 mailia) | |
Richmondin louhokset, Richmond, Yarran kaupunki, Victoria, Australia | 37° 49' 54' S | 145° 0' 6' itäistä pituutta | 25,4 km (15,8 mailia) | |
Richmond Corporation Quarry, Richmond, City of Yarra, Victoria, Australia | 37° 49' 44' S | 145° 0' 12' itäistä pituutta | 25,4 km (15,8 mailia) | |
Yarra River Quarry, Richmond Quarries, Richmond, City of Yarra, Victoria, Australia | 37° 49' 52' S | 145° 0' 9' itäistä pituutta | 25,5 km (15,8 mailia) | |
Chamber's Quarry, Richmond Quarries, Richmond, City of Yarra, Victoria, Australia | 37° 49' 51' S | 145° 0' 11' itäistä pituutta | 25,5 km (15,8 mailia) | |
Merrimu Quarry, Bacchus Marsh, Moorabool Shire, Victoria, Australia | 37° 38' 43' S | 144° 27' 28' itäistä pituutta | 26,7 km (16,6 mailia) | |
Boral Limited -louhos, Bundoora, Whittlesean kaupunki, Victoria, Australia | 37° 40' 54' S | 145° 2' 44' itäistä pituutta | 28,0 km (17,4 mailia) |

Deer Park Quarry, City of Melton, Victoria, Australia

Deer Park Quarry, City of Melton, Victoria, Australia

Organ Pipesin kansallispuisto, Humen kaupunki, Victoria, Australia
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (20 km säteellä)
ⓘ 'chabazite'
ⓘ Crandalliitti
ⓘ Dolomiitti
ⓘ Goethite
ⓘ gorkeiksiitti
ⓘ Huntite
ⓘ Ilmeniitti
ⓘ Kaoliniitti
ⓘ Magnesiitti
ⓘ 'Plagioklasi'
ⓘ Thomsonite-Ca
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Creekside K-9 College | Koulu | 37° 44' 8' S | 144° 44' 18' itäistä pituutta | 0,6 km (0,4 mailia) | |
Mercure Caroline Springs | Hotelli | 37° 44' 1' S | 144° 44' 28' itäistä pituutta | 0,9 km (0,6 mailia) | |
Grand Mercure Apt Caroline Springs | Hotelli | 37° 44' 2' S | 144° 44' 31' itäistä pituutta | 1,0 km (0,6 mailia) | |
Lakeview Senior College | Koulu | 37° 43' 54' S | 144° 44' 25' itäistä pituutta | 1,1 km (0,7 mailia) | |
Tehtävä Caroline Springs | Hotelli | 37° 43' 48' S | 144° 44' 31' itäistä pituutta | 1,3 km (0,8 mailia) | |
Mercure Melbourne Caroline Spr | Hotelli | 37° 43' 50' S | 144° 44' 42' itäistä pituutta | 1,4 km (0,9 mailia) | |
Burnside | Asutun paikan osa | 37° 44' 57' S | 144° 45' 10' itäistä pituutta | 1,7 km (1,1 mailia) | |
Kororoit Creekin peruskoulu | Koulu | 37° 44' 8' S | 144° 45' 29' itäistä pituutta | 2,0 km (1,3 mailia) | |
Burnside Heights | Asutun paikan osa | 37° 43' 36' S | 144° 45' 8' itäistä pituutta | 2,1 km (1,3 mailia) | |
Albanvale | Asutun paikan osa | 37° 44' 45' S | 144° 46' 6' itäistä pituutta | 2,9 km (1,8 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Australia | Maa |
Lachlan Orogen, Australia | Orogen |
Melbourne-Mathinna Zone, Lachlan Orogen, Australia | Alue (tektoninen) |
Victoria, Australia | Osavaltio |
Meltonin kaupunki Victoriassa, Australiassa | Paikallishallinnon alue |
Selwynin maakunta, Victoria, Australia | Geologinen maakunta |
Australian levy | Mannerlaatta |
Alueet GADM-tietokannassa
Alue | GADM-numero |
---|---|
Australia, Victoria, Melton - East | 15.10.1164.0.0.0 |