Clatskanie City Hall, Columbia County, Oregon, Yhdysvallat
Tyyppi: | Rakennus(t) - pysyvään käyttöön rakennettu rakennelma, taloksi, tehtaaksi jne. |
---|---|
Marcus-alue: | Columbia Co., Oregon, Yhdysvallat |
Alue: | Columbian piirikunta , Oregon , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 46° 6' 13' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 123 ° 12 '14 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 46.10365,-123.20394 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Csb: Lämmin-kesäinen Välimeren ilmasto |
Korkeus: | 14 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Clatskanie, Columbia Co., Oregon, Yhdysvallat | 46° 6' 14' pohjoista leveyttä | 123 ° 12 '14 'W. | 0,1 km (0,0 mailia) | |
R. Olson, Columbia Co., Oregon, USA | 46° 6' 47' pohjoista leveyttä | 123 ° 11 '57 'W. | 1,1 km (0,7 mailia) | |
Longview Fiber (MRDS - 10274235), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 4' 32' pohjoista leveyttä | 123 ° 11 '40 'W. | 3,2 km (2,0 mailia) | |
E. Johnson, Columbia Co., Oregon, USA | 46° 6' 54' pohjoista leveyttä | 123 ° 14 '44 'W. | 3,4 km (2,1 mailia) | |
Nimetön kivi – Murskattu/Broken Quarry (MRDS – 10152667), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 6' 37' pohjoista leveyttä | 123 ° 9 '16 'W. | 3,9 km (2,4 mailia) | |
Columbia County (MRDS - 10200323), Columbia Co., Oregon, Yhdysvallat | 46° 7' 6' pohjoista leveyttä | 123 ° 8 '41 'W. | 4,8 km (3,0 mailia) | |
Nimetön kivi – Murskattu/Broken Quarry (Rock Quarry; MRDS – 10152719), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 7' 15' pohjoista leveyttä | 123 ° 8 '41 'W. | 4,9 km (3,1 mailia) | |
Quarry (MRDS - 10054766), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 6' 15' pohjoista leveyttä | 123 ° 8 '12 'W. | 5,2 km (3,2 mailia) | |
Longview Fiber (MRDS - 10153042), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 3' 10' pohjoista leveyttä | 123 ° 11 '27 'W. | 5,7 km (3,6 mailia) | |
Longview Fiber (MRDS - 10274402), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 3' 19' pohjoista leveyttä | 123 ° 13 '59 'W. | 5,8 km (3,6 mailia) | |
Crown Zellerbach (MRDS - 10176770), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 4' 37' pohjoista leveyttä | 123 ° 8 '6 'W. | 6,1 km (3,8 mailia) | |
Crown Zellerbach (MRDS - 10225822), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 4' 32' pohjoista leveyttä | 123 ° 8 '8 'W. | 6,1 km (3,8 mailia) | |
Longview Fiber (MRDS - 10153025), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 2' 48' pohjoista leveyttä | 123 ° 12 '12 'W. | 6,3 km (3,9 mailia) | |
Graham Pit and Plant, Columbia Co., Oregon, USA | 46° 6' 38' pohjoista leveyttä | 123 ° 17 '42 'W. | 7,1 km (4,4 mailia) | |
W. Evenson (MRDS - 10152611), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 3' 17' pohjoista leveyttä | 123 ° 15 '56 'W. | 7,2 km (4,5 mailia) | |
Longview Fiber (MRDS - 10152558), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 2' 15' pohjoista leveyttä | 123 ° 13'0 'W. | 7,4 km (4,6 mailia) | |
W. Evenson (MRDS - 10177363), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 3' 9' pohjoista leveyttä | 123 ° 16 '9 'W. | 7,6 km (4,7 mailia) | |
Evanson et al (MRDS - 10280487), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 2' 7' pohjoista leveyttä | 123 ° 12 '50 'W. | 7,6 km (4,7 mailia) | |
Crown Zellerbach (MRDS - 10298206), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 5' 39' pohjoista leveyttä | 123 ° 18 '24 'W. | 8,0 km (5,0 mailia) | |
W. Evenson (MRDS - 10177092), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 6' 2' pohjoista leveyttä | 123 ° 18 '28 'W. | 8,0 km (5,0 mailia) | |
W. Evenson (MRDS - 10274377), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 2' 27' pohjoista leveyttä | 123 ° 15 '28 'W. | 8,1 km (5,0 mailia) | |
Longview Fiber (MRDS - 10153022), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 3' 17' pohjoista leveyttä | 123 ° 16 '59 'W. | 8,2 km (5,1 mailia) | |
F. Sutter, Columbia Co., Oregon, USA | 46° 5' 22' pohjoista leveyttä | 123 ° 5 '53 'W. | 8,3 km (5,2 mailia) | |
Crown Zellerbach (MRDS - 10200396), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 3' 33' pohjoista leveyttä | 123 ° 6 '25 'W. | 8,9 km (5,6 mailia) | |
Evanson et ai (MRDS - 10127798), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 1' 24' pohjoista leveyttä | 123 ° 10 '58 'W. | 9,0 km (5,6 mailia) | |
Nimetön kivi – Murskattu/Broken Quarry (MRDS – 10273911), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 9' 50' pohjoista leveyttä | 123 ° 7 '27 'W. | 9,1 km (5,6 mailia) | |
Oregon State Highway Division (MRDS - 10257055), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 6' 14' pohjoista leveyttä | 123 ° 5 '8 'W. | 9,1 km (5,7 mailia) | |
Longview Fiber (MRDS - 10249874), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 3' 12' pohjoista leveyttä | 123 ° 18 '10 'W. | 9,4 km (5,9 mailia) | |
E. Musgrove, Columbia Co., Oregon, USA | 46° 6' 3' pohjoista leveyttä | 123 ° 4 '36 'W. | 9,8 km (6,1 mailia) | |
Nimetön kivi – Murskattu/Broken Quarry (MRDS – 10288929), Columbia Co., Oregon, USA | 46° 9' 47' pohjoista leveyttä | 123 ° 6 '2 'W. | 10,3 km (6,4 mailia) |

Clatskanie, Columbia Co., Oregon, Yhdysvallat

Clatskanie, Columbia Co., Oregon, Yhdysvallat

Clatskanie, Columbia Co., Oregon, Yhdysvallat
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (10,3 km säteellä)
ⓘ Kalsiitti
ⓘ Pyriitti
ⓘ Thomsonite-Ca
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Clatskanie kaupungin tuomioistuin | Rakennukset) | 46° 6' 13' pohjoista leveyttä | 123 ° 12 '14 'W. | 0,0 km (0,0 mailia) | |
Clatskanie poliisilaitos | Rakennukset) | 46° 6' 11' pohjoista leveyttä | 123 ° 12 '15 'W. | 0,1 km (0,0 mailia) | |
Clatskanie Presbyterian kirkko | Kirkko | 46° 6' 11' pohjoista leveyttä | 123 ° 12 '15 'W. | 0,1 km (0,0 mailia) | |
Clatskanie United Methodist Church | Kirkko | 46° 6' 10' pohjoista leveyttä | 123 ° 12 '16 'W. | 0,1 km (0,1 mailia) | |
Clatskanie maaseudun paloasema | Rakennukset) | 46° 6' 8' pohjoista leveyttä | 123 ° 12 '9 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) | |
Clatskanie kirjastoalue | Kirjasto | 46° 6' 18' pohjoista leveyttä | 123 ° 12 '6 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) | |
Clatskanie City Park | Pysäköidä | 46° 6' 19' pohjoista leveyttä | 123 ° 12 '6 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) | |
Clatskanie postitoimisto | Postitoimisto | 46° 6' 17' pohjoista leveyttä | 123 ° 12 '25 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) | |
Clatskanie River Inn | Hotelli | 46° 6' 8' pohjoista leveyttä | 123 ° 11 '59 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) | |
Clatskanie | Asuttu paikka | 46° 6' 4' pohjoista leveyttä | 123 ° 12 '24 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Siletzia Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Länsi-Washington-Oregon Basins, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
Peura | Maa |
Oregon, Yhdysvallat | Osavaltio |
Columbia Co., Oregon, Yhdysvallat | Lääni |