Daly River - Tindall Limestone, Northern Territory, Australia
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmistaRyhmä | Daly-joki |
---|---|
Muodostus | Tindall Limestone |
Ikä: | 513 - 501 Ma kambrikausi |
Intervalli | Keskikambria |
Litologia | kalkkikivi/kalkkikivi, 'kalkkikivi', mutakivi/'kalkkikivi', pakkakivi/'kalkkikivi', kirsikka, aleurikivi, 'kalkkikivi'/hiekkakivi, 'karbonaatti' |
Kokoelmien määrä | 49 |
Tapahtumien määrä | 196 |
Tallennetut näytepaikat
Sijainti | Alue | Stratigrafinen nimi |
---|---|---|
Horisontti 5 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Horisontti 5 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Horisontti 5 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Horisontti 3 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Horisontti 3 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Horisontti 3 | Katherine, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Outcrop NTGS 4601 | Katherine, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4602 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4603 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4604 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4605 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4606 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4607 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4608 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Outcrop NTGS 4610 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4611 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4612 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4613 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4614 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4615 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4616 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4618 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NTGS 4619 | Katherine, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NT6 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NT13 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NT20 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NT22 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NT23 | Roper Gulf Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NT24 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NT26 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus NT27 | Victoria-Daly Region, Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Paljastus LT14 | Northern Territory, Australia | Daly-joki - Tindallin kalkkikivi |
Tallennetut fossiilit
Hyväksytty nimi | Hierarkia | Ikä |
---|---|---|
![]() Tilaus | eläin : Hyolitha : Hyolithissa | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Hyolitha : Hyolithissa : Angusticornidae : Gaka | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Hyolitha : Hyolithissa : Angusticornidae : Nganki | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Circothecidae : Guduguwan | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() lajit | eläin : Hyolitha : Ortothecida : Circothecidae : Guduguwan : Harmanin kiire | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Hyolitha : Ortothecida : Circothecidae : Larawa | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Niveljalkaiset : Veli : Zepaera | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Niveljalkaiset : Trilobita : Ptychopariida : Ptychopariidae : Gunnia | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Niveljalkaiset : Trilobita : Ptychopariida : Ptychopariidae : Tongshania | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Niveljalkaiset : Trilobita : Redlichiida : Redlichiidae : Redlichia | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Niveljalkaiset : Trilobita : Redlichiida : Paradoxididae : Xystridura | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Brachiopoda : Lingulata : Acrotretida : Acrotretidae : Hadrotreta | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() lajit | eläin : Brachiopoda : Lingulata : Acrotretida : Hadrotreta : Vandalotreta djagoran | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() lajit | eläin : Brachiopoda : Lingulata : Lingulida : Acrotelidae : Runsas : Eothele jäi väliin | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Brachiopoda : Lingulata : Lingulida : Kyrshabaktellidae : Kyrshabactella | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Brachiopoda : Lingulata : Lingulida : Obolidae : Westonia | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() suvun | eläin : Brachiopoda : Paterinidae : Micromitra | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() lajit | eläin : Brachiopoda : Rhynchonellata : Orthida : Bohemielidae : Diraphora : Dirapora dyunyin | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() lajit | eläin : Brachiopoda : Rhynchonellata : Orthida : Bohemielidae : Murrinyinella : Murrinyinella garradin | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() lajit | eläin : Brachiopoda : Rhynchonellata : Orthida : Bohemielidae : Wimanella : Wimanella seges | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() lajit | eläin : Mollusca : Helcionelloida : Helcionellida : Coreospiridae : Latouchella : Latouchella accordonata | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() lajit | eläin : Porifera : Heteractinida : Octactinellida : Nuchidae : Jawonya : Jawonya Gurumal | 513 - 501 Ma kambrikausi |
![]() lajit | eläin : Porifera : Heteractinida : Octactinellida : Nuchidae : Wagima : Wagima galbanyin | 513 - 501 Ma kambrikausi |
Viitteet
Kruse P. D. (1987) Muita Australian kambrian sfinktoosieläimiä, Geological Magazine 124 6, 543-553 |
Kruse P. D. (1990) Cambrian paleontology of the Daly Basin, Northern Territory Geological Survey 7, 1-58 |
Kruse PD (1996) Päivitys Pohjois-Australian kambrian sienistä Rankenella, Environment and Environment, Alcheringa 20, 161-178 |