Dan O'Connell Track, Otago, Uusi-Seelanti
Tyyppi: | Polku - jalankulkijoiden, eläinten tai maastoajoneuvojen käyttämä polku, raita tai reitti |
---|---|
Marcus-alue: | Queenstown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti |
Alue: | Otago , Uusi Seelanti |
Leveysaste: | 44° 56' 18' S |
Pituusaste: | 168° 42' 36' itäistä pituutta |
Leveys/pituus (dec): | -44.93837,168.71007 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Cfc: Subpolaarinen valtameri-ilmasto |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Atley Terrace, Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 55' 26' S | 168° 39' 9' itäistä pituutta | 4,8 km (3,0 mailia) | |
Shotover River, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 57' 23' S | 168° 38' 56' itäistä pituutta | 5,2 km (3,2 mailia) | |
Tucker Beachin julkinen fossicking alue, Queenstown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 58' 47' S | 168° 44' 35' itäistä pituutta | 5,3 km (3,3 mailia) | |
Big Beach, Queenstown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 59' 7' S | 168° 41' 13' itäistä pituutta | 5,5 km (3,4 mailia) | |
Blue Jacket Terrace, Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 53' 29' S | 168° 40' 28' itäistä pituutta | 5,9 km (3,7 mailia) | |
Oxenbridge Tunnel, Queenstown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 58' 54' S | 168° 39' 56' itäistä pituutta | 6,0 km (3,7 mailia) | |
Boomerang Terrace, Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 52' 58' S | 168° 40' 46' itäistä pituutta | 6,6 km (4,1 mailia) | |
Moonlight Creek, Queenstown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 55' 43' S | 168° 37' 31' itäistä pituutta | 6,8 km (4,2 mailia) | |
Sainsbury Terrace, Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 52' 48' S | 168° 40' 44' itäistä pituutta | 6,9 km (4,3 mailia) | |
Tyrees Cut, Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 52' 38' S | 168° 40' 36' itäistä pituutta | 7,3 km (4,5 mailia) | |
Wire Rope Terrace, Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 52' 31' S | 168° 40' 41' itäistä pituutta | 7,4 km (4,6 mailia) | |
Maori Point, Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 51' 55' S | 168° 40' 32' itäistä pituutta | 8,6 km (5,3 mailia) | |
Moke Creek prospekti, Queenstown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 58' 1' S | 168° 36' 20' itäistä pituutta | 8,8 km (5,5 mailia) | |
Stoney Terrace (Stony Terrace; Stony Creek Terrace), Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 51' 43' S | 168° 40' 43' itäistä pituutta | 8,8 km (5,5 mailia) | |
Enterprise Mine, Arrowtown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 55' 55' S | 168° 49' 39' itäistä pituutta | 9,3 km (5,8 mailia) | |
Victor Emmanuel Mine, Macetown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 51' 39' S | 168° 45' 19' itäistä pituutta | 9,3 km (5,8 mailia) | |
Shotover, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 45° 0' 35' S | 168° 46' 27' itäistä pituutta | 9,4 km (5,9 mailia) | |
Arrowtown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 56' 18' S | 168° 49' 54' itäistä pituutta | 9,6 km (6,0 mailia) | |
Arrowtownin julkinen fossicking area, Arrowtown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 56' 13' S | 168° 49' 58' itäistä pituutta | 9,7 km (6,0 mailia) | |
Pleasant Terrace, Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 51' 7' S | 168° 40' 43' itäistä pituutta | 9,9 km (6,1 mailia) | |
Yates Terrace, Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 51' 39' S | 168° 38' 34' itäistä pituutta | 10,1 km (6,3 mailia) | |
Criterion Mine, Arrowtown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 56' 28' S | 168° 50' 24' itäistä pituutta | 10,3 km (6,4 mailia) | |
Tipperary Mine, Macetown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 52' 16' S | 168° 48' 5' itäistä pituutta | 10,4 km (6,4 mailia) | |
Balchin kaivos (Uusi-Kaledonia), Macetown, Queenstown-Lakesin alue, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 52' 1' S | 168° 47' 51' itäistä pituutta | 10,5 km (6,5 mailia) | |
All Nations Mine, Macetown, Queenstown-Lakesin alue, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 51' 32' S | 168° 47' 1' itäistä pituutta | 10,6 km (6,6 mailia) | |
Londonderry Terrace, Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 50' 40' S | 168° 40' 50' itäistä pituutta | 10,7 km (6,6 mailia) | |
Garibaldi Mine, Macetown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 51' 31' S | 168° 47' 14' itäistä pituutta | 10,8 km (6,7 mailia) | |
Skippers Point manganese prospect, Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 50' 29' S | 168° 41' 31' itäistä pituutta | 10,9 km (6,7 mailia) | |
Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 50' 32' S | 168° 40' 52' itäistä pituutta | 10,9 km (6,8 mailia) | |
Burkes Terrace, Skippers, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | 44° 50' 32' S | 168° 40' 52' itäistä pituutta | 10,9 km (6,8 mailia) |

Arrowtown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti

Arrowtown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti

Shotover River, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (10,9 km säteellä)
ⓘ Albite
ⓘ Ankkuriitti
ⓘ Arsenopyriitti
ⓘ Kalsiitti
ⓘ Kalkopyriitti
ⓘ 'Kloriittiryhmä'
ⓘ Covelliitti
ⓘ Epidootti
ⓘ Galena
ⓘ Kulta
ⓘ Grafiitti
ⓘ Kaoliniitti
ⓘ 'kirkkaus'
ⓘ Magnetiitti
ⓘ Pyriitti
ⓘ Pyrrotiitti
ⓘ Kvartsi
ⓘ Sfaleriitti
ⓘ Stilpnomelane
ⓘ 'Turmaliini'
Lähistöllä olevat geonames.org-ominaisuudet
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Skippersin satula | Kulkea | 44° 56' 18' S | 168° 42' 0' itäistä pituutta | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Dan O'Connell Creek | Striimaa | 44° 56' 54' S | 168° 42' 36' itäistä pituutta | 1,1 km (0,7 mailia) | |
Mahersin leiri | 44° 55' 42' S | 168° 42' 0' itäistä pituutta | 1,4 km (0,8 mailia) | ||
Station Creek | Striimaa | 44° 56' 18' S | 168° 43' 48' itäistä pituutta | 1,6 km (1,0 mailia) | |
Coronet Peak | Maatila | 44° 56' 18' S | 168° 43' 48' itäistä pituutta | 1,6 km (1,0 mailia) | |
Woodside | Maatila | 44° 56' 54' S | 168° 43' 48' itäistä pituutta | 1,9 km (1,2 mailia) | |
Majakka | Rock | 44° 55' 42' S | 168° 41' 24' itäistä pituutta | 1,9 km (1,2 mailia) | |
Helvetin portti | 44° 55' 42' S | 168° 41' 24' itäistä pituutta | 1,9 km (1,2 mailia) | ||
Downeysin pato | Järvi | 44° 57' 30' S | 168° 42' 0' itäistä pituutta | 2,4 km (1,5 mailia) | |
Geebaaren | Maatila | 44° 57' 30' S | 168° 43' 12' itäistä pituutta | 2,4 km (1,5 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Uusi Seelanti | Maa |
Otagon alue, Uusi-Seelanti | Alue |
Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | Kaupunginosa |
Queenstown, Queenstown-Lakes District, Otagon alue, Uusi-Seelanti | |
South Island, Uusi-Seelanti | Saari |
Etelä-Alpit, Uusi-Seelanti | Vuorijono |
Tyynenmeren levy | Mannerlaatta |
Alueet GADM-tietokannassa
Alue | GADM-numero |
---|---|
Uusi-Seelanti, Otago, Queenstown-Lakes | 160.11.48.0.0.0 |
Uusi-Seelanti, Otago, Queenstown-Lakes, n.a. (379) | 160.11.48.288.0.0 |