Dreadnoughtus ✝
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmista
Dreadnoughtus ✝
Lähdetiedot | |
---|
Sijoitus | suku (PBDB) |
---|
Taksonomia (PBBB) | Elämä : eläin : sointuja : Saurischia : Dreadnoughtus |
---|
Luokitus (PBBB, GBIF) | Sijoitus | Nimi | Tekijä |
---|
- | Eukaryota | | - | Opisthokonta | Cavalier-Smith 1987 | kuningaskunta | eläin | | - | triploblastinen | Lankester 1877 | - | Nefrozoa | Jondelius et ai. 2002 | - | Deuterostomia | Grobben 1908 | syrjä | sointuja | Haeckel 1847 | alalaji | Selkärankaiset | Lamarck 1801 | superluokka | Gnathostomata | Gegenbauer 1874 | - | Osteichthyes | | - | Sarcopterygii | Romer 1955 | alaluokka | dipnotetrapodomorpha | | alaluokka | Tetrapodomorpha | | - | Tetrapoda | | - | Reptiliomorpha | Säve-Söderbergh 1934 | - | Anthracosauria | Säve-Söderbergh 1934 | - | Batrachosauria | | - | Cotylosauria | | - | Amniota | Haeckel 1866 | - | Sauropsida | Huxley 1864 | luokkaa | matelija | Laurenti 1768 | alaluokka | Eureptilia | | - | Roomalainen kangas | Gautier et ai. 1988 | - | Diapsid | | - | Eosuchia | | - | neodiapsid | Benton 1985 | - | Sauria | Gauthier 1984 | - | Archosauromorpha | | - | Crocopoda | 2016 | - | Archosauriformes | Gauthier 1986 | - | Eucrocopoda | 2016 | - | Archosauria | | epävirallinen | Avemetatarsalia | Benton 1999 | - | Ornithodira | Gauthier 1986 | - | Dinosauromorpha | Benton 1985 | - | Dinosauriformes | Uusi 1992 | - | Dinosauria | | - | Saurischia | | - | Eusaurischia | Padian et ai. 1999 | - | Sauropodomorpha | | - | Massopoda | Yates 2007 | - | Sauropodiformes | Martinez et ai. 2011 | - | Sauropoda | | - | Eusauropod | Kirkko 1995 | - | Neosauropoda | Bonaparte 1986 | - | Macronaria | rauhallinen 1997 | - | Titanosauriformes | Salgado et ai. 1997 | - | Somphospondyli | Wilson ja Sereno 1998 | - | Titanosauria | Bonaparte ja Coria 1993 | - | Eutitanosauria | Sanz et ai. 1999 | suvun | Dreadnoughtus | Lacovara et ai. 2014 |
|
---|
Mielipiteet (PBDB) | Nimi | Sijoitus | Lausunto | Todisteet | Tekijä |
---|
Dreadnoughtus | suvun | kuuluu Titanosauria | todisteiden kera | Lacovara ym., 2014 | Dreadnoughtus | suvun | kuuluu Litostrotia | todisteiden kera | González Riga et al., 2016 | Dreadnoughtus | suvun | kuuluu Litostrotia | todettu ilman todisteita | Ullmann ja Lacovara, 2016 | Dreadnoughtus | suvun | kuuluu Eutitanosauria | todisteiden kera | Carballido ym., 2017 |
|
---|
Tila (PBDB) | Sukupuuttoon kuollut |
---|
Taksonikoko (PBDB) | kaksi |
---|
Ensimmäinen tallennettu esiintyminen | 83,6 - 66,0 Ma Myöhäinen liitukausi |
---|
Viimeisin tallennettu esiintyminen | 83,6 - 66,0 Ma Myöhäinen liitukausi |
---|
Ympäristö | maanpäällinen (perustuu Sauropodaan) |
---|
Motiliteetti | aktiivisesti mobiili (perustuu Sauropodaan) |
---|
Ruokavalio | kasvinsyöjä (perustuu Sauropodaan) |
---|
Jäljentäminen | munasoluinen, hajaantunut = suora/sisäinen, mobiili (perustuu Sauropodaan) |
---|
Ontogeniteetti | lisäys, osien muuttaminen (perustuu Sauropodaan) |
---|
Taphonomia | hydroksyyliapatiitti ,kompakti tai tiheä,paksu (perustuu Sauropodaan) |
---|
Ensisijainen viite (PBDB) | K. J. Lacovara, M. C. Lamanna ja L. M. Ibiricu, J. C. Poole, E. R. Schroeter, P. V. Ullmann, K. K. Voegele, Z. M. Boles, A. M. Carter, E. K. Fowler, V. M. Egerton, F. R. M. Egerton, F. R. P. Martín, D. E. Moyer, D. J. L. Harezour, C. Novas. 2014. Jättimäinen, poikkeuksellisen täydellinen titanosaurian sauropod-dinosaur Etelä-Patagoniasta, Argentiinasta. Tieteelliset raportit 4 (6196) |
---|
Fossiilisten leviäminen
Subtaxa
Nimi | Tila | Yleisnimi(t) | Fossiiliset esiintymiset | Vanhin | Nuorin |
---|
Dreadnoughtus schrani ✝ lajit | listattu (PBDB) | | 1 | 83,6 Ma Myöhäinen liitukausi | 83,6 Ma Myöhäinen liitukausi |
Viitteet
Lacovara K. J., Lamanna M. C. et al (2014) Jättimäinen, poikkeuksellisen täydellinen titanosaurian sauropodidinosaur Etelä-Patagoniasta, Argentiinasta, Scientific Reports 4 6196 doi: 10.1038/srep06196 |
Tiedot lupaa:
PBDB :
Paleobiologian tietokanta , Creative Commons
CC-BY lisensoitu. ,
GBIF :
Maailmanlaajuinen biologista monimuotoisuutta koskeva tietojärjestelmä , erilaisia lisenssejä,
iDigBio , erilaisia lisenssejä ja
EOL :
Elämän tietosanakirja (Avoin data Public Domain). Koska myös fossiilit koostuvat mineraaleista!Tiedot:
PBDB :
Paleobiologian tietokanta , Creative Commons
CC-BY lisensoitu. ,
GBIF :
Maailmanlaajuinen biologista monimuotoisuutta koskeva tietojärjestelmä , erilaisia lisenssejä,
iDigBio , erilaisia lisenssejä ja
EOL :
Elämän tietosanakirja (Avoin data Public Domain). Koska myös fossiilit on tehty mineraaleista!