Essex Square Marketplace -ostoskeskus, Tuscaloosa County, Alabama, Yhdysvallat
Tyyppi: | Mall – Suuri, usein suljettu ostoskeskus, jossa on erilaisia kauppoja, yrityksiä ja ravintoloita, joihin pääsee yleensä yhteisiä käytäviä pitkin. |
---|---|
Marcus-alue: | Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat |
Alue: | Tuscaloosan piirikunta , Alabama , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 33° 14' 12' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 87 ° 33 '9 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 33,23678,-87,55251 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Cfa: Kostea subtrooppinen ilmasto |
Korkeus: | 76 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Northport, Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat | 33° 13' 44' pohjoista leveyttä | 87 ° 34 '38 'W. | 2,5 km (1,5 mailia) | |
Tuscaloosa, Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat | 33° 12' 35' pohjoista leveyttä | 87 ° 34 '9 'W. | 3,4 km (2,1 mailia) | |
Samet-Solvey Plant, Holt, Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat | 33° 15' 1' pohjoista leveyttä | 87 ° 28 '46 'W. | 6,9 km (4,3 mailia) | |
Wastepond-Kellerman Mines, Black Warrior Basin, Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat | 33° 18' 50' pohjoista leveyttä | 87 ° 24 '0 'W | 16,6 km (10,3 mailia) | |
Nimetön Iron (MRDS - 10209267), Shelby Co., Alabama, USA | 33° 11' 17' pohjoista leveyttä | 87 ° 45 '14 'W. | 19,5 km (12,1 mailia) | |
Brookwood, Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat | 33° 15' 20' pohjoista leveyttä | 87 ° 19 '15 'W. | 21,6 km (13,5 mailia) | |
Nimetön Iron (MRDS - 10209389), Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 8' 52' pohjoista leveyttä | 87 ° 20 '29 'W. | 22,0 km (13,7 mailia) | |
Nimetön Iron (MRDS - 10136148), Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 8' 52' pohjoista leveyttä | 87 ° 20 '12 'W. | 22,4 km (13,9 mailia) | |
Nimetön Iron (MRDS - 10112048), Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 8' 52' pohjoista leveyttä | 87 ° 20 '3 'W. | 22,6 km (14,0 mailia) | |
Nimetön Iron (MRDS - 10232858), Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 8' 52' pohjoista leveyttä | 87 ° 18 '29 'W. | 24,8 km (15,4 mailia) | |
Nimetön Iron (MRDS - 10208807), Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 9' 6' pohjoista leveyttä | 87 ° 18 '15 'W. | 24,9 km (15,5 mailia) | |
Dudley, Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat | 33° 9' 39' pohjoista leveyttä | 87 ° 17 '59 'W. | 25,0 km (15,5 mailia) | |
Pinckard, Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat | 33° 10' 47' pohjoista leveyttä | 87 ° 17 '5 'W. | 25,7 km (16,0 mailia) | |
Nimetön rauta (MRDS - 10208722), Birmingham Red Ore, Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 7' 18' pohjoista leveyttä | 87 ° 18 '14 'W. | 26,4 km (16,4 mailia) | |
Nimetön rauta (MRDS - 10208940), Birmingham Red Ore, Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 7' 30' pohjoista leveyttä | 87 ° 17 '53 'W. | 26,7 km (16,6 mailia) | |
Big Sandy Area, Birmingham Red Ore, Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat | 33° 8' 20' pohjoista leveyttä | 87 ° 17 '16 'W. | 26,9 km (16,7 mailia) | |
Vance Red Ore Mines (Big Sandy Mines), Birmingham Red Ore, Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 8' 5' pohjoista leveyttä | 87 ° 17 '22 'W. | 26,9 km (16,7 mailia) | |
Vance Mine, Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat | 33° 8' 6' pohjoista leveyttä | 87 ° 17 '21 'W. | 27,0 km (16,8 mailia) | |
Big Sandy No. 1 Mine, Birmingham Red Ore, Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 8' 30' pohjoista leveyttä | 87 ° 16 '59 'W. | 27,2 km (16,9 mailia) | |
Nimetön rauta (MRDS - 10282097), Birmingham Red Ore, Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 6' 42' pohjoista leveyttä | 87 ° 17 '53 'W. | 27,5 km (17,1 mailia) | |
Nimetön Iron Prospect (MRDS - 10160356), Birmingham Red Ore, Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 7' 46' pohjoista leveyttä | 87 ° 17 '9 'W. | 27,5 km (17,1 mailia) | |
Nimetön Iron Prospect (MRDS - 10160691), Bibb Co., Alabama, USA | 33° 6' 55' pohjoista leveyttä | 87 ° 17 '34 'W. | 27,7 km (17,2 mailia) | |
Gulf States Paper Corporation Prospect, Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 10' 29' pohjoista leveyttä | 87 ° 15 '50 'W. | 27,7 km (17,2 mailia) | |
Nimetön Iron (MRDS - 10160205), Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 9' 35' pohjoista leveyttä | 87 ° 15 '57 'W. | 28,0 km (17,4 mailia) | |
Nimetön rauta (MRDS - 10232783), Birmingham Red Ore, Tuscaloosa Co., Alabama, USA | 33° 4' 36' pohjoista leveyttä | 87 ° 18 '41 'W. | 28,6 km (17,8 mailia) | |
Bucksville Area Prospect, Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat | 33° 9' 39' pohjoista leveyttä | 87 ° 14 '18 'W. | 30,4 km (18,9 mailia) | |
Vance, Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat | 33° 10' 27' pohjoista leveyttä | 87 ° 14 '0 'W. | 30,5 km (18,9 mailia) | |
Nimetön Iron Prospect (MRDS - 10083317), Bibb Co., Alabama, USA | 33° 10' 29' pohjoista leveyttä | 87 ° 13 '51 'W. | 30,7 km (19,1 mailia) | |
Hogan ja Lewis Manganese Prospect, Bibb Co., Alabama, USA | 33° 5' 17' pohjoista leveyttä | 87 ° 16 '18 'W. | 30,9 km (19,2 mailia) | |
Hogan B Lewis Prospect No. 2, Bibb Co., Alabama, USA | 33° 5' 17' pohjoista leveyttä | 87 ° 16 '18 'W. | 30,9 km (19,2 mailia) |

Samet-Solvey Plant, Holt, Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (20 km säteellä)
ⓘ Montmorilloniitti
ⓘ Kvartsi
ⓘ var: Akaatti
ⓘ var: Kalsedoni
Lähistöllä tallennettuja kivityyppejä (20 km säteellä)
ⓘ 'kivettynyt puu'
Punaisella näkyvät merkinnät ovat tälle alueelle tallennettuja kiviä.
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
North River Christian Academy | Koulu | 33° 14' 8' pohjoista leveyttä | 87 ° 32 '53 'W. | 0,4 km (0,3 mailia) | |
Hampton Inn & Suites Northport Tuscaloosa | Hotelli | 33° 14' 4' pohjoista leveyttä | 87 ° 33 '25 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Indian Lake Baptist Church | Kirkko | 33° 14' 28' pohjoista leveyttä | 87 ° 33 '4 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Sunset Memorial Garden | Hautausmaa | 33° 14' 29' pohjoista leveyttä | 87 ° 33 '11 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Rices Valleyn kirkko | Kirkko | 33° 14' 32' pohjoista leveyttä | 87 ° 33 '12 'W. | 0,6 km (0,4 mailia) | |
Heritage Hills | Asutun paikan osa | 33° 13' 50' pohjoista leveyttä | 87 ° 33 '25 'W. | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Avoimen oven baptistikirkko | Kirkko | 33° 13' 48' pohjoista leveyttä | 87 ° 32 '53 'W. | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Korkea metsä | Asutun paikan osa | 33° 13' 44' pohjoista leveyttä | 87 ° 33 '4 'W. | 0,9 km (0,5 mailia) | |
Northbrook Plaza -ostoskeskus | Mall | 33° 14' 15' pohjoista leveyttä | 87 ° 33 '43 'W. | 0,9 km (0,5 mailia) | |
Intian järvi | Säiliö(t) | 33° 14' 41' pohjoista leveyttä | 87 ° 33 '12 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Appalakkien allas, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
SCAB Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Peura | Maa |
Alabama, Yhdysvallat | Osavaltio |
Tuscaloosa Co., Alabama, Yhdysvallat | Lääni |
Kaakkois-Yhdysvallat, USA | Alue |