Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
St. Augustine, St. Johns Co., Florida, USA | 29° 54' 4' pohjoista leveyttä | 81 ° 18 '44 'W. | 9,4 km (5,8 mailia) | |
Anastasia Islandin louhokset, St. Augustine, St. Johns Co., Florida, Yhdysvallat | 29° 52' 45' pohjoista leveyttä | 81 ° 17 '7 'W. | 12,8 km (8,0 mailia) | |
St. John's County Deposit, St. Johns Co., Florida, Yhdysvallat | 30° 3' 47' pohjoista leveyttä | 81 ° 27 '21 'W. | 13,6 km (8,4 mailia) | |
McLead Limestone Quarry, St. Johns Co., Florida, Yhdysvallat | 29° 52' 0' pohjoista leveyttä | 81 ° 16 '50 'W. | 14,2 km (8,8 mailia) | |
Guana River State Park, St. Johns Co., Florida, Yhdysvallat | 30° 7' 7' pohjoista leveyttä | 81 ° 20 '44 'W. | 15,9 km (9,9 mailia) | |
Mineral City Placer; Pontra Vedra (Mineral City Placer), St. Johns Co., Florida, USA | 30° 13' 59' pohjoista leveyttä | 81 ° 22 '59 'W. | 28,7 km (17,8 mailia) | |
Clay County Steam Brick Company Pit, Clay Co., Florida, USA | 30° 0' 27' pohjoista leveyttä | 81 ° 41 '32 'W. | 32,5 km (20,2 mailia) | |
Matanzas Inlet, Flagler Co., Florida, USA | 29° 42' 20' pohjoista leveyttä | 81 ° 13 '42 'W. | 32,5 km (20,2 mailia) | |
Rantatulokset, Matanzas Inlet, Flagler Co., Florida, Yhdysvallat | 29° 42' 15' pohjoista leveyttä | 81 ° 13 '38 'W. | 32,7 km (20,3 mailia) | |
Green Cove Springs Deposit, Northeast Florida Clay Mining District, Putnam Co., Florida, USA | 29° 49' 59' pohjoista leveyttä | 81 ° 40 '59 'W. | 35,2 km (21,9 mailia) | |
Green Cove Springsin esiintymä, Jacksonville Mining District, Clay Co., Florida, USA | 29° 51' 59' pohjoista leveyttä | 81 ° 43 '1 'W. | 36,8 km (22,8 mailia) | |
Florida Solite Company - Russell Mine, Clay Co., Florida, USA | 30° 4' 6' pohjoista leveyttä | 81 ° 45 '2 'W. | 39,2 km (24,4 mailia) | |
RGC (USA) Mineral Sands; Inc. – Putam East Extended, Putnam Co., Florida, USA | 29° 50' 12' pohjoista leveyttä | 81 ° 43 '55 'W. | 39,3 km (24,4 mailia) | |
Atlantic Beach, Duval Co., Florida, Yhdysvallat | 30° 20' 3' pohjoista leveyttä | 81 ° 23 '55 'W. | 40,0 km (24,9 mailia) | |
RGC (USA) Mineral Sands - Green Cove Springs, Trail Ridge Mining District, Clay Co., Florida, USA | 29° 55' 27' pohjoista leveyttä | 81 ° 46 '41 'W. | 41,0 km (25,5 mailia) | |
Humphries Gold Corp -kaivos (Jacksonville Placer), Duval Co., Florida, USA | 30° 18' 6' pohjoista leveyttä | 81 ° 33 '47 'W. | 41,3 km (25,6 mailia) | |
Highland Mine, Trail Ridge Mining District, Clay Co., Florida, Yhdysvallat | 30° 7' 50' pohjoista leveyttä | 81 ° 44 '54 'W. | 41,4 km (25,7 mailia) | |
Hole No. 53 Clay Prospect, Clay Co., Florida, USA | 30° 4' 0' pohjoista leveyttä | 81 ° 46 '45 'W. | 41,9 km (26,0 mailia) | |
Hole No. 24 Clay Prospect, Clay Co., Florida, USA | 30° 1' 45' pohjoista leveyttä | 81 ° 48 '10 'W | 43,3 km (26,9 mailia) | |
Hole No. 33 Clay Prospect, Clay Co., Florida, USA | 30° 6' 10' pohjoista leveyttä | 81 ° 46 '59 'W. | 43,4 km (27,0 mailia) | |
Hole No. 36 Clay Prospect, Clay Co., Florida, USA | 30° 6' 39' pohjoista leveyttä | 81 ° 47 '25 'W. | 44,3 km (27,5 mailia) | |
Skinner Mine, Duval Co., Florida, USA | 30° 20' 16' pohjoista leveyttä | 81 ° 33 '11 'W. | 44,4 km (27,6 mailia) | |
Hole No. 22 Clay Prospect, Clay Co., Florida, USA | 30° 6' 29' pohjoista leveyttä | 81 ° 49 '14 'W. | 47,0 km (29,2 mailia) | |
Palatka Mine, Putnam Co., Florida, USA | 29° 39' 12' pohjoista leveyttä | 81 ° 40 '19 'W. | 47,0 km (29,2 mailia) | |
Hole No. 42 Clay Prospect, Clay Co., Florida, USA | 30° 5' 25' pohjoista leveyttä | 81 ° 50 '15 'W. | 48,0 km (29,8 mailia) | |
Hole No. 19 Clay Prospect, Clay Co., Florida, USA | 30° 5' 44' pohjoista leveyttä | 81 ° 50 '30 'W. | 48,5 km (30,1 mailia) | |
Middleburg Clay Pit, Clay Co., Florida, Yhdysvallat | 30° 4' 50' pohjoista leveyttä | 81 ° 51 '34 'W. | 49,8 km (30,9 mailia) | |
Clay County Board of County Commissioners - Old Dine Field Mine, Clay Co., Florida, USA | 30° 7' 4' pohjoista leveyttä | 81 ° 56 '11 'W. | 57,9 km (36,0 mailia) | |
Nimetön Clay Prospect (MRDS - 10216431), Flagler Co., Florida, USA | 29° 27' 11' pohjoista leveyttä | 81 ° 17 '52 'W. | 58,4 km (36,3 mailia) | |
Flagler Company Rd. ja Bridge - I-95 Pit, Flagler Co., Florida, USA | 29° 28' 32' pohjoista leveyttä | 81 ° 10 '13 'W. | 58,5 km (36,3 mailia) | |
Anastasia Islandin louhokset, St. Augustine, St. Johns Co., Florida, Yhdysvallat
Anastasia Islandin louhokset, St. Augustine, St. Johns Co., Florida, Yhdysvallat
Anastasia Islandin louhokset, St. Augustine, St. Johns Co., Florida, Yhdysvallat