Jimbacrinus ✝
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmista
Jimbacrinus ✝
Lähdetiedot |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijoitus | suku (PBDB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomia (PBBB) | Elämä : eläin : Piikkinahkaiset : krinoidi : Ampelocrinida : Calceolispongiidae : Jimbacrinus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokitus (PBBB, GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielipiteet (PBDB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila (PBDB) | Sukupuuttoon kuollut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonikoko (PBDB) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensimmäinen tallennettu esiintyminen | 296 - 290 Ma permi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeisin tallennettu esiintyminen | 279 - 272 Ma permi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristö | meri (perustuu Echinodermataan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motiliteetti | kiinteä, kiinnitetty (perustuu Cladidaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näkemys | sokea (perustuu Crinoideaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruokavalio | suspension syöttölaite (perustuu Cladidaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jäljentäminen | leviäminen = vesi, plankton (perustuu piikkinahkaiseen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontogeniteetti | kertyminen, osien lisäys (perustuu piikkinahkaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taphonomia | korkea Mg kalsiitti (perustuu Crinoideaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensisijainen viite (PBDB) | C. Teichert. 1954. Uusi permikirkko Länsi-Australiasta. Journal of Paleontology 28:70-75 |
Fossiilisten leviäminen
Subtaxa
Nimi | Tila | Yleisnimi(t) | Fossiiliset esiintymiset | Vanhin | Nuorin |
---|---|---|---|---|---|
![]() lajit | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | kaksi | 279 Ma permi | 279 Ma permi | |
![]() lajit | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | kaksi | 279 Ma permi | 279 Ma permi | |
![]() lajit | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | 1 | 279 Ma permi | 279 Ma permi | |
![]() lajit | listattu (PBDB) | 3 | 296 Ma permi | 290 Ma permi |
Synonyymiluettelo
vuosi | Nimi ja tekijä |
---|---|
1954 | Jimbacrinus Teichert s. 71 |
1990 | Jimbacrinus Webster s. 70 |
2002 | Jimbacrinus Sepkoski, Jr. |
Viitteet
Teichert C. (1954) Uusi permilainen krinoidi Länsi-Australiasta, Journal of Paleontology 28, 70-75 |
Webster G. D. (1990) New Permian crinoids from Australia, Palaeontology 33, 49-73 |
Sepkoski, Jr. J. J. (2002) Fossiilisten merieläinsukujen kokoelma, Bulletins of American Paleontology 363, 1-560 |