Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
Kasara Ghat (Thal Ghat; Thul Ghat), Sahyadri-vuoret, Thanen alue, Konkan-divisioona, Maharashtra, Intia | 19° 40' 12' pohjoista leveyttä | 73° 28' 48' itäistä pituutta | 2,7 km (1,7 mailia) | |
Khudedin oja, Igatpuri, Nashikin piiri, Nashikin alue, Maharashtra, Intia | 19° 49' 59' pohjoista leveyttä | 73° 30' 0' itäistä pituutta | 20,9 km (13,0 mailia) | |
Vilholi, Pandulena Hills, Nashik District, Nashik Division, Maharashtra, Intia | 19° 55' 23' pohjoista leveyttä | 73° 43' 1' itäistä pituutta | 40,0 km (24,9 mailia) | |
Nashik 1, Nashikin louhos (Nasikin louhos), Nashikin piiri, Nashikin alue, Maharashtra, Intia | 19° 55' 59' pohjoista leveyttä | 73° 43' 0' itäistä pituutta | 40,8 km (25,4 mailia) | |
Pandulena Hills, Nashikin piiri, Nashik Division, Maharashtra, Intia | 19° 56' 30' pohjoista leveyttä | 73° 44' 10' itäistä pituutta | 42,9 km (26,6 mailia) | |
Pathardi, Nashikin piiri, Nashik-divisioona, Maharashtra, Intia | 19° 56' 39' pohjoista leveyttä | 73° 46' 26' itäistä pituutta | 45,7 km (28,4 mailia) | |
Ganagpur-louhos, Nashikin piiri, Nashikin alue, Maharashtra, Intia | 20° 1' 49' pohjoista leveyttä | 73° 42' 50' itäistä pituutta | 49,6 km (30,8 mailia) | |
Deolalin louhos, Nashikin piiri, Nashikin alue, Maharashtra, Intia | 19° 57' 2' pohjoista leveyttä | 73° 50' 2' itäistä pituutta | 50,7 km (31,5 mailia) | |
Nashikin louhos (Nasikin louhos), Nashikin piiri, Nashikin alue, Maharashtra, Intia | 19° 59' 50' pohjoista leveyttä | 73° 47' 22' itäistä pituutta | 51,2 km (31,8 mailia) | |
Barvi Dam, Badlapur, Thane District, Konkan Division, Maharashtra, Intia | 19° 11' 26' pohjoista leveyttä | 73° 20' 8' itäistä pituutta | 52,7 km (32,8 mailia) | |
Makhmalabadin louhos, Nashikin piiri, Nashikin alue, Maharashtra, Intia | 20° 2' 34' pohjoista leveyttä | 73° 46' 44' itäistä pituutta | 54,5 km (33,8 mailia) | |
Mahodarin louhos, Sinnar, Nashikin alue, Nashikin alue, Maharashtra, Intia | 19° 52' 55' pohjoista leveyttä | 73° 56' 27' itäistä pituutta | 55,6 km (34,6 mailia) | |
Nashik 2, Nashikin louhos (Nasikin louhos), Nashikin piiri, Nashik Division, Maharashtra, Intia | 19° 53' 59' pohjoista leveyttä | 73° 57' 0' itäistä pituutta | 57,4 km (35,7 mailia) | |
Eklaran louhokset, Nashikin piiri, Nashikin alue, Maharashtra, Intia | 19° 58' 15' pohjoista leveyttä | 73° 54' 10' itäistä pituutta | 57,7 km (35,8 mailia) | |
Badlapur, Thane District, Konkan Division, Maharashtra, Intia | 19° 9' 20' pohjoista leveyttä | 73° 15' 56' itäistä pituutta | 58,8 km (36,5 mailia) | |
Basaltikaivos, Junnar, Junnar, Pune District, Pune Division, Maharashtra, Intia | 19° 14' 26' pohjoista leveyttä | 73° 50' 40' itäistä pituutta | 59,7 km (37,1 mailia) | |
Odhan louhos, Nashikin piiri, Nashikin alue, Maharashtra, Intia | 19° 59' 44' pohjoista leveyttä | 73° 54' 24' itäistä pituutta | 59,8 km (37,1 mailia) | |
Junnar, Junnar, Pune District, Pune Division, Maharashtra, Intia | 19° 12' 32' pohjoista leveyttä | 73° 52' 38' itäistä pituutta | 64,6 km (40,2 mailia) | |
Syed Pimpri, Nashikin piiri, Nashik-divisioona, Maharashtra, Intia | 20° 2' 31' pohjoista leveyttä | 73° 55' 45' itäistä pituutta | 65,0 km (40,4 mailia) | |
Talegaon, Dindori (Dhindori), Nashik District, Nashik Division, Maharashtra, Intia | 20° 8' 10' pohjoista leveyttä | 73° 48' 44' itäistä pituutta | 65,0 km (40,4 mailia) | |
Sahyadri-vuoret, Thanen alue, Konkan-divisioona, Maharashtra, Intia | 19° 7' 8' pohjoista leveyttä | 73° 12' 6' itäistä pituutta | 65,2 km (40,5 mailia) | |
Ojharin louhoskompleksi, Nashikin piiri, Nashikin alue, Maharashtra, Intia | 20° 5' 38' pohjoista leveyttä | 73° 55' 40' itäistä pituutta | 68,9 km (42,8 mailia) | |
Ozar Quarries, Nashik District, Nashik Division, Maharashtra, Intia | 20° 5' 40' pohjoista leveyttä | 73° 55' 38' itäistä pituutta | 68,9 km (42,8 mailia) | |
Saikheda, Nashikin piiri, Nashik-divisioona, Maharashtra, Intia | 20° 0' 51' pohjoista leveyttä | 74° 0' 28' itäistä pituutta | 69,3 km (43,1 mailia) | |
Pimpalas, Nashikin piiri, Nashik-divisioona, Maharashtra, Intia | 20° 4' 10' pohjoista leveyttä | 74° 2' 45' itäistä pituutta | 76,2 km (47,4 mailia) | |
Yedgaon Dam Quarry, Pune District, Pune Division, Maharashtra, Intia | 19° 10' 18' pohjoista leveyttä | 74° 0' 13' itäistä pituutta | 76,8 km (47,7 mailia) | |
Dahisar Quarry, Mumbain esikaupunkialue, Maharashtra, Intia | 19° 15' 0' pohjoista leveyttä | 72° 52' 0' itäistä pituutta | 77,3 km (48,0 mailia) | |
Chandanapuri, Sangamner, Ahmednagar District, Nashik Division, Maharashtra, Intia | 19° 29' 41' pohjoista leveyttä | 74° 11' 47' itäistä pituutta | 77,8 km (48,3 mailia) | |
Narayangaon, Junnar, Pune District, Pune Division, Maharashtra, Intia | 19° 7' 4' pohjoista leveyttä | 73° 58' 26' itäistä pituutta | 79,0 km (49,1 mailia) | |
Malad Quarry, Malad, Mumbain esikaupunkialue, Maharashtra, Intia | 19° 12' 20' pohjoista leveyttä | 72° 52' 54' itäistä pituutta | 79,0 km (49,1 mailia) | |
Kasara Ghat, Sahyadri-vuoret, Thanen alue, Konkan-divisioona, Maharashtra, Intia