La Estrellitan kaupunginosa, El Oro, Meksikon osavaltio, Meksiko
Vaihtoehtoiset nimet: | Pienen tähden naapurustossa |
---|---|
Tyyppi: | Asuttu paikka - kaupunki, kylä tai muu rakennusten taajama, jossa ihmiset asuvat ja työskentelevät |
Marcus-alue: | El Oron kunta, Meksiko, Meksiko |
Alue: | Kulta , Meksikon osavaltio , Meksiko |
Leveysaste: | 19° 48' 46' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 100 ° 7 '40 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 19,81292,-100,12795 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Cwb: Subtrooppinen ylämaan ilmasto tai lauhkea valtameri-ilmasto kuivalla talvella |
Väestö: | 817 (2014) |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Esperanzan kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Coronadon kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Santa Ritan kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Buen Susecon kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
San Juan Nepomucenon kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Piedadin kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Meksikon kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Hidalgo Gold), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Doloresin kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Carmen Mine, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
San Miguelin kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Rosarion kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Nolanin kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Dos Estrellasin kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Consuela Mine, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
San Rafaelin kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
San Josén kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
San Antonion kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Oron kaivos, El Oro de Hidalgo (El Oro; El Oro Hidalgo; Oro de Hidalgo), El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
San Juan Nepomucenon kaivos, Tlalpujahua, San Pedro ja San Pablo de Tlalpujahuan alue, Tlalpujahuan kunta, Michoacan, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 9 '59 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
Antiguan kaivos, Tlalpujahua, San Pedro ja San Pablo de Tlalpujahuan alue, Tlalpujahuan kunta, Michoacan, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 9 '59 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
Concepciónin kaivos, Tlalpujahua, San Pedro ja San Pablo de Tlalpujahuan alue, Tlalpujahuan kunta, Michoacan, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 9 '59 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
San Antonio Comanjan kaivos, Tlalpujahua, San Pedro ja San Pablo de Tlalpujahuan alue, Tlalpujahuan kunta, Michoacan, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 9 '59 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
Capulin kaivos, Tlalpujahua, San Pedro ja San Pablo de Tlalpujahuan alue, Tlalpujahuan kunta, Michoacan, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 9 '59 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
Ocotes Mine, Tlalpujahua, San Pedro ja San Pablo de Tlalpujahuan alue, Tlalpujahuan kunta, Michoacan, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 9 '59 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
Zapaterosin kaivos, Tlalpujahua, San Pedro ja San Pablo de Tlalpujahuan alue, Tlalpujahuan kunta, Michoacan, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 9 '59 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
Luz de la Cañadan kaivos, Tlalpujahua, San Pedro ja San Pablo de Tlalpujahuan alue, Tlalpujahuan kunta, Michoacan, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 9 '59 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
Duran kaivos, Tlalpujahua, San Pedro ja San Pablo de Tlalpujahuan alue, Tlalpujahuan kunta, Michoacan, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 9 '59 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
Los Mártiresin kaivos, Tlalpujahua, San Pedro ja San Pablo de Tlalpujahuan alue, Tlalpujahuan kunta, Michoacan, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 9 '59 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
San Sebastianin kaivos, Tlalpujahua, San Pedro ja San Pablo de Tlalpujahuan alue, Tlalpujahuan kunta, Michoacan, Meksiko | 19° 47' 59' pohjoista leveyttä | 100 ° 9 '59 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) |

Meksikon kaivos, El Oro de Hidalgo, El Oron kunta, Meksiko, Meksiko

Meksikon kaivos, El Oro de Hidalgo, El Oron kunta, Meksiko, Meksiko

Meksikon kaivos, El Oro de Hidalgo, El Oron kunta, Meksiko, Meksiko
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (4,3 km säteellä)
ⓘ Akantiitti
ⓘ Vismutiitti
ⓘ Bromargyriitti
ⓘ Klorargyriitti
ⓘ Kulta
ⓘ Polybasite
ⓘ Pseudomalakiitti
ⓘ Pyrargyriitti
ⓘ Hopea
ⓘ Stepaniitti
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Ocotal | Ajoittainen virta | 19° 48' 18' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '35 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | |
Hidalgon kultaa | Toisen asteen hallinnollisen jaoston kotipaikka | 19° 48' 9' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '50 'W. | 1,2 km (0,7 mailia) | |
Pyhä Nikolaus Kulta | Asuttu paikka | 19° 48' 21' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '3 'W | 1,3 km (0,8 mailia) | |
Pölyinen mäki | Hill | 19° 49' 9' pohjoista leveyttä | 100 ° 8 '22 'W. | 1,4 km (0,9 mailia) | |
laasti | Ajoittainen säiliö | 19° 48' 33' pohjoista leveyttä | 100 ° 6 '50 'W | 1,5 km (0,9 mailia) | |
Kulta | Rautatieasema | 19° 48' 0' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '59 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Mineraalimuseo | Museo | 19° 47' 48' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '50 'W. | 1,8 km (1,1 mailia) | |
Matala kukkula | vuori | 19° 48' 40' pohjoista leveyttä | 100 ° 8 '43 'W. | 1,8 km (1,1 mailia) | |
Good Office -kaivos | Omani hylätty | 19° 49' 19' pohjoista leveyttä | 100 ° 8 '41 'W. | 2,0 km (1,3 mailia) | |
Discoverer Mine | Oma(t) | 19° 47' 38' pohjoista leveyttä | 100 ° 7 '40 'W. | 2,1 km (1,3 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Meksiko | Maa |
Meksiko, Meksiko | Osavaltio |
El Oron kunta, Meksiko, Meksiko | Kunta |
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |