MCOLF Camp Pendleton (Red Beach) -lentokenttä, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat
Tyyppi: | Lentokenttä - paikka, jossa lentokoneet laskeutuvat ja nousevat säännöllisesti ja jossa on kiitotie, navigointilaitteet ja tärkeimmät tilat matkustajien ja rahdin kaupalliseen käsittelyyn |
---|---|
Marcus-alue: | San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat |
Alue: | San Diegon piirikunta , Kalifornia , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 33° 17' 8' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 117 ° 27 '28 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 33,28579,-117,45781 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Csa : Kuuma-kesäinen Välimeren ilmasto |
Korkeus: | 26 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Marine Corps Base Camp Pendleton, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 21' 14' pohjoista leveyttä | 117 ° 25 '32 'W. | 8,1 km (5,1 mailia) | |
San Onofre Mountain, Marine Corps Base Camp Pendleton, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 21' 50' pohjoista leveyttä | 117 ° 29 '42 'W. | 9,3 km (5,8 mailia) | |
San Onofre Mountainista länteen, San Onofre Mountain, Marine Corps Base Camp Pendleton, San Diego County, Kalifornia, USA | 33° 21' 47' pohjoista leveyttä | 117 ° 29 '56 'W. | 9,4 km (5,9 mailia) | |
Carlsbad Rock and Sand Companyn kaivos, Oceanside, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 13' 5' pohjoista leveyttä | 117 ° 21 '29 'W. | 11,9 km (7,4 mailia) | |
Santa Margarita Ranch (Rancho Santa Margarita), San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 18' 39' pohjoista leveyttä | 117 ° 19 '49 'W. | 12,2 km (7,6 mailia) | |
Oceanside, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 11' 44' pohjoista leveyttä | 117 ° 22 '42 'W. | 12,4 km (7,7 mailia) | |
San Luis Rey, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 13' 54' pohjoista leveyttä | 117 ° 19 '24 'W. | 13,8 km (8,6 mailia) | |
Oceana, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 12' 38' pohjoista leveyttä | 117 ° 19 '47 'W. | 14,5 km (9,0 mailia) | |
Crystal Silica Companyn kaivos (Crystal Silica Pit; Crystal Silica Sand Company), Oceana, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 12' 47' pohjoista leveyttä | 117 ° 19 '17 'W. | 15,0 km (9,3 mailia) | |
Hajonnut graniittikuoppa (Carlsbad Rock and Sand Company), San Luis Rey, San Diego County, Kalifornia, USA | 33° 15' 27' pohjoista leveyttä | 117 ° 17 '49 'W. | 15,3 km (9,5 mailia) | |
Vandegrift Boulevard kuoppa (Yasukochi-Schultz kuoppa), Bonsall, San Diego County, California, USA | 33° 16' 54' pohjoista leveyttä | 117 ° 17 '26 'W. | 15,5 km (9,6 mailia) | |
Carlsbad, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 9' 55' pohjoista leveyttä | 117 ° 20 '16 'W. | 17,4 km (10,8 mailia) | |
Schier Clay -esiintymä, Bonsall, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 17' 53' pohjoista leveyttä | 117 ° 15 '51 'W. | 18,0 km (11,2 mailia) | |
Hi-Hope Ranch pit, Bonsall, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 15' 18' pohjoista leveyttä | 117 ° 15 '46 'W. | 18,5 km (11,5 mailia) | |
Marron Quarry (Marrow Quarry), Vista, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 10' 49' pohjoista leveyttä | 117 ° 18 '2 'W. | 18,7 km (11,6 mailia) | |
South Coast Asphalt Quarry (Haymar Street Quarry), Vista, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 10' 40' pohjoista leveyttä | 117 ° 17 '52 'W. | 19,1 km (11,9 mailia) | |
Richardson Pit, Vista, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 14' 8' pohjoista leveyttä | 117 ° 15 '16 'W. | 19,7 km (12,2 mailia) | |
Nimetön Clay Prospekti, San Clementen alue, Marine Corps Base Camp Pendleton, San Diego County, Kalifornia, USA | 33° 26' 57' pohjoista leveyttä | 117 ° 32 '25 'W. | 19,7 km (12,3 mailia) | |
Calavera Quarry (G. M. Kelly Quarry), Carlsbad, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 10' 8' pohjoista leveyttä | 117 ° 16 '59 'W. | 20,8 km (12,9 mailia) | |
Saastunut vesi, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 9' 11' pohjoista leveyttä | 117 ° 17 '57 'W. | 20,9 km (13,0 mailia) | |
De Luz, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 26' 12' pohjoista leveyttä | 117 ° 19 '27 'W. | 20,9 km (13,0 mailia) | |
Mission Viejo Quarry Ranch, San Clemente, Orange Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 27' 36' pohjoista leveyttä | 117 ° 32 '30 'W. | 20,9 km (13,0 mailia) | |
E. E. Cowdreyn kaivos (E. E. Cowdreyn kaivos), Vista, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 11' 35' pohjoista leveyttä | 117 ° 15 '39 'W. | 21,0 km (13,0 mailia) | |
San Clemente, Orange Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 25' 36' pohjoista leveyttä | 117 ° 36 '42 'W. | 21,2 km (13,2 mailia) | |
Santa Margarita Mountains, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 28' 21' pohjoista leveyttä | 117 ° 23 '48 'W. | 21,5 km (13,4 mailia) | |
View, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 11' 20' pohjoista leveyttä | 117 ° 15 '25 'W. | 21,5 km (13,4 mailia) | |
Bonsall, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 17' 20' pohjoista leveyttä | 117 ° 13 '32 'W. | 21,6 km (13,4 mailia) | |
Fallbrook, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 22' 35' pohjoista leveyttä | 117 ° 15 '1 'W. | 21,8 km (13,5 mailia) | |
Breeze Hill, Vista, San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 11' 8' pohjoista leveyttä | 117 ° 15 '24 'W. | 21,8 km (13,5 mailia) | |
Gladding-McBean Company South Mine, San Clemente, Orange Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 33° 27' 56' pohjoista leveyttä | 117 ° 33 '41 'W. | 22,2 km (13,8 mailia) |
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (20 km säteellä)
ⓘ Aegirine
ⓘ 'Crossite'
ⓘ 'Garnet Group'
ⓘ Kvartsi
ⓘ Tefroiitti
Lähistöllä olevat geonames.org-ominaisuudet
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Kukat | Asuttu paikka | 33° 17' 9' pohjoista leveyttä | 117 ° 27 '8 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Suon kukat | Suo | 33° 17' 25' pohjoista leveyttä | 117 ° 27 '45 'W. | 0,7 km (0,4 mailia) | |
puron kukkia | Striimaa | 33° 17' 26' pohjoista leveyttä | 117 ° 27 '53 'W. | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Vaihto 62 | Tien risteys | 33° 17' 55' pohjoista leveyttä | 117 ° 27 '52 'W. | 1,6 km (1,0 mailia) | |
Kukat tukevat | 33° 17' 58' pohjoista leveyttä | 117 ° 27 '45 'W. | 1,6 km (1,0 mailia) | ||
Camp Pendletonin paloasema 10 | Rakennukset) | 33° 17' 20' pohjoista leveyttä | 117 ° 26 '28 'W. | 1,6 km (1,0 mailia) | |
Las Pulgasin kanjoni | Valley | 33° 18' 15' pohjoista leveyttä | 117 ° 26 '41 'W. | 2,4 km (1,5 mailia) | |
Aliso Canyon | Valley | 33° 15' 54' pohjoista leveyttä | 117 ° 26 '34 'W. | 2,7 km (1,7 mailia) | |
Ranskan kanjoni | Valley | 33° 15' 44' pohjoista leveyttä | 117 ° 26 '29 'W. | 3,0 km (1,9 mailia) | |
Don (historiallinen) | Hylätty asuttu paikka | 33° 18' 43' pohjoista leveyttä | 117 ° 28 '38 'W. | 3,4 km (2,1 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Franciscan Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Los Angelesin allas, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
Southern California Borderland Basins, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
Tyynenmeren levy | Mannerlaatta |
Peura | Maa |
Kalifornia, Yhdysvallat | Osavaltio |
San Diego County, Kalifornia, Yhdysvallat | Lääni |