Mount Carmelin hautausmaa, West Long Branchin kaupunginosa, Monmouth County, New Jersey, Yhdysvallat
Tyyppi: | Hautausmaa - hautapaikka tai maa |
---|---|
Marcus-alue: | Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat |
Alue: | West Long Branchin kaupunginosa , Monmouthin piirikunta , New Jerseyssä , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 40° 17' 21' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 74 ° 0 '35 'W |
Leveys/pituus (dec): | 40.28928,-74.00986 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Cfa: Kostea subtrooppinen ilmasto |
Korkeus: | 11 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Eatontown, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 17' 45' pohjoista leveyttä | 74 ° 3 '5 'W. | 3,6 km (2,2 mailia) | |
Deal-meteoriitti, Deal, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 15' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 0 '0 'W | 4,4 km (2,8 mailia) | |
Deal, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 14' 35' pohjoista leveyttä | 74 ° 0 '2 'W | 5,2 km (3,2 mailia) | |
Shrewsbury Township, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 18' 47' pohjoista leveyttä | 74 ° 4 '17 'W. | 5,9 km (3,6 mailia) | |
Tinton Falls, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 16' 14' pohjoista leveyttä | 74 ° 5 '41 'W. | 7,5 km (4,7 mailia) | |
Asbury Park, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 13' 13' pohjoista leveyttä | 74 ° 0 '45 'W | 7,7 km (4,8 mailia) | |
Red Bank, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 21' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 4'0 'W. | 8,3 km (5,2 mailia) | |
Shark River, Belmar (Belmar Borough), Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 10' 59' pohjoista leveyttä | 74 ° 0 '38 'W | 11,8 km (7,3 mailia) | |
Belmar (Belmar Borough), Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 10' 47' pohjoista leveyttä | 74 ° 1'27 'W. | 12,2 km (7,6 mailia) | |
Colts Neck, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 16' 59' pohjoista leveyttä | 74 ° 10 '0 'W. | 13,3 km (8,3 mailia) | |
Nimetön Vivianite-esiintymä [1], Holmdel, Monmouth Co., New Jersey, USA | 40° 19' 59' pohjoista leveyttä | 74 ° 10 '59 'W. | 15,5 km (9,6 mailia) | |
Holmdel, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 20' 41' pohjoista leveyttä | 74 ° 11 '3 'W. | 16,0 km (10,0 mailia) | |
Farmingdale (Upper Squankum), Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 10' 59' pohjoista leveyttä | 74 ° 10 '0 'W. | 17,8 km (11,0 mailia) | |
Telegraph Hill, Holmdel, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 23' 39' pohjoista leveyttä | 74 ° 10 '22 'W. | 18,1 km (11,2 mailia) | |
Squankum, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 10' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 9'0 'W. | 18,1 km (11,2 mailia) | |
Marlboro, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 19' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 15 '0 'W. | 20,6 km (12,8 mailia) | |
Keyport, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 25' 59' pohjoista leveyttä | 74 ° 12 '0 'W. | 22,7 km (14,1 mailia) | |
Freehold Township, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 13' 23' pohjoista leveyttä | 74 ° 17 '56 'W. | 25,6 km (15,9 mailia) | |
Georgia, Freehold Township, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 11' 13' pohjoista leveyttä | 74 ° 17 '4 'W. | 25,9 km (16,1 mailia) | |
Manasquan River, Georgia, Freehold Township, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 10' 59' pohjoista leveyttä | 74 ° 16 '59 'W. | 26,0 km (16,2 mailia) | |
Cliffwood Beach, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 27' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 13 '59 'W. | 26,0 km (16,2 mailia) | |
Cheesequake (Jacksonville), Middlesex Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 25' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 16 '59 'W. | 27,2 km (16,9 mailia) | |
Englishtown, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 17' 49' pohjoista leveyttä | 74 ° 21 '30 'W. | 29,6 km (18,4 mailia) | |
South Amboy Borough, Middlesex Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 28' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 16 '59 'W. | 30,4 km (18,9 mailia) | |
Manalapan, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 15' 25' pohjoista leveyttä | 74 ° 23 '45 'W. | 33,0 km (20,5 mailia) | |
Lincoln Avenue, Staten Island (Richmond Co.), New York City, New York, Yhdysvallat | 40° 34' 54' pohjoista leveyttä | 74 ° 6 '43 'W. | 33,7 km (20,9 mailia) | |
Sayreville, Middlesex Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 27' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 20 '59 'W. | 33,9 km (21,1 mailia) | |
Edgarin kuoppa, Sayreville, Middlesex Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 27' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 20 '59 'W. | 33,9 km (21,1 mailia) | |
Quigley kuoppa, Sayreville, Middlesex Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 27' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 20 '59 'W. | 33,9 km (21,1 mailia) | |
Victory Diner -paikkakunta, Staten Island (Richmond Co.), New York City, New York, USA | 40° 35' 13' pohjoista leveyttä | 74 ° 6 '15 'W. | 34,1 km (21,2 mailia) |

Shrewsbury Township, Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (20 km säteellä)
ⓘ 'Glaukoniitti'
ⓘ 'kirkkaus'
ⓘ Kvartsi
ⓘ var: Smoky Quartz
ⓘ Vivianite
Lähistöllä tallennettuja kivityyppejä (20 km säteellä)
ⓘ L6 kondriittimeteoriitti
Punaisella näkyvät merkinnät ovat tälle alueelle tallennettuja kiviä.
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Norwood Country Club (historiallinen) | Lomakeskus | 40° 17' 30' pohjoista leveyttä | 74 ° 0 '47 'W | 0,4 km (0,2 mailia) | |
West Long Branchin poliisilaitos | Rakennukset) | 40° 17' 25' pohjoista leveyttä | 74 ° 0 '58 'W | 0,6 km (0,3 mailia) | |
West Long Branch | Asuttu paikka | 40° 17' 25' pohjoista leveyttä | 74 ° 1 '3 'W | 0,7 km (0,4 mailia) | |
Frank Antonides -alakoulu | Koulu | 40° 17' 23' pohjoista leveyttä | 74 ° 1'5 'W. | 0,7 km (0,4 mailia) | |
Vanha ensimmäinen yhdistynyt metodistikirkko | Kirkko | 40° 17' 5' pohjoista leveyttä | 74 ° 1'2 'W | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Betty McElmonin peruskoulu | Koulu | 40° 17' 23' pohjoista leveyttä | 74 ° 1 '11 'W. | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Deal Yeshiva School | Koulu | 40° 17' 6' pohjoista leveyttä | 74 ° 1'7 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | |
West End | Asuttu paikka | 40° 17' 10' pohjoista leveyttä | 73 ° 59 '54 'W. | 1,0 km (0,6 mailia) | |
West Long Branch Fire Department Borough Chemical and Truck Company 1 | Rakennukset) | 40° 16' 58' pohjoista leveyttä | 74 ° 1 '8 'W. | 1,0 km (0,6 mailia) | |
Monmouthin yliopiston poliisi | Koulu | 40° 16' 52' pohjoista leveyttä | 74 ° 0 '10 'W | 1,1 km (0,7 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Carolinia Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Peura | Maa |
New Jersey, Yhdysvallat | Osavaltio |
Monmouth Co., New Jersey, Yhdysvallat | Lääni |