Mount Gilboa, Delawaren kaupunki, Hunterdon County, New Jersey, Yhdysvallat
Tyyppi: | Vuori - korkealla ympäröivän alueen yläpuolella oleva korkeus, jossa on pieni huippualue, jyrkät rinteet ja paikallinen 300 metriä tai enemmän |
---|---|
Marcus-alue: | Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat |
Alue: | Delawaren kaupunki , Hunterdonin piirikunta , New Jerseyssä , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 40° 23' 20' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 74 ° 57 '21 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 40,38899,-74,956 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Cfa: Kostea subtrooppinen ilmasto |
Korkeus: | 69 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Lambertville Quarry (Trap Rock Industries Lambertville Quarry; Mt. Gilboa Quarry), Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 23' 35' pohjoista leveyttä | 74 ° 57 '34 'W. | 0,6 km (0,3 mailia) | |
Brookvillen syeniittiesiintymä, Brookville, Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 23' 54' pohjoista leveyttä | 74 ° 57 '33 'W. | 1,1 km (0,7 mailia) | |
Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 21' 56' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '36 'W. | 2,8 km (1,7 mailia) | |
Hendrick Island, Solebury Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 24' 29' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '47 'W. | 4,0 km (2,5 mailia) | |
Nimetön U-talletus, Hendrick Island, Solebury Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 24' 29' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '48 'W. | 4,0 km (2,5 mailia) | |
Lambertville Stone Quarry Co. Quarry, Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 20' 59' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '0 'W. | 4,7 km (2,9 mailia) | |
Delaware River Quarry and Construction Co. Quarry, Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 20' 59' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '0 'W. | 4,7 km (2,9 mailia) | |
Goat Hill Quarry, Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 20' 44' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '16 'W. | 5,0 km (3,1 mailia) | |
Pennsylvania Railroad Co. Quarry, Prallsville, Delaware Township, Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 26' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 58 '59 'W. | 5,4 km (3,4 mailia) | |
Mercer County Workhouse Quarry, Moore, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 19' 50' pohjoista leveyttä | 74 ° 55 '26 'W. | 7,0 km (4,4 mailia) | |
Solebury Copper Mine, Bowman Hill, Solebury Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 19' 34' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '17 'W. | 7,2 km (4,4 mailia) | |
Bowman Hill, Solebury Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 19' 28' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '31 'W. | 7,2 km (4,5 mailia) | |
Moore, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 19' 27' pohjoista leveyttä | 74 ° 54 '52 'W. | 8,0 km (5,0 mailia) | |
Trap Rock Industries Moores Station Quarry, Moore, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 19' 26' pohjoista leveyttä | 74 ° 54 '35 'W. | 8,2 km (5,1 mailia) | |
Point Pleasant, Plumstead Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 25' 20' pohjoista leveyttä | 75 ° 3 '59 'W. | 10,1 km (6,3 mailia) | |
Swauger Road Quarries, Point Pleasant, Plumstead Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 25' 19' pohjoista leveyttä | 75 ° 3 '59 'W. | 10,1 km (6,3 mailia) | |
Pennington Mountain, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 21' 24' pohjoista leveyttä | 74 ° 48 '23 'W. | 13,2 km (8,2 mailia) | |
Trap Rock Industries Pennington Quarry, Marshall's Corner, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 21' 15' pohjoista leveyttä | 74 ° 48 '15 'W. | 13,4 km (8,3 mailia) | |
Marshall's Corner, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 21' 41' pohjoista leveyttä | 74 ° 47 '45 'W. | 13,9 km (8,6 mailia) | |
Hopewell Barite Mine, Marshall's Corner, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, USA | 40° 22' 15' pohjoista leveyttä | 74 ° 47 '14 'W. | 14,4 km (9,0 mailia) | |
Mooren asema, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 22' 50' pohjoista leveyttä | 74 ° 46 '58 'W. | 14,7 km (9,1 mailia) | |
Flemington Copper Mine, Flemington, Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 30' 24' pohjoista leveyttä | 74 ° 52 '1 'W. | 15,1 km (9,4 mailia) | |
Hopewell, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 23' 21' pohjoista leveyttä | 74 ° 45 '43 'W. | 16,4 km (10,2 mailia) | |
Wilburtha, Ewing Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 15' 6' pohjoista leveyttä | 74 ° 49 '56 'W. | 18,5 km (11,5 mailia) | |
Walter's Quarry, Wilburtha, Ewing Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 15' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 49 '59 'W. | 18,6 km (11,6 mailia) | |
Savage's Quarry, Wilburtha, Ewing Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 15' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 49 '59 'W. | 18,6 km (11,6 mailia) | |
Edison Crushed Stone Quarry, Doylestown Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 17' 2' pohjoista leveyttä | 75 ° 7 '43 'W. | 18,7 km (11,6 mailia) | |
Mount Rose, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 22' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 43 '59 'W. | 19,0 km (11,8 mailia) | |
Ewing Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 15' 54' pohjoista leveyttä | 74 ° 48 '2 'W | 19,1 km (11,9 mailia) | |
de Flesco Brothers Company Incorporated Quarry, Wilburthan asema, Wilburtha, Ewing Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 15' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 49 '0 'W. | 19,5 km (12,1 mailia) |

Trap Rock Industries Moores Station Quarry, Moore, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat

Mercer County Workhouse Quarry, Moore, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat

Mercer County Workhouse Quarry, Moore, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (19,5 km säteellä)
ⓘ aktinoliitti
ⓘ Albite
ⓘ Analcime
ⓘ 'Apatiitti'
ⓘ 'Apophyllite Group'
ⓘ Augite
ⓘ aksiniitti (Fe)
ⓘ 'Axinite Group'
ⓘ Bariitti
ⓘ 'Biotite'
ⓘ Kalsiitti
ⓘ Kankriniitti
ⓘ Seladoniitti
ⓘ 'chabazite'
ⓘ Kalkopyriitti
ⓘ 'Kloriittiryhmä'
ⓘ Datoliitti
ⓘ Epidootti
ⓘ Ferro-sarvisekoitus
ⓘ Fluoriitti
ⓘ Hematiitti
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Ilmeniitti
ⓘ Jarosiitti
ⓘ Kaersutite
ⓘ Laumontite
ⓘ Markasiitti
ⓘ moskovalainen
ⓘ Natroliitti
ⓘ Nefeliini
ⓘ Pektoliitti
ⓘ 'Plagioklasi'
ⓘ Prehnite
ⓘ Pyriitti
ⓘ Sanidiini
ⓘ Schorl
ⓘ Sfaleriitti
ⓘ 'Stilbite-alaryhmä'
ⓘ Stilpnomelane
ⓘ Titaniitti
ⓘ 'Turmaliini'
Lähistöllä tallennettuja kivityyppejä (19,5 km säteellä)
ⓘ 'Dolerite'
ⓘ Syeniitti
Punaisella näkyvät merkinnät ovat tälle alueelle tallennettuja kiviä.
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Lambertvillen louhos | Oma(t) | 40° 23' 38' pohjoista leveyttä | 74 ° 57 '29 'W. | 0,6 km (0,4 mailia) | |
Riverview'n hautausmaa | Hautausmaa | 40° 22' 58' pohjoista leveyttä | 74 ° 57 '11 'W. | 0,7 km (0,4 mailia) | |
limeportti | 40° 22' 58' pohjoista leveyttä | 74 ° 57 '58 'W. | 1,1 km (0,7 mailia) | ||
Phillips Mill | 40° 22' 58' pohjoista leveyttä | 74 ° 57 '58 'W. | 1,1 km (0,7 mailia) | ||
Hal H Clarkin piirikunta | Tavallinen(t) | 40° 23' 41' pohjoista leveyttä | 74 ° 58 '4 'W. | 1,2 km (0,7 mailia) | |
Hotel du Village | Ravintola | 40° 22' 46' pohjoista leveyttä | 74 ° 57 '47 'W. | 1,2 km (0,7 mailia) | |
Soleburyn koulu | Koulu | 40° 22' 51' pohjoista leveyttä | 74 ° 57 '58 'W. | 1,2 km (0,8 mailia) | |
Alexauken Creek | Striimaa | 40° 22' 37' pohjoista leveyttä | 74 ° 57 '8 'W. | 1,4 km (0,8 mailia) | |
Lambertvillen poliisilaitos | Rakennukset) | 40° 22' 40' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '49 'W. | 1,4 km (0,9 mailia) | |
Alexaukissa | Asuttu paikka | 40° 23' 22' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '20 'W. | 1,4 km (0,9 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Laurentides Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Peura | Maa |
New Jersey, Yhdysvallat | Osavaltio |
Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat | Lääni |