Mountcharles, Donegalin kreivikunta, Ulster, Irlanti
Vaihtoehtoiset nimet: | Mon Charles, Mon Charles, Mountcharles |
---|---|
Tyyppi: | Asuttu paikka - kaupunki, kylä tai muu rakennusten taajama, jossa ihmiset asuvat ja työskentelevät |
Marcus-alue: | Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti |
Alue: | Donegalin piirikunta , Ulster , Irlanti |
Leveysaste: | 54° 38' 47' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 8 ° 11 '44 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 54.64639,-8.19556 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Cfb: lauhkea valtamerellinen ilmasto |
Väestö: | 468 (2013) |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Laghy Quarry, Donegal, Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti | 54° 36' 43' pohjoista leveyttä | 8 ° 5 '26 'W. | 7,8 km (4,8 mailia) | |
Keeldrum, Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti | 54° 40' 2' pohjoista leveyttä | 8 ° 4 '31 'W. | 8,1 km (5,0 mailia) | |
Ballymagroarty Quarry, Ballintra, Donegal County, Ulster, Irlanti | 54° 33' 21' pohjoista leveyttä | 8 ° 8 '48 'W. | 10,5 km (6,5 mailia) | |
Blue Stack Mountains, Donegal County, Ulster, Irlanti | 54° 45' 27' pohjoista leveyttä | 7 ° 58 '17 'W. | 19,0 km (11,8 mailia) | |
Bundoran, Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti | 54° 28' 31' pohjoista leveyttä | 8 ° 17'0 'W. | 19,9 km (12,3 mailia) | |
Magheracar Quarry, Bundoran, Donegal County, Ulster, Irlanti | 54° 28' 11' pohjoista leveyttä | 8 ° 16 '47 'W. | 20,4 km (12,6 mailia) | |
Gweebarra River, Lettamackaward, Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti | 54° 50' 39' pohjoista leveyttä | 8 ° 19 '0 'W. | 23,3 km (14,5 mailia) | |
Narin (Naran), Ardara, Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti | 54° 50' 18' pohjoista leveyttä | 8 ° 26 '47 'W. | 26,8 km (16,6 mailia) | |
Lower Lough Erne, Co. Fermanagh, Pohjois-Irlanti, Iso-Britannia | 54° 28' 59' pohjoista leveyttä | 7 ° 47 '59 'W. | 31,3 km (19,4 mailia) | |
Carrickavrickan, Dunglow, Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti | 54° 56' 13' pohjoista leveyttä | 8 ° 23 '28 'W. | 34,7 km (21,5 mailia) | |
Benbulben Barite Mine, Sligo County, Connacht, Irlanti | 54° 21' 29' pohjoista leveyttä | 8 ° 24 '51 'W. | 35,0 km (21,8 mailia) | |
Crohy Head, Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti | 54° 55' 26' pohjoista leveyttä | 8 ° 27 '28 'W. | 35,2 km (21,8 mailia) | |
Maghery, Dunglow, Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti | 54° 55' 45' pohjoista leveyttä | 8 ° 26 '29 'W. | 35,2 km (21,9 mailia) | |
D. K. Trotter & Sons Quarry (Trotters Quarry), Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Irlanti | 54° 19' 20' pohjoista leveyttä | 8 ° 13 '38 'W. | 36,1 km (22,4 mailia) | |
Twigspark Mine, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Irlanti | 54° 18' 46' pohjoista leveyttä | 8 ° 13 '20 'W. | 37,1 km (23,1 mailia) | |
Sheshkinnarone, Dunglow, Donegal County, Ulster, Irlanti | 54° 58' 17' pohjoista leveyttä | 8 ° 22 '0 'W. | 37,8 km (23,5 mailia) | |
Pollboy Mine, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Irlanti | 54° 18' 16' pohjoista leveyttä | 8 ° 13 '27 'W. | 38,1 km (23,7 mailia) | |
Creggaconnell Quarry, Rosses Point, Sligo County, Connacht, Irlanti | 54° 18' 30' pohjoista leveyttä | 8 ° 32 '20 'W. | 43,6 km (27,1 mailia) | |
Aughamore Quarry (Maye Quarry; 'Achenmore Quarry'), Aughamore, Sligo County, Connacht, Irlanti | 54° 14' 4' pohjoista leveyttä | 8 ° 27 '30 'W. | 48,8 km (30,3 mailia) | |
Carrowloughan, Drumard, Sligo County, Connacht, Irlanti | 54° 16' 21' pohjoista leveyttä | 8 ° 40 '36 'W. | 51,9 km (32,3 mailia) | |
Abbeytown Mine & Quarry, Ballysadare, Sligo County, Connacht, Irlanti | 54° 12' 51' pohjoista leveyttä | 8 ° 31 '30 'W. | 52,5 km (32,6 mailia) | |
Cavanacaw (Kearneyn kaivaus; Kearneyn kultarakenne), Omagh, Co. Tyrone, Pohjois-Irlanti, Iso-Britannia | 54° 35' 4' pohjoista leveyttä | 7 ° 22 '54 'W. | 52,9 km (32,8 mailia) | |
Omagh, Co. Tyrone, Pohjois-Irlanti, Iso-Britannia | 54° 35' 51' pohjoista leveyttä | 7 ° 18 '35 'W. | 57,3 km (35,6 mailia) | |
Tullycorka Colliery, Manorhamilton, Leitrim, Connacht, Irlanti | 54° 7' 46' pohjoista leveyttä | 8 ° 7 '51 'W. | 57,6 km (35,8 mailia) | |
Lugmore Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Irlanti | 54° 7' 46' pohjoista leveyttä | 8 ° 7 '51 'W. | 57,6 km (35,8 mailia) | |
Glackanadarragh Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Irlanti | 54° 7' 33' pohjoista leveyttä | 8 ° 9 '12 'W. | 57,9 km (36,0 mailia) | |
Spion Kop Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Irlanti | 54° 7' 33' pohjoista leveyttä | 8 ° 8 '35 'W. | 58,0 km (36,0 mailia) | |
Tullymurry Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Irlanti | 54° 7' 27' pohjoista leveyttä | 8 ° 8 '3 'W | 58,2 km (36,2 mailia) | |
Tullymorrow Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Irlanti | 54° 7' 18' pohjoista leveyttä | 8 ° 7 '58 'W. | 58,5 km (36,3 mailia) | |
Tullymorrow Top Seam Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Irlanti | 54° 7' 16' pohjoista leveyttä | 8 ° 8 '4 'W. | 58,5 km (36,4 mailia) |

Keeldrum, Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti

Laghy Quarry, Donegal, Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti

Laghy Quarry, Donegal, Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (20 km säteellä)
ⓘ Kalsiitti
ⓘ Cerussite
ⓘ Pyriitti
ⓘ Pyromorfiitti
ⓘ Sfaleriitti
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Halli | Maalaistalo | 54° 38' 29' pohjoista leveyttä | 8 ° 11 '27 'W. | 0,6 km (0,4 mailia) | |
Pyhän Pietarin järvi | Järvi | 54° 39' 9' pohjoista leveyttä | 8 ° 12 '30 'W. | 1,1 km (0,7 mailia) | |
Dromore | Asuttu paikkakunta | 54° 39' 23' pohjoista leveyttä | 8 ° 10 '59 'W. | 1,4 km (0,9 mailia) | |
Donegalin satama | satama(t) | 54° 37' 59' pohjoista leveyttä | 8 ° 10 '59 'W. | 1,7 km (1,0 mailia) | |
Glencoagh Lough | Järvi | 54° 39' 32' pohjoista leveyttä | 8 ° 12 '38 'W. | 1,7 km (1,1 mailia) | |
Killymardin asema | Rautatieasema | 54° 38' 59' pohjoista leveyttä | 8 ° 10 '0 'W. | 1,9 km (1,2 mailia) | |
Suolamäki | Kiinteistöt | 54° 37' 51' pohjoista leveyttä | 8 ° 12 '39 'W. | 2,0 km (1,2 mailia) | |
Kellymard Gleben talo | Maalaistalo | 54° 38' 59' pohjoista leveyttä | 8 ° 9 '43 'W. | 2,2 km (1,4 mailia) | |
Drumnalost | Hill | 54° 40' 24' pohjoista leveyttä | 8 ° 10 '36 'W. | 3,3 km (2,0 mailia) | |
Frosses | Asuttu paikka | 54° 40' 0' pohjoista leveyttä | 8 ° 13 '59 'W. | 3,3 km (2,1 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Britannian ja Irlannin saaret | Saari |
Euraasian laatta | Mannerlaatta |
Euroopassa | Manner |
Irlanti | Maa |
Irlanti (saari) | Saari |
Donegalin piirikunta, Ulster, Irlanti | Lääni |