Nafudin autiomaa, Tabukin alue, Saudi-Arabia
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmistaLeveys/pituus (desimaali) | 27.0667,39.0667 |
---|---|
Koordinaattien johtaminen | arvioitu kartalta |
Marcus-alue (annetuille koordinaateille) | Tabukin alue, Saudi-Arabia |
Kokoelmat
Kokoelma | Viite | Stratigrafinen nimi | Kommentit | Litologia | Ikä |
---|---|---|---|---|---|
Nafudin autiomaa, paikkakunta 2 | Thomas H., Geraads D. et ai (1998) | Eläimen jäännökset ovat peräisin muinaisen dyynijärjestelmän ja keskimioseenikauden Ajfar-muodostelman yläpuolella olevista järven kerrostumista. | siltstone | 2,588 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
Tallennetut fossiilit
Hyväksytty nimi | Hierarkia | Ikä |
---|---|---|
![]() Tilaus | eläin : sointuja : Actinopterygii : Osteoglossiformes | 2,588 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() heimo | eläin : sointuja : Nisäkäs : Artiodactyla : Bovidae : Missä hän on? | 2,588 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() perhe | eläin : sointuja : Nisäkäs : Artiodactyla : Bovidae | 2,588 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() suvun | eläin : sointuja : Nisäkäs : Artiodactyla : Bovidae : Oryx | 2,588 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() perhe | eläin : sointuja : Nisäkäs : Artiodactyla : Camelidae | 2,588 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() lajit | eläin : sointuja : Nisäkäs : Carnivora : Canidae : Ketut : Ketut | 2,588 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() lajit | eläin : sointuja : Nisäkäs : Carnivora : Felidae : Panthera : Panthera gombaszoegensis | 2,588 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() suvun | eläin : sointuja : Nisäkäs : Perissodactyla : Hevoseläimet : Equus | 2,588 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() lajit | eläin : sointuja : matelija : Kilpikonnat : Testudinidae : Geochelone : Geochelone sulcata | 2,588 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
Viitteet
Thomas H., Geraads D., et ai. (1998) Ensimmäiset pleistoseenin faunat Arabian niemimaalta: Nafudin autiomaa, Saudi-Arabia, Comptes Rendus Academie des Sciences, Pariisi, Sciences de la terre et des planetes 326, 145-152 |