Nisku, Alberta, Kanada
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmistaMuodostus | Matala |
---|---|
Jäsenet) | Bigoray Lobstick Wolf Lake Zeta-järvi |
Ikä: | 380 - 372 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
Intervalli | ranskalainen |
Tektoninen asetus | Kratoninen allas |
Litologia | kalkkikivi, 'kalkkikivi'/'liuske' |
Kokoelmien määrä | 5 |
Tapahtumien määrä | 13 |
Tallennetut näytepaikat
Sijainti | Alue | Stratigrafinen nimi |
---|---|---|
Matala riutta | Alberta, Kanada | Matala |
Pinto hyvin | Alberta, Kanada | Matala |
Bigoray hyvin | Alberta, Kanada | Nisku - Zeta-järvi |
Iosegun hyvin | Alberta, Kanada | Matala |
Sturgeon Lake eteläkaivo | Alberta, Kanada | Matala |
Pembina hyvin | Alberta, Kanada | Matala - Wolf Lake |
Berland-joen kaivo | Alberta, Kanada | Matala |
Liittyvät yksiköt
Stratigrafinen nimi | Ikä | Litologia | Tapahtumatiedot |
---|---|---|---|
Ireton | 383 - 372 Ma Myöhäinen/ylädevoni | liuske/'kalkkikivi', 'kalkkikivi'/'liuske' | kaksi |
Nisku - Bigoray | 380 - 376 Ma Myöhäinen/ylädevoni | kalkkikivi | 1 |
Nisku - Lobstick | 380 - 376 Ma Myöhäinen/ylädevoni | kalkkikivi | 1 |
Matala - Wolf Lake | 380 - 376 Ma Myöhäinen/ylädevoni | kalkkikivi | 1 |
Nisku - Zeta-järvi | 380 - 376 Ma Myöhäinen/ylädevoni | kalkkikivi | kaksi |
Tallennetut fossiilit
Hyväksytty nimi | Hierarkia | Ikä |
---|---|---|
![]() suvun | eläin : Cnidaria : Anthozoa : Phillipsastraeidae : Disphyllum | 382,7 - 372,2 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
![]() suvun | eläin : Cnidaria : Anthozoa : Endophyllidae : Smithiphyllum | 382,7 - 372,2 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
![]() lajit | eläin : Cnidaria : Anthozoa : Phillipsastreidae : nuoli : Frechastraea scruttoni | 382,7 - 372,2 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
![]() lajit | eläin : Cnidaria : Anthozoa : Phillipsastreidae : Macgeea : Macgeea pustulosa | 379,5 - 376,1 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
![]() suvun | eläin : Cnidaria : Anthozoa : Phillipsastreidae : Peneckiella | 382,7 - 372,2 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
![]() suvun | eläin : Cnidaria : Anthozoa : Lithostrotionidae : Phacellophyllum | 382,7 - 372,2 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
![]() suvun | eläin : Cnidaria : Anthozoa : Phillipsastraeidae : Thamnophyllum | 379,5 - 376,1 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
![]() lajit | eläin : Cnidaria : Anthozoa : Phillipsastraeidae : Thamnophyllum : Thamnophyllum julli | 379,5 - 376,1 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
![]() lajit | eläin : Cnidaria : Anthozoa : Phillipsastraeidae : Thamnophyllum : Thamnophyllum pedderi | 379,5 - 376,1 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
![]() suvun | eläin : Porifera : Stromatoporoidea : Amphiporida : Amphiporidae : Amphipora | 382,7 - 372,2 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
![]() suvun | eläin : Porifera : Stachyoditidae : Stachyodes | 382,7 - 372,2 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
Girvanella sp. suvun | Bakteerit : Syanobakteerit : Cyanophyceae : Porostromataceae : Girvanella | 382,7 - 372,2 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
Renalcis sp. suvun | Bakteerit : Syanobakteerit : Renalcis | 382,7 - 372,2 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
Sphaerocodium sp. suvun | Bakteerit : Syanobakteerit : Cyanophyceae : Sphaerocodium | 382,7 - 372,2 Ma Myöhäinen/ylädevoni |
Viitteet
Anderson J. H., Machel H. G. (1989) Ylä-Devonin Nisku Reef -trendi Keski-Albertassa, riutat, Kanada ja viereinen alue 13, 391-398 |
McLean R. A. (1994) Länsi-Kanadan ranskalaiset ruskeat korallit, osa 3B: Massiiviset Phillipsastreidae - Pachyphyllum, Smithicyathus, Frechastraea, Palaeontographica Abteilung A 230, 77-96 |
McLean R. S. (2005) Phillipsastreid-korallit Länsi-Kanadan Frasnian (Ylä-Devonin) alueelta: taksonomia ja biostratigrafinen merkitys, NRC Press, 1-109 |