Norwood Post Office, Potsdamin kaupunki, St. Lawrence County, New York, Yhdysvallat
Tyyppi: | Posti - julkinen rakennus, jossa posti vastaanotetaan, lajitellaan ja jaetaan |
---|---|
Marcus-alue: | St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat |
Alue: | Potsdamin kaupunki , St. Lawrence County , New York , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 44° 44' 58' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 74 ° 59 '35 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 44.74957,-74.99307 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Dfb : Lämmin-kesäinen kostea mannerilmasto |
Korkeus: | 102 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Barrettin louhos, Norfolk-Norwood, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 46' 51' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '29 'W. | 3,5 km (2,2 mailia) | |
Stone Valley, Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 35' 11' pohjoista leveyttä | 74 ° 57 '30 'W. | 18,3 km (11,4 mailia) | |
Dafoen kiinteistö, Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 33' 42' pohjoista leveyttä | 75 ° 1 '14 'W. | 21,0 km (13,0 mailia) | |
Seven Springs Ski Hill, Colton, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 34' 50' pohjoista leveyttä | 74 ° 51 '34 'W. | 21,5 km (13,4 mailia) | |
Owen Prospect, Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, USA | 44° 33' 2' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '21 'W. | 22,1 km (13,8 mailia) | |
Finlay farm, Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, USA | 44° 32' 57' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '44 'W. | 22,3 km (13,8 mailia) | |
High Flats State Forest, Parishville, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 34' 26' pohjoista leveyttä | 74 ° 51 '21 'W. | 22,3 km (13,9 mailia) | |
Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 32' 31' pohjoista leveyttä | 75 ° 0 '42 'W | 23,1 km (14,4 mailia) | |
Power's Farm (Bower Powers farm; Ryland Crary farm), Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, USA | 44° 32' 30' pohjoista leveyttä | 75 ° 1'0 'W. | 23,2 km (14,4 mailia) | |
Pierrepontin hematiittipaikka (Pierrepontin rautaruusupaikka), Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, USA | 44° 30' 46' pohjoista leveyttä | 75 ° 1'5 'W. | 26,4 km (16,4 mailia) | |
ZCA West Pierrepont Mine, West Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, USA | 44° 30' 32' pohjoista leveyttä | 75 ° 1 '49 'W. | 26,9 km (16,7 mailia) | |
Wilson Roadin kaivaukset, Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 30' 8' pohjoista leveyttä | 75 ° 1'0 'W. | 27,5 km (17,1 mailia) | |
Iroquois-louhos, Matilda Township, Stormontin yhdistyneet kreivikunnat, Dundas ja Glengarry, Ontario, Kanada | 44° 49' 26' pohjoista leveyttä | 75 ° 20 '12 'W | 28,4 km (17,6 mailia) | |
Chamberlain & Company Mine, Canton, Canton Township, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 32' 59' pohjoista leveyttä | 75 ° 13'0 'W. | 28,4 km (17,6 mailia) | |
St. Joe Resources Companyn porausreikä 1872, Russell Township, St. Lawrence Co., New York, USA | 44° 31' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 9'0 'W. | 28,7 km (17,8 mailia) | |
Selleck Roadin paikkakunta (Selleck Roadin tremoliitin paikkakunta), West Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, USA | 44° 29' 30' pohjoista leveyttä | 75 ° 2 '21 'W. | 28,9 km (18,0 mailia) | |
Pohjois-Russellin tremoliittipaikka, North Russell, St. Lawrence Co., New York, USA | 44° 30' 19' pohjoista leveyttä | 75 ° 7 '23 'W. | 29,1 km (18,1 mailia) | |
Martin Learyn kiinteistö, Boyd Pond, North Russell, St. Lawrence Co., New York, USA | 44° 30' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 7'0 'W. | 29,4 km (18,3 mailia) | |
Pyrites, Canton Township, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 30' 59' pohjoista leveyttä | 75 ° 11 '59 'W. | 30,6 km (19,0 mailia) | |
High Falls Pyrites Company Mine, Pyrites, St. Lawrence Co., New York, USA | 44° 31' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 12′0 'W. | 30,6 km (19,0 mailia) | |
Cole Mine, Pyrites, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 31' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 12′0 'W. | 30,6 km (19,0 mailia) | |
M. W. Spalding Mine, Kanton, Canton Township, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 31' 59' pohjoista leveyttä | 75 ° 13 '59 'W. | 30,7 km (19,0 mailia) | |
C.T. Holbrook Mine, Pyrites, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 30' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 12′0 'W. | 32,2 km (20,0 mailia) | |
Stella Mines (sisältää Anna-kaivoksen), Hermon, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 28' 59' pohjoista leveyttä | 75 ° 13 '59 'W. | 35,2 km (21,9 mailia) | |
Donnerville Roadin tieleikkaukset, Russell, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 26' 12' pohjoista leveyttä | 75 ° 5 '25 'W. | 35,6 km (22,1 mailia) | |
Hermon, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 28' 2' pohjoista leveyttä | 75 ° 13 '50 'W. | 36,6 km (22,7 mailia) | |
Bowmanin omaisuus, West Hermon, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 28' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 13 '59 'W. | 36,8 km (22,8 mailia) | |
Ranskalainen omaisuus, Russell, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 26' 49' pohjoista leveyttä | 75 ° 11 '9 'W. | 36,9 km (22,9 mailia) | |
Russell-Hermon Roadin tieleikkaus, Russell, St. Lawrence Co., New York, USA | 44° 26' 34' pohjoista leveyttä | 75 ° 10 '45 'W. | 37,2 km (23,1 mailia) | |
Russell, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | 44° 25' 45' pohjoista leveyttä | 75 ° 9 '1 'W. | 37,7 km (23,4 mailia) |

Barrettin louhos, Norfolk-Norwood, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat

Barrettin louhos, Norfolk-Norwood, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat

Barrettin louhos, Norfolk-Norwood, St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (20 km säteellä)
ⓘ Kalsiitti
ⓘ Dolomiitti
ⓘ Markasiitti
ⓘ Kvartsi
Lähistöllä olevat geonames.org-ominaisuudet
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Norwoodin palokunta | Rakennukset) | 44° 44' 58' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '39 'W. | 0,1 km (0,1 mailia) | |
Pyhän Philipin episkopaalinen kirkko | Kirkko | 44° 44' 53' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '35 'W. | 0,1 km (0,1 mailia) | |
Pyhän Andreaksen roomalaiskatolinen kirkko | Kirkko | 44° 44' 57' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '43 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) | |
Ensimmäinen seurakuntakirkko | Kirkko | 44° 45' 5' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '38 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) | |
Norwood | Asuttu paikka | 44° 45' 5' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '39 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) | |
Norwoodin kirjasto | Kirjasto | 44° 45' 9' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '41 'W. | 0,4 km (0,2 mailia) | |
Vapaa metodistikirkko | Kirkko | 44° 44' 53' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '52 'W. | 0,4 km (0,3 mailia) | |
Norwood Union School (historiallinen) | Koulu | 44° 45' 6' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '54 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Saint Andrewsin koulu | Koulu | 44° 44' 34' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '36 'W. | 0,7 km (0,5 mailia) | |
Maple Street Trailer Court | Asuttu paikka | 44° 44' 41' pohjoista leveyttä | 75 ° 0 '5 'W | 0,8 km (0,5 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Quebecin allas, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
Shawnee Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Peura | Maa |
New York, USA | Osavaltio |
St. Lawrence Co., New York, Yhdysvallat | Lääni |
Alueet GADM-tietokannassa
Alue | GADM-numero |
---|---|
Yhdysvallat, New York, Saint Lawrence | 244.33.1876.0.0.0 |