Oestridae
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmista
Oestridae
Kuvaus | Pulloperhot , tunnetaan myös kärpäsiä , hyvin lentää , ja gadflies , ovat kärpäsperhe, joka tunnetaan teknisesti nimellä Oestridae . Niiden toukat ovat nisäkkäiden sisäloisia, jotkut lajit kasvavat isännän lihassa ja toiset suolistossa. Ihmisen dermatoosi on ainoa pullokärpäslaji, jonka tiedetään loisoivan ihmisissä rutiininomaisesti, vaikka muut kärpäset aiheuttavat ihmisissä myiaasi. Wikipedian artikkelista osoitteessa https://en.wikipedia.org/wiki/Oestridae , joka julkaistaan alla Creative Commons Nimeä-Jaa-Alike -lisenssi 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lähdetiedot |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijoitus | perhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomia (GBIF, PBDB) | Elämä : eläin : Niveljalkaiset : Insecta : Diptera : Oestridae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonominen tila (GBIF) | hyväksytty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokitus (PBBB, GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleinen nimi | mutta lentää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieteellinen nimi | Oestridae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielipiteet (PBDB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila (PBDB) | olemassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonikoko (PBDB) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olemassa oleva koko (PBDB) | 7 (44 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensimmäinen tallennettu esiintyminen | 50,3 - 46,2 Ma Eoseeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristö | maanpäällinen (Insectaan perustuva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motiliteetti | aktiivisesti liikkuva (perustuu niveljalkaisiin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taphonomia | kitiini (perustuu Insectaan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensisijainen viite (PBDB) | S. H. Scudder. 1892. Jotkut erityisen kiinnostavat hyönteiset Florissantista, Coloradosta ja muista Coloradon ja Utahin tertiaarien kohdista. Bulletin of the United States Geological Survey 93:1-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleisnimi(t) | Nässtyng, Styngflugor, Svalgkorm, Bot Fly, Horzels, Bot Fly, Botflies, Warble Fly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Oestridae |
Ulkoiset kuvat








Fossiilisten leviäminen
Subtaxa
Nimi | Tila | Yleisnimi(t) | Fossiiliset esiintymiset | Vanhin | Nuorin |
---|---|---|---|---|---|
![]() alaperhe | listattu (PBDB) | 6 | 50,3 Ma Eoseeni | 0 Ma Olemassa | |
![]() alaperhe | listattu (PBDB) | 1 | 0,13 Ma Pleistoseeni | 0 Ma Olemassa | |
![]() suvun | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | 1 | 12.7 Ma Mioseeni | 12.7 Ma Mioseeni | |
ja inokuterabra suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cephalopina suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Kefenemia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cobboldia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
![]() suvun | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | 5 | 50,3 Ma Eoseeni | 0 Ma Olemassa | |
![]() suvun | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | 1 | 50,3 Ma Eoseeni | 0 Ma Olemassa | |
![]() suvun | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | 0 Ma Olemassa | |||
kohde tia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Gyrostigma suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Hypoderma suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Churchoestrus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
metakuterebra suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
neocuterebra suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
![]() suvun | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | 1 | 38,0 Ma Eoseeni | 38,0 Ma Eoseeni | |
Okhotonia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Estroderma suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Estromyia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Kiima suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Pallasiomyia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Pavlovskiata suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Pharyngobolus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Faryngomia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Portschinskia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Przhevalskiana suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Rhinoestrus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Ruttenia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Strobiloestrus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Suioestrus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Trakeomia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä |
Synonyymiluettelo
vuosi | Nimi ja tekijä |
---|---|
1892 | Oestridae Scudder s. 18 |
2011 | Oestridae Wiegmann et ai. |
Viitteet
Scudder S. H. Jotkut erityisen kiinnostavat hyönteiset Florissantista, Coloradosta ja muista Coloradon ja Utahin tertiaarien kohdista, Bulletin of the United States Geological Survey 93, 1-25 |
Wiegmann B. M., Trautwein M. D., et al (2011) Episodic radiations in the fly tree of life, Proceedings of the National Academy of Sciences 108, 5690-5695 |
Benton, M.J. (toim.). (1993). The Fossil Record 2. Chapman & Hall, Lontoo, 845 s. - Väliaikaisen meri- ja ei-merisukurekisterin kautta |
Parker, S.P. (toim.). (1982). Synopsis ja elävien organismien luokittelu. McGraw-Hill, New York. 2 osaa. - Väliaikaisen meri- ja muiden sukujen rekisterin kautta |
Gärdenfors, Ulf, Hall, Ragnar, Hallingbäck, Tomas, Hansson, Hans G. & Hedström, Lars (2003) Eläimet, sienet ja kasvit Ruotsissa 2003. Lajiluettelo per perhe. ArtDatabanken Reports 5, ArtDatabanken, Uppsala. (tarkistettu Excel-tiedosto ruotsalaisten eläinperheiden kanssa). - Dynaxan kautta. Ruotsin taksonominen tietokanta |
Systema Dipterorum (2013) http://www.diptera.org/About.php - via Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas |
Wood, D. M., Teskey, H. J., McAlpine, J. F., Shewell, G. E., Vockeroth, J. R., Peterson, B. V. (1987.03.31) Luku 107. Oestridae - via The Diptera Site |