Pacifica, San Mateo County, Kalifornia, Yhdysvallat
Vaihtoehtoiset nimet: | Edgemar, Fairway Park, Pacifica, Pacifica, Pacifica, Pedro Point, Pedro Valley, Punta De Las Almejas, Rockaway Beach, Sharp Park, Vallemar, Pacific, Pacific, Kalifornia, Etelä-Afrikka Matthew, Kalifornia, Pacifica, Kalifornia, Pacifica, 帕西菲卡 |
---|---|
Tyyppi: | Asuttu paikka - kaupunki, kylä tai muu rakennusten taajama, jossa ihmiset asuvat ja työskentelevät |
Marcus-alue: | San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat |
Alue: | San Mateon piirikunta , Kalifornia , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 37° 36' 49' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 122 ° 29 '12 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 37,61383,-122,48692 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Csb: Lämmin-kesäinen Välimeren ilmasto |
Korkeus: | 25 m |
Väestö: | 39 260 (2017) |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Pacifica, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 36' 50' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '12 'W. | 0,0 km (0,0 mailia) | |
Rockaway Mine, Rockaway Beach, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 36' 41' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '39 'W. | 0,7 km (0,4 mailia) | |
Marks Materials Inc. Mine, Pacifica, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 37' 5' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '42 'W. | 0,9 km (0,5 mailia) | |
Rockaway Beach, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 36' 30' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '43 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | |
Pacifican louhos ja tehdas, Pacifica, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 37' 0' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '56 'W. | 1,1 km (0,7 mailia) | |
California Aggregates Mine (Calif. Aggregates; Ken Royce), Pacifica, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 36' 6' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '23 'W. | 1,4 km (0,9 mailia) | |
Macco-Morrison Knudston Construction Companyn toiminta, Millbrae, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 36' 10' pohjoista leveyttä | 122 ° 25 '9 'W. | 6,1 km (3,8 mailia) | |
Colma, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 40' 36' pohjoista leveyttä | 122 ° 27 '34 'W. | 7,4 km (4,6 mailia) | |
H. P. A. Mine, Millbrae, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 35' 0' pohjoista leveyttä | 122 ° 24 '26 'W. | 7,8 km (4,8 mailia) | |
Nimetön kipsikaivos [1], Daly City, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 41' 6' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '40 'W. | 7,9 km (4,9 mailia) | |
Holy Cross Mine, Colma, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 40' 31' pohjoista leveyttä | 122 ° 26 '15 'W. | 8,1 km (5,0 mailia) | |
South San Francisco, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 39' 16' pohjoista leveyttä | 122 ° 24 '28 'W. | 8,3 km (5,2 mailia) | |
Dennison Creek Mine (Deniston Peak Mine; Half Moon Bay), El Granada, Santa Cruz Mountains, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 32' 8' pohjoista leveyttä | 122 ° 28 '13 'W. | 8,8 km (5,5 mailia) | |
Millbrae, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 35' 54' pohjoista leveyttä | 122 ° 23 '13 'W. | 8,9 km (5,6 mailia) | |
South San Francisco Land & Improvement Company Mine, South San Francisco, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 39' 50' pohjoista leveyttä | 122 ° 24 '18 'W. | 9,1 km (5,7 mailia) | |
San Bruno Mountain State ja County Park, Daly City, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 41' 9' pohjoista leveyttä | 122 ° 26 '6 'W. | 9,2 km (5,7 mailia) | |
Nimetön kivilouhos [1], San Bruno Mountain State and County Park, Daly City, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 41' 40' pohjoista leveyttä | 122 ° 27 '1 'W. | 9,6 km (5,9 mailia) | |
Daly S Mine, Daly City, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 42' 3' pohjoista leveyttä | 122 ° 27 '29 'W. | 10,0 km (6,2 mailia) | |
Brisbanen louhos ja tehdas, Brisbane, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 41' 8' pohjoista leveyttä | 122 ° 25 '4 'W. | 10,1 km (6,2 mailia) | |
Daly City, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 42' 20' pohjoista leveyttä | 122 ° 27 '42 'W. | 10,5 km (6,5 mailia) | |
Brisbane, San Mateo County, Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 40' 50' pohjoista leveyttä | 122 ° 24 '0 'W | 10,7 km (6,6 mailia) | |
Black Mountain Mine (Black Mtn.), San Bruno Mountain State and County Park, Daly City, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 42' 9' pohjoista leveyttä | 122 ° 26 '13 'W. | 10,8 km (6,7 mailia) | |
Montara Mountain, Santa Cruz Mountains, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 31' 42' pohjoista leveyttä | 122 ° 25 '36 'W. | 10,9 km (6,7 mailia) | |
Causeway Mine, Brisbane, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 41' 30' pohjoista leveyttä | 122 ° 24 '32 'W. | 11,0 km (6,9 mailia) | |
Healy-Tibbitts Mine, Brisbane, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 41' 21' pohjoista leveyttä | 122 ° 24 '1 'W. | 11,3 km (7,0 mailia) | |
Southern Pacific Company Mine (Southern Pacific Co.), Brisbane, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 41' 26' pohjoista leveyttä | 122 ° 24 '6 'W. | 11,4 km (7,1 mailia) | |
El Granadan louhos, El Granada, Santa Cruz Mountains, San Mateo Co., Kalifornia, USA | 37° 30' 15' pohjoista leveyttä | 122 ° 27 '29 'W. | 12,4 km (7,7 mailia) | |
Granada, Santa Cruz Mountains, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 30' 10' pohjoista leveyttä | 122 ° 28 '9 'W. | 12,4 km (7,7 mailia) | |
Miguel Quarry, El Granada, Santa Cruz Mountains, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 30' 11' pohjoista leveyttä | 122 ° 27 '5 'W. | 12,7 km (7,9 mailia) | |
Vasquez Quarry, El Granada, Santa Cruz Mountains, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 37° 30' 16' pohjoista leveyttä | 122 ° 25 '59 'W. | 13,0 km (8,1 mailia) |

San Bruno Mountain State ja County Park, Daly City, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat

San Bruno Mountain State ja County Park, Daly City, San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat

Nimetön kipsikaivos [1], Daly City, San Mateo Co., Kalifornia, USA
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (13,0 km säteellä)
ⓘ Kulta
ⓘ Kipsi
ⓘ Kvartsi
Lähistöllä tallennettuja kivityyppejä (13,0 km säteellä)
ⓘ Kalkkikivi
ⓘ Hiekkakivi
Punaisella näkyvät merkinnät ovat tälle alueelle tallennettuja kiviä.
Lähistöllä olevat geonames.org-ominaisuudet
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Vallemar kauppakeskus | Mall | 37° 36' 47' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '13 'W. | 0,1 km (0,0 mailia) | |
Pacifican poliisilaitos | Rakennukset) | 37° 36' 55' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '5 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) | |
Vallemarin alakoulu | Koulu | 37° 36' 50' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '1 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) | |
Vallemar | Asutun paikan osa | 37° 36' 48' pohjoista leveyttä | 122 ° 28 '50 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Fairway Park | Asutun paikan osa | 37° 37' 14' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '17 'W. | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Fairway Park | Pysäköidä | 37° 37' 12' pohjoista leveyttä | 122 ° 28 '53 'W. | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Karjamäki | vuori | 37° 36' 24' pohjoista leveyttä | 122 ° 28 '53 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | |
Rockawayn ranta | Asutun paikan osa | 37° 36' 30' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '42 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | |
Caleran laakso | Valley | 37° 36' 38' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '48 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | |
Pacifica Motor Inn | Hotelli | 37° 36' 33' pohjoista leveyttä | 122 ° 29 '46 'W. | 1,0 km (0,6 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Northern California Borderland Basins, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
Salinia Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Coast Mountains, Pohjois-Amerikka | Vuorijono |
Tyynenmeren levy | Mannerlaatta |
Peura | Maa |
Kalifornia, Yhdysvallat | Osavaltio |
San Mateo Co., Kalifornia, Yhdysvallat | Lääni |