Panthera tigris
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmista
Panthera tigris
Kuvaus | The tiikeri ( Panthera tigris ) on Felidae-eläinten suurin laji ja luokiteltu sukuun Panthera . Se tunnistetaan parhaiten tummista pystysuorista raidoistaan oranssinruskeassa turkissa, jossa on vaaleampi alapuoli. Se on petoeläin, joka saalistaa pääasiassa sorkka- ja kavioeläimiä, kuten peuroja ja villisikoja. Se on alueellinen ja yleensä yksinäinen, mutta sosiaalinen saalistaja, joka tarvitsee suuria vierekkäisiä elinympäristöjä, jotka tukevat sen saalista ja jälkeläisten kasvattamista. Tiikerinpennut viipyvät äitinsä kanssa noin kaksi vuotta, ennen kuin he itsenäistyvät ja lähtevät emonsa kotialueelta perustaakseen oman. Wikipedian artikkelista osoitteessa https://en.wikipedia.org/wiki/Panthera_tigris , joka julkaistaan alla Creative Commons Nimeä-Jaa-Alike -lisenssi 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lähdetiedot |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijoitus | lajit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomia (GBIF) | Elämä : eläin : sointuja : Nisäkäs : Carnivora : Felidae : Panthera : Panthera tigris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomia (PBBB) | Elämä : eläin : sointuja : Nisäkäs : Carnivora : Felidae : Panthera : Panthera tigris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonominen tila (GBIF) | hyväksytty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokitus (PBBB, GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneerinen nimi | Panthera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleinen nimi | tiikeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieteellinen nimi | Panthera tigris (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi Julkaistu | Syst. Nat., 10. painos vol.1 s.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielipiteet (PBDB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila (PBDB) | olemassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonikoko (PBDB) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olemassa oleva koko (PBDB) | 1 (100 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensimmäinen tallennettu esiintyminen | 2,59 - 0,78 Ma Pleistoseeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristö | maanpäällinen (perustuu Eutheriaan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motiliteetti | aktiivisesti liikkuva (perustuu Osteichthyes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruokavalio | lihansyöjä (perustuu Pantheraan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taphonomia | fosfaattinen (perustuu selkärankaisiin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensisijainen viite (PBDB) | C. Linnaeus 1758. Luonnon järjestelmä kolmen luonnon valtakunnan kautta luokkien, luokkien, sukujen, lajien, hahmojen, erojen, synonyymien, paikkojen mukaan. Kymmenes painos 1:1-824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleisnimi(t) | Tiger, Lao Hu, Hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Panthera_tigris |
Fossiilisten leviäminen
Subtaxa
Nimi | Tila | Yleisnimi(t) | Fossiiliset esiintymiset | Vanhin | Nuorin |
---|---|---|---|---|---|
Panthera tigris altaica alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Panthera tigris amoyensis alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Panthera tigris balica alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Panthera tigris corbetti alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Panthera tigris sondaica alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Panthera tigris styani alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Panthera tigris sumatrae alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Panthera tigris tigris alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Pantteri muuttui tiikeriksi alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä |
Vanhentuneet nimet
Nimi | Lähde | Taxonin sijoitus | Taksonomia |
---|---|---|---|
Tiikerikissa (Linnaeus, 1758) | GBIF | lajit | eläin : sointuja : Nisäkäs : Carnivora : Felidae : Panthera : Tiikerikissa |
Synonyymiluettelo
vuosi | Nimi ja tekijä |
---|---|
1758 | Tiikerikissa Linnaeus s. 40 |
1911 | Tiikerikissa Thomas s. 135 |
1982 | Panthera tigris van den Brink |
2006 | Panthera tigris Johnson et ai. s. 74 |
2017 | Panthera tigris Breitenmoser ja Breitenmoser s. 66 |
Viitteet
Linnaeus C., Luonnon järjestelmä luonnon kolmen valtakunnan kautta, luokkien, luokkien, sukujen, lajien, ominaisuuksien, erojen, synonyymien, paikkojen mukaan. Kymmenes painos 1, 1-824 doi:10.5962/bhl.title.542 |
Thomas O. (1911) The Mammals of the Tenth Edition of Linnaeus; Yritys vahvistaa suvujen tyypit ja lajien tarkat perusteet ja paikkakunnat, Proceedings of the Zoological Society of London 81 1, 120-158 doi:10.1111/j.1469-7998.1911.tb06995.x |
van den Brink L.M. (1982) Wajakin luolan nisäkäseläimistöstä, Java (Indonesia), julkaisussa: G. Bartstra, toim. Moderni kvaternaaritutkimus Kaakkois-Aasiassa 7, 177-193 |
Johnson W. E., Eizirik E. et al (2006) The Late Miosene radiation of Modern Felidae: A genetic assessment, Science 311, 73-77 doi: 10.1126/science.112227 |
Breitenmoser C., Breitenmoser U. (2017) Felidae-eläinten tarkistettu taksonomia, Cat News: Special Issue 1, 1-79 |
(1996) tietokanta, NODC Taxonomic Code - Catalog of Life kautta |
(2001) verkkosivusto, U.S. Fish and Wildlife Service uhanalaisten lajien ohjelma-03/01 - Catalog of Lifen kautta |
Wilson, Don E. ja DeeAnn M. Reeder, toim. (1992) Mammal Species of the World: Taxonomic and Geographic Reference, 2. painos, 3. painos - Catalog of Life kautta |
Wilson, Don E. ja DeeAnn M. Reeder, toim. (2005) Mammal Species of the World: Taxonomic and Geographic Reference, 3. painos, osa. 1 & 2 - Catalog of Life kautta |
Wilson, Don E. ja F. Russell Cole (2000) Maailman nisäkkäiden yleiset nimet - Life Catalogin kautta |
Wilson, Don E. ja DeeAnn M. Reeder, toim., 2005: null. Mammal Species of the World: Taxonomic and Geographic Reference, 3. painos, osa. 1 & 2. 2142. - Integrated Taxonomic Information System (ITIS) kautta |
Wilson, Don E. ja DeeAnn M. Reeder, toim., 1992: null. Mammal Species of the World: Taxonomic and Geographic Reference, 2. painos, 3. painos. xviii + 1207. - Integrated Taxonomic Information System (ITIS) kautta |
Wilson, Don E. ja F. Russell Cole, 2000: tyhjä. Maailman nisäkkäiden yleiset nimet. xiv + 204. - Integroidun taksonomisen tietojärjestelmän (ITIS) kautta |