Peppersauce Campground, Pinal County, Arizona, Yhdysvallat
Vaihtoehtoiset nimet: | Peppersauce Campground, Peppersauce Family Campground, Peppersauce Recreation Site |
---|---|
Tyyppi: | Leiri(t) - paikka, jossa on telttoja, majoja tai muita suojia tilapäiseen käyttöön |
Marcus-alue: | Pinal County, Arizona, Yhdysvallat |
Alue: | Pinal County , Arizona , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 32° 32' 27' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 110 ° 42 '34 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 32.54091,-110.70954 |
Köppenin ilmastotyyppi: | BSk : Kylmä puolikuiva (aro) ilmasto |
Korkeus: | 1,425 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Dead Bull Mine (Bluebirdin omaisuus), Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 32' 17' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '6 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | |
Golden Eagle -ryhmä (Severiano Castron omaisuus; Big Six -ryhmä; Oliverin ja Henneken väitteet), Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 33' 19' pohjoista leveyttä | 110 ° 42 '47 'W. | 1,6 km (1,0 mailia) | |
Red Dogin väite, Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 33' 19' pohjoista leveyttä | 110 ° 42 '6 'W. | 1,8 km (1,1 mailia) | |
Maudina-kaivos (Campo Boniton kaivos; Boniton kaivokset; muut vaatimukset; Maudina-vaatimukset/kiinteistö), Campo Boniton kaivos, Campo Bonito, Oracle Mining District (valvontakaivosalue; Old Hat Mining District; Santa Catalinan kaivosalue), Pinal County, Arizona, USA | 32° 33' 6' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '36 'W. | 2,0 km (1,2 mailia) | |
Golden Dreamin väitteet, Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 32' 48' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '50 'W. | 2,1 km (1,3 mailia) | |
Old Hat Mine, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 33' 43' pohjoista leveyttä | 110 ° 42 '50 'W. | 2,4 km (1,5 mailia) | |
Santa Rosan kaivos (Cumaron väite; Santa Rosa S 4306 -patentoitu vaatimus), Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 33' 50' pohjoista leveyttä | 110 ° 42 '33 'W. | 2,6 km (1,6 mailia) | |
Southern Belle Mine (Southern Belle gp; Morning Starin omaisuus/vaatimukset), Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 33' 6' pohjoista leveyttä | 110 ° 44 '8 'W. | 2,7 km (1,7 mailia) | |
Morning Starin väite, Southern Belle Mine (Southern Belle gp; Morning Starin omaisuus/vaatimukset), Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 33' 24' pohjoista leveyttä | 110 ° 44 '8 'W. | 3,0 km (1,9 mailia) | |
Copper Cliff -kiinteistö, Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 31' 14' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '54 'W. | 3,1 km (1,9 mailia) | |
Pure Gold Mine, Campo Boniton kaivokset, Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 33' 29' pohjoista leveyttä | 110 ° 44 '8 'W. | 3,1 km (1,9 mailia) | |
Three C Ranch Mine (Mary West Mine), Peppersauce Wash, Apache Peak -alue, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 31' 59' pohjoista leveyttä | 110 ° 44 '29 'W. | 3,1 km (1,9 mailia) | |
Pair O' Dice -prospekti, Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 32' 30' pohjoista leveyttä | 110 ° 44 '35 'W. | 3,1 km (2,0 mailia) | |
Suena del Oro -kaivos (Suena del Oro -ryhmä; Old Pocket -kiinteistö; Nugget-kiinteistö), Campo Boniton kaivokset, Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (valvontakaivosalue; Old Hatin kaivosalue; Santa Catalinan kaivosalue), Pinal County , Arizona, Yhdysvallat | 32° 33' 51' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '50 'W. | 3,3 km (2,0 mailia) | |
Copper Belle väittää (Copper Belle -kiinteistö; Vanderfluten omaisuus), Pinal County, Arizona, USA | 32° 32' 59' pohjoista leveyttä | 110 ° 44 '43 'W. | 3,5 km (2,2 mailia) | |
Juniper väite, Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 34' 0' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '59 'W. | 3,6 km (2,2 mailia) | |
Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 34' 0' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '59 'W. | 3,6 km (2,3 mailia) | |
American Flag Mine (Bearcat-ryhmä; Madre del Oron kaivos; Lovejoyn omaisuus), Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 34' 18' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '46 'W. | 3,9 km (2,4 mailia) | |
Bearcat Mine, American Flag Mine (Bearcat-ryhmä; Madre del Oron kaivos; Lovejoyn kiinteistö), Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 34' 18' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '46 'W. | 3,9 km (2,4 mailia) | |
Taraldsonin väite (Coronado NF MLA), Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 33' 38' pohjoista leveyttä | 110 ° 44 '48 'W. | 4,1 km (2,6 mailia) | |
Highjinks Mine, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 34' 12' pohjoista leveyttä | 110 ° 44 '17 'W. | 4,2 km (2,6 mailia) | |
Carolina Moon -ryhmä (Carolina High Jack -ryhmä; Black Jack -ryhmä; Hi Jinks -ryhmä), Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 34' 14' pohjoista leveyttä | 110 ° 44 '25 'W. | 4,4 km (2,7 mailia) | |
Memory Lane -ryhmä, Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 33' 20' pohjoista leveyttä | 110 ° 45 '24 'W. | 4,7 km (2,9 mailia) | |
Oracle Ridge Mine (Marble Peak; Control Copper -kiinteistö), Pima County, Arizona, USA | 32° 30' 15' pohjoista leveyttä | 110 ° 44 '40 'W. | 5,2 km (3,2 mailia) | |
Halloween ja Spook väitteet, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 34' 50' pohjoista leveyttä | 110 ° 44 '39 'W. | 5,5 km (3,4 mailia) | |
Comanche Group, Pima County, Arizona, USA | 32° 29' 12' pohjoista leveyttä | 110 ° 42 '56 'W. | 6,0 km (3,7 mailia) | |
Nimetön marmoritapaus, Rice Peak -alue, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, USA | 32° 30' 29' pohjoista leveyttä | 110 ° 46 '0 'W. | 6,5 km (4,0 mailia) | |
Santa Catalinan kupariesiintymä, Pima County, Arizona, Yhdysvallat | 32° 29' 30' pohjoista leveyttä | 110 ° 45 '0 'W. | 6,7 km (4,1 mailia) | |
Sandersonin kaivos (Gold Mill Mine; Hall and Haight Mine; Gold Camp Mine), Pima County, Arizona, USA | 32° 28' 45' pohjoista leveyttä | 110 ° 42 '6 'W. | 6,9 km (4,3 mailia) | |
Metal Reserve -vaatimus, Pima County, Arizona, USA | 32° 28' 41' pohjoista leveyttä | 110 ° 42 '15 'W. | 7,0 km (4,4 mailia) |

Campo Bonito, Oracle Mining District, Pinal County, Arizona, USA

Campo Bonito, Oracle Mining District, Pinal County, Arizona, USA

Pure Gold Mine, Campo Boniton kaivokset, Apache Peak -alue, Campo Bonito, Oracle Mining District, Pinal County, Arizona, USA
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (7,0 km säteellä)
ⓘ Aragoniitti
ⓘ 'Biotite'
ⓘ Borniitti
ⓘ Kalsiitti
ⓘ Cerussite
ⓘ Kalkosiitti
ⓘ Kalkopyriitti
ⓘ Covelliitti
ⓘ Dolomiitti
ⓘ Epidootti
ⓘ 'Maasälpäryhmä'
ⓘ Galena
ⓘ 'Garnet Group'
ⓘ Kulta
ⓘ Hematiitti
ⓘ Magnetiitti
ⓘ Pyriitti
ⓘ Scheelite
ⓘ Talkki
ⓘ Vanadiniitti
ⓘ wulfeniitti
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Pelastusarmeijan leiripuu | Pysäköidä | 32° 32' 24' pohjoista leveyttä | 110 ° 42 '44 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) | |
Amerikan lipun kevät | kevät | 32° 32' 55' pohjoista leveyttä | 110 ° 42 '29 'W. | 0,9 km (0,5 mailia) | |
Peppersauce-ryhmän leirintäalue | leirit | 32° 32' 16' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '5 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | |
Kolme C Ranch | 32° 32' 50' pohjoista leveyttä | 110 ° 42 '13 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | ||
Dead Bull Mine | Oma(t) | 32° 32' 18' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '9 'W. | 1,0 km (0,6 mailia) | |
Tule kevät | kevät | 32° 31' 27' pohjoista leveyttä | 110 ° 42 '31 'W. | 1,9 km (1,2 mailia) | |
Stratton tankki | Vesisäiliö | 32° 31' 27' pohjoista leveyttä | 110 ° 42 '42 'W. | 1,9 km (1,2 mailia) | |
Vanha Maudina-kaivos | Oma(t) | 32° 33' 6' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '38 'W. | 2,1 km (1,3 mailia) | |
Nugget Canyon | Valley | 32° 32' 21' pohjoista leveyttä | 110 ° 41 '13 'W. | 2,1 km (1,3 mailia) | |
Dry Peel Spring | kevät | 32° 31' 40' pohjoista leveyttä | 110 ° 43 '48 'W. | 2,4 km (1,5 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Sierra Madre Occidental, Meksiko | Vuorijono |
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Basin and Range Basins, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
Mazatzal Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Sonoran Desert, Pohjois-Amerikka | Aavikko |
Peura | Maa |
Arizona, Yhdysvallat | Osavaltio |
Pinal County, Arizona, Yhdysvallat | Lääni |