Piedras Blancas, Tabarcia, Mora, San Josén maakunta, Costa Rica
Tyyppi: | Asuttu paikka - kaupunki, kylä tai muu rakennusten taajama, jossa ihmiset asuvat ja työskentelevät |
---|---|
Marcus-alue: | San Josen maakunta, Costa Rica |
Alue: | Tabarcia , On pakko , San Josen maakunta , Costa Rica |
Leveysaste: | 9° 49' 54' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 84 ° 14 '0 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 9,83176,-84,23349 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Am: Trooppinen monsuuni-ilmasto |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Bajo Calvo de Acosta, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 48' 29' pohjoista leveyttä | 84 ° 13 '52 'W. | 2,6 km (1,6 mailia) | |
Bajo Calvo, Guaitil, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 48' 27' pohjoista leveyttä | 84 ° 14 '1 'W. | 2,7 km (1,7 mailia) | |
Toledo, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 48' 3' pohjoista leveyttä | 84 ° 14 '39 'W. | 3,6 km (2,2 mailia) | |
Toledo de Acosta, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 48' 3' pohjoista leveyttä | 84 ° 14 '39 'W. | 3,6 km (2,3 mailia) | |
Guaitil, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 47' 31' pohjoista leveyttä | 84 ° 13 '52 'W. | 4,4 km (2,7 mailia) | |
Guaitil de Acosta, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 47' 30' pohjoista leveyttä | 84 ° 13 '50 'W. | 4,5 km (2,8 mailia) | |
La Cruz de Acosta, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 47' 39' pohjoista leveyttä | 84 ° 12 '7 'W. | 5,4 km (3,4 mailia) | |
Bajo Claras, Puriscal, San Josén maakunta, Costa Rica | 9° 52' 59' pohjoista leveyttä | 84 ° 16 '0 'W. | 6,8 km (4,2 mailia) | |
Ciudad Colonin saviesiintymä, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 54' 25' pohjoista leveyttä | 84 ° 14 '13 'W. | 8,4 km (5,2 mailia) | |
Santiago (Santiago de Puriscal; Puriscal), San Jose, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 50' 59' pohjoista leveyttä | 84 ° 18 '59 'W. | 9,3 km (5,8 mailia) | |
San Francisco Row, Bajo Chacones, San Josén maakunta, Costa Rica | 9° 48' 8' pohjoista leveyttä | 84 ° 19 '14 'W. | 10,1 km (6,3 mailia) | |
Pedernal, Bajo Chacones, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 48' 33' pohjoista leveyttä | 84 ° 19 '40 'W. | 10,6 km (6,6 mailia) | |
Bajo Chacones de Puriscal, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 48' 0' pohjoista leveyttä | 84 ° 19 '48 'W. | 11,2 km (6,9 mailia) | |
Bajo Chacones, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 48' 0' pohjoista leveyttä | 84 ° 19 '50 'W. | 11,2 km (7,0 mailia) | |
Wells, Bajo Chacones, San Josén maakunta, Costa Rica | 9° 57' 27' pohjoista leveyttä | 84 ° 11 '27 'W. | 14,8 km (9,2 mailia) | |
Picagres, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 54' 19' pohjoista leveyttä | 84 ° 20 '44 'W. | 14,8 km (9,2 mailia) | |
Tranquerillas ('Tranquilleras'), San Josén maakunta, Costa Rica | 9° 48' 0' pohjoista leveyttä | 84 ° 6 '1 'W. | 15,0 km (9,3 mailia) | |
San Rafael, Alajuelan maakunta, Costa Rica | 9° 58' 8' pohjoista leveyttä | 84 ° 12 '43 'W. | 15,5 km (9,6 mailia) | |
Heredia, Heredian maakunta, Costa Rica | 9° 59' 17' pohjoista leveyttä | 84 ° 9 '2 'W. | 19,6 km (12,2 mailia) | |
La Garita, Alajuelan maakunta, Costa Rica | 9° 59' 11' pohjoista leveyttä | 84 ° 20 '39 'W. | 21,1 km (13,1 mailia) | |
Heredian meteoriitti, Heredia, Heredian maakunta, Costa Rica | 10° 0' 0' N | 84 ° 5 '59 'W. | 23,7 km (14,8 mailia) | |
Estanquillo, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 58' 45' pohjoista leveyttä | 84 ° 26 '52 'W. | 28,7 km (17,8 mailia) | |
Cerro Crisanto, San Josen maakunta, Costa Rica | 10° 2' 26' pohjoista leveyttä | 84 ° 24 '27 'W. | 30,1 km (18,7 mailia) | |
San Juan Unon kaivos, Montes del Aguacate, San Ramon vuoret, Alajuelan maakunta, Costa Rica | 9° 58' 29' pohjoista leveyttä | 84 ° 28 '40 'W. | 31,1 km (19,3 mailia) | |
Aguacate-vuoret, San Ramon-vuoret, Alajuelan maakunta, Costa Rica | 10° 1' 59' pohjoista leveyttä | 84 ° 28 '0 'W. | 34,0 km (21,1 mailia) | |
Turrialban louhos, San Jose, San Josen maakunta, Costa Rica | 9° 39' 4' pohjoista leveyttä | 83 ° 58 '6 'W. | 35,3 km (21,9 mailia) | |
San Ramon Mountains, Alajuelan maakunta, Costa Rica | 10° 5' 27' pohjoista leveyttä | 84 ° 28 '13 'W. | 38,8 km (24,1 mailia) | |
Poas Volcano, Alajuelan maakunta, Costa Rica | 10° 11' 55' pohjoista leveyttä | 84 ° 13 '57 'W. | 40,8 km (25,4 mailia) | |
Cueva Los Mucolitos, Irazú-tulivuori, Cartagon maakunta, Costa Rica | 9° 59' 14' pohjoista leveyttä | 83 ° 51 '21 'W. | 44,8 km (27,9 mailia) | |
Cueva Los Minerales, Irazú Volcano, Cartago Province, Costa Rica | 9° 59' 11' pohjoista leveyttä | 83 ° 51 '18 'W. | 44,9 km (27,9 mailia) |

Bajo Calvo, Guaitil, San Josen maakunta, Costa Rica

Bajo Calvo, Guaitil, San Josen maakunta, Costa Rica
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (20 km säteellä)
ⓘ Analcime
ⓘ Kalsiitti
ⓘ 'chabazite'
ⓘ Kalkopyriitti
ⓘ 'Kloriittiryhmä'
ⓘ Kupari
ⓘ Cowlesite
ⓘ Kristobaliitti
ⓘ Epistilbiitti
ⓘ 'Maasälpäryhmä'
ⓘ Fluorapofylliitti (K)
ⓘ Gonnardite
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ Laumontite
ⓘ 'Lévyne'
ⓘ Mesoliittia
ⓘ Mordeniitti
ⓘ moskovalainen
ⓘ oli: Illite
ⓘ Opaali
ⓘ 'Phillipsite-alaryhmä'
ⓘ Kvartsi
ⓘ 'Stilbite alaryhmä'
ⓘ 'Thomsonite'
ⓘ Thomsonite-Ca
ⓘ Vermikuliitti
ⓘ Yugawaraliitti
Lähistöllä tallennettuja kivityyppejä (20 km säteellä)
ⓘ Basaltti
Punaisella näkyvät merkinnät ovat tälle alueelle tallennettuja kiviä.
Lähistöllä olevat geonames.org-ominaisuudet
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Lisímaco Chavarría Palman koulu | Koulu | 9° 50' 48' pohjoista leveyttä | 84 ° 14 '4 'W. | 1,7 km (1,0 mailia) | |
Tabarcia | Asuttu paikka | 9° 50' 52' pohjoista leveyttä | 84 ° 13 '59 'W. | 1,8 km (1,1 mailia) | |
Tabarcian lyseo | Koulu | 9° 50' 54' pohjoista leveyttä | 84 ° 13 '58 'W. | 1,9 km (1,2 mailia) | |
Musta joki | Striimaa | 9° 50' 59' pohjoista leveyttä | 84 ° 13 '13 'W. | 2,5 km (1,5 mailia) | |
enkelit | Asuttu paikka | 9° 50' 38' pohjoista leveyttä | 84 ° 15 '14 'W. | 2,6 km (1,6 mailia) | |
Corralar rotko | Striimaa | 9° 50' 59' pohjoista leveyttä | 84 ° 13'0 'W. | 2,7 km (1,7 mailia) | |
valkoiset hiukset | Asuttu paikka | 9° 51' 22' pohjoista leveyttä | 84 ° 13 '41 'W. | 2,8 km (1,7 mailia) | |
aitaus | Asuttu paikka | 9° 50' 56' pohjoista leveyttä | 84 ° 12 '51 'W. | 2,8 km (1,8 mailia) | |
Violetti | Asuttu paikka | 9° 51' 28' pohjoista leveyttä | 84 ° 14 '40 'W. | 3,2 km (2,0 mailia) | |
Palmichal | Asuttu paikka | 9° 50' 16' pohjoista leveyttä | 84 ° 12 '17 'W. | 3,2 km (2,0 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Keski-Amerikka | Alue |
Costa Rica | Maa |
San Josen maakunta, Costa Rica | maakunta |
Panaman lautanen | Mannerlaatta |
Alueet GADM-tietokannassa
Alue | GADM-numero |
---|---|
Costa Rica, San Jose, Mora | 56.7.72.0.0.0 |