Piikkinahkaiset
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmista
Piikkinahkaiset

Alpena, Alpena Co., Michigan, Yhdysvallat

Alpena, Alpena Co., Michigan, Yhdysvallat

Timorin lautanen

Davis, Murray Co., Oklahoma, Yhdysvallat
Subtaxa
Nimi | Tila | Yleisnimi(t) | Fossiiliset esiintymiset | Vanhin | Nuorin |
---|---|---|---|---|---|
![]() alalaji | listattu (PBDB) | 2,364 | 488 Ma kambrikausi | 0 Ma Olemassa | |
![]() alalaji | listattu (PBDB) | 1 760 | 530 Ma kambrikausi | 0 Ma Olemassa | |
![]() alalaji | listattu (PBDB) | 12,777 | 513 Ma kambrikausi | 0 Ma Olemassa | |
![]() alalaji | listattu (PBDB) | 10 390 | 470 Ma Keski-Ordovikia | 0 Ma Olemassa | |
![]() alalaji | listattu (PBDB) | 66 | 433 Ma Silurian | 0 Ma Olemassa | |
![]() alalaji | listattu (PBDB) | ||||
![]() alalaji | listattu (PBDB) | 94 | 513 Ma kambrikausi | 23,0 Ma Mioseeni | |
![]() luokkaa | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | Meritähti | 1,237 | 485 Ma kambrikausi | 0 Ma Olemassa |
![]() luokkaa | listattu (PBDB) | 3 | 516 Ma kambrikausi | 516 Ma kambrikausi | |
![]() luokkaa | listattu (PBDB) | ||||
![]() luokkaa | listattu (PBDB) | 76 | 513 Ma kambrikausi | 513 Ma kambrikausi | |
![]() luokkaa | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | olla lilja | 12,774 | 513 Ma kambrikausi | 0 Ma Olemassa |
![]() luokkaa | listattu (PBDB) | 30 | 513 Ma kambrikausi | 458 Ma Keski-Ordovikia | |
![]() luokkaa | listattu (PBDB) | 103 | 472 Ma Varhainen ordovikia | 382 Ma Myöhäinen devonikausi | |
![]() luokkaa | listattu (PBDB) | 309 | 485 Ma kambrikausi | 0 Ma Olemassa | |
![]() luokkaa | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | Merisiili | 10,379 | 470 Ma Keski-Ordovikia | 0 Ma Olemassa |
![]() luokkaa | listattu (PBDB) | 264 | 516 Ma kambrikausi | 279 Ma permi | |
![]() luokkaa | listattu (PBDB) | 5 | 530 Ma kambrikausi | 516 Ma kambrikausi | |
![]() luokkaa | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | Ole kurkku | 1,336 | 513 Ma kambrikausi | 0 Ma Olemassa |
![]() luokkaa | listattu (PBDB) | kaksi | 513 Ma kambrikausi | 461 Ma Keski-Ordovikia | |
![]() luokkaa | listattu (PBDB) | ||||
![]() luokkaa | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | Hauras Tähti | 1,043 | 485 Ma kambrikausi | 0 Ma Olemassa |
![]() luokkaa | listattu (PBDB) | 214 | 513 Ma kambrikausi | 318 Ma Hiilipitoinen | |
![]() perhe | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | ||||
Agelacrinitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Alexandridae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Allanicytidiidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Ambolostomatidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Ampheristocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Amygdalocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Amygdalocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Anomalocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Anomalocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Anomalocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Apycnodiscidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
keskiviikko perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Archegonasteridae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Archophiactinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Aristocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Asteroblastidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Astrocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Astrocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Barroubiocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Belemnocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Brachyschismatidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Calcancorellidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Calliasterellidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Callocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Canisidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Caryocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Catervaparmasteridae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Ceratoblastidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Ceratocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
narkomaani perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Chiridotitesidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cholasteridae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Codasteridae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cothurnocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Ctenocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cuniculcystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cyathothecidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cystoblastidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Dactylocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Dendrocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Dibrachicystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Diploblastidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Echinocyctitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Echinoencrinitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Echinosphaeritidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Edrioasteridae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Eocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Eoluidiidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Etheridgellidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Eucladiidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Felbabkacystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Girvanicystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Glyptocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Glyptosphaeritidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Gomphocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Granatocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Gyrocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Hanusiidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Heckerocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
![]() perhe | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | 3 | 516 Ma kambrikausi | 516 Ma kambrikausi | |
Helicoplacidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Hemicystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Holocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Holynocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Hyperoblastidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Iowacystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
epäsäännöllinen perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Isorophinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Jaekelocarpidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Kaliobullitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Kirkocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Kuehnitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Lagynocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Lebetodiscidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Lepidocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Linguaserridae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Lingulocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Lyracistidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Macrocystellidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Mesocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Minervaecystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Mitrocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Moroccodiscidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Neoschismatidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Nucleocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Nymphaeoblastidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Orbitremitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Orophocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Palelpidiidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Paradoxocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Paranacystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Parasphaeronitiidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
![]() perhe | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | 1 | 269 Ma permi | 269 Ma permi | |
Peltocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Pentremitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Perittocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Phaenoschismatidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Phragmactidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Phyllocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Placocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Plasiacystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Pleurocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Polydiadematidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Protocrinitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Punctatidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Pygmaeocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Rhenopyrgidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Rhenosquamidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Rhombiferidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Rhopalocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Ridersiidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Rotasacciidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Rotiformidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Rozanovicystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Rutroclypeidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Pois jaloistasi perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Schizoblastidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Scotiaecystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
![]() perhe | listattu (PBDB) | 9 | 23,0 Ma Mioseeni | 0 Ma Olemassa | |
![]() perhe | listattu (PBDB) | 0 Ma Olemassa | |||
![]() perhe | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | 8 | 269 Ma permi | 201 Ma Varhainen jura | |
Sollasinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Sphaeronitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Stephanoblastidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Stephanocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Stichocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Stromatocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Sucocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Synaptellidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Syringocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Tornatilicrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Totiglobidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Trachelocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Trochocystitidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Troosticrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
![]() perhe | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | 1 | 269 Ma permi | 269 Ma permi | |
Tunguskocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Turbanicystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Ulrichocystidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Westgardellidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Zophocrinidae perhe | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Akantosystiitit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Acentrotremiitit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Akradokystiitit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Adiakritocrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Enigmatocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Akadocrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Allanicytidium suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
amadeusicrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Embolostooma suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Amygdalotheca suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Anartiocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Anatiferokystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Angioblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Angulatoblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Anthoblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Apokryphocrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Apollokrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Araknosystiitit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Aragokystiitit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Arbucklecystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Archastropecten suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Arcoblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Artuskismi suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Askokystiitit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Asperellacystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Astrocrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Astrokystiitit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Ataxiacrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Ateleosystiitit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Auloblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Austroblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
barrandeocarpus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Batherocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Belemnosykstiitti suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Belochthus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Beryllia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Billingsocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Bistomiacystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Blastoidocrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Bolboporites suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Branzoviella suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Breimeriblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Brockocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Bromidocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cadiscocrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Calycoblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cambrocrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Camptostroma suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Canadocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Kardiokystiitit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Castericystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cephalocinctus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Ceratoblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Ceratocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Chauvelia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cidaroblastit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Clavidiscus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Coccocrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Kodoniitit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Coelaster suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Columbocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Conoblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Costatoblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cothurnocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cotyledonocrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Courtessolea suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cribrellopsis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cribroblast suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Crinosoma suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
![]() suvun | hyväksytty (GBIF) listattu (PBDB) | 1 | 513 Ma kambrikausi | 513 Ma kambrikausi | |
Kupressokriini suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Curvitriord suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Cyclocinctus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
symbioniitit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Dalejocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Erottelu suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Decacystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Decemoblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Deliapuhallettu suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Dendrocystoides suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Dentiblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Diamphidiokystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Diploblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
![]() suvun | listattu (PBDB) | yksitoista | 172 Ma Keskijura | 99,6 Ma Myöhäinen liitukausi | |
Dolichoblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Domfrontia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Drepanocrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Drepanocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Echinasterella suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
![]() suvun | listattu (PBDB) | 5 | 105 Ma Varhainen liitukausi | 70,6 Ma Myöhäinen liitukausi | |
Echinospatagus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Eldonia suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Eleutherocrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
elliptinen suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Äidin hoito suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Eokriininen suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Eokystiitit suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Eugeniacrinus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Eumitrocystella suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Euryoblastus suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Eustypocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Eutretocystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Flabellicystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Foerstecystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Galliaecystis suvun | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
