Placer County Fire Department Station 182 / Ophir Fire Department, Placer County, Kalifornia, Yhdysvallat
Vaihtoehtoiset nimet: | Placerin piirikunnan paloasema 182 / Ophirin palokunta |
---|---|
Tyyppi: | Rakennus(t) - pysyvään käyttöön rakennettu rakennelma, taloksi, tehtaaksi jne. |
Marcus-alue: | Placer Co., Kalifornia, Yhdysvallat |
Alue: | Placer County , Kalifornia , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 38° 54' 13' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 121 ° 7 '49 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 38.90363,-121.13031 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Csa : Kuuma-kesäinen Välimeren ilmasto |
Korkeus: | 286 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Dolores ja Black Spanish Mine (Dolores & Black Spanish Mining), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 19' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '50 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) | |
Black Jackin väite, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 11' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '41 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) | |
Peachy Consolidated Mine (Peachy Cons.), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 12' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '33 'W. | 0,4 km (0,2 mailia) | |
Crater Hill Mine (Crater Hill Consolidated Mine; Crater Hill Cons.; Crater Hills Mine; Crater Mine; Crater vein), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 15' pohjoista leveyttä | 121 ° 8 '7 'W. | 0,4 km (0,3 mailia) | |
Espanjan kaivos [1] (Central Consolidated Mine; Central Cons.; Spanish & Humbug Cons. väitteet; Humbug Mine; espanjalainen kaivos), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 12' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '27 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
St. Lawrence Mine, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 53' 59' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '35 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Franklin Mine (Franklinin väite; Quinnin väite; Quincyn väite), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 15' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '27 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Doig Consolidated Mine (Doig Mine; Doig Cons.; St. Patrick Mine), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 5' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '26 'W. | 0,6 km (0,4 mailia) | |
Gold Blossom Mine (Gold Blossom -varsi; Gold Blossom -suoni; Marion Lode; Ohio-vaatimus; Back Action -vaatimus; Gold Blossom No. 2 -vaatimus), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 38° 54' 11' pohjoista leveyttä | 121 ° 8 '16 'W. | 0,6 km (0,4 mailia) | |
Black Spanish No. 2 Mine, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 34' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '59 'W. | 0,7 km (0,4 mailia) | |
Kittler Consolidated Mine (Kittler Cons.; Orpheum Mining Company), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 7' pohjoista leveyttä | 121 ° 8 '20 'W. | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Quinn Mine (Green-Walter; Good Friday Cornucopia Mine [Alamath shaft]), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 15' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '17 'W. | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Cooperin väite, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 16' pohjoista leveyttä | 121 ° 8 '31 'W. | 1,0 km (0,6 mailia) | |
Belvoir Mine (Bowlder Mine), Belvoir vein, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 53' 44' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '17 'W. | 1,2 km (0,7 mailia) | |
Julian Mine (Bowlder; Schnabel), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 53' 59' pohjoista leveyttä | 121 ° 7'0 'W. | 1,2 km (0,8 mailia) | |
Oro Fina Mine (Bullion; Bullion Nos. 1-2), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 17' pohjoista leveyttä | 121 ° 6 '58 'W. | 1,2 km (0,8 mailia) | |
Pinkeye ja Demijohn väittää (Pinkeye & Demijohn väittää), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 20' pohjoista leveyttä | 121 ° 6 '57 'W. | 1,3 km (0,8 mailia) | |
Hathaway Mine (Buttes Mine), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 12' pohjoista leveyttä | 121 ° 6 '51 'W. | 1,4 km (0,9 mailia) | |
Boulder Mine (Bowlder Mine), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 53' 48' pohjoista leveyttä | 121 ° 6 '59 'W. | 1,4 km (0,9 mailia) | |
Blue Eagle Mine (June Bug), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 53' 44' pohjoista leveyttä | 121 ° 7'0 'W. | 1,4 km (0,9 mailia) | |
Enterprise Mine, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 53' 48' pohjoista leveyttä | 121 ° 6 '56 'W. | 1,5 km (0,9 mailia) | |
Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 53' 27' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '21 'W. | 1,5 km (1,0 mailia) | |
Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 53' 26' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '22 'W. | 1,6 km (1,0 mailia) | |
Bullion Mine (Oro Fina; Bullion No. 1-2), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 20' pohjoista leveyttä | 121 ° 6 '43 'W. | 1,6 km (1,0 mailia) | |
Green Mine, Duncan Hill, Auburn, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 6' pohjoista leveyttä | 121 ° 6 '42 'W. | 1,6 km (1,0 mailia) | |
Eureka Mine, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 53' 21' pohjoista leveyttä | 121 ° 8 '8 'W. | 1,7 km (1,0 mailia) | |
Belvoir Bowlder Extension Mine (Belvoir Bowlder Ext. Mine), Belvoir vein, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 53' 22' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '19 'W. | 1,7 km (1,1 mailia) | |
Colorado and Trio Mine (Colorado & Trio; Trio), Gold Hill, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 19' pohjoista leveyttä | 121 ° 9 '0 'W. | 1,7 km (1,1 mailia) | |
White Cloud väite, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 18' pohjoista leveyttä | 121 ° 9 '1 'W. | 1,7 km (1,1 mailia) | |
Grass Ravine ja Workman Mine (Grass Ravine; Grass Ravine vein), Gold Hill, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 54' 24' pohjoista leveyttä | 121 ° 9 '2 'W. | 1,8 km (1,1 mailia) |

Salsic Mine, Auburn, Ophir Mining District, Placer Co., Kalifornia, USA

Three Stars Mine, Belmont vein, Gold Hill, Ophir Mining District, Placer Co., Kalifornia, USA

Little Banner Mine, Auburn, Ophir Mining District, Placer Co., Kalifornia, USA
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (1,8 km säteellä)
ⓘ Akantiitti
ⓘ Arsenopyriitti
ⓘ Kalsiitti
ⓘ Kalkopyriitti
ⓘ 'Kloriittiryhmä'
ⓘ Kromi
ⓘ Clinochlore
ⓘ var: Kromipitoinen Clinochlore
ⓘ oli: Penniini
ⓘ Kupari
ⓘ Galena
ⓘ Kulta
ⓘ var: Electrum
ⓘ Hausmanniitti
ⓘ Kalinite
ⓘ Malakiitti
ⓘ Markasiitti
ⓘ Molybdeniitti
ⓘ moskovalainen
ⓘ var: Mariposite
ⓘ var: Phengite
ⓘ var
ⓘ Pyrargyriitti
ⓘ Pyriitti
ⓘ Kvartsi
ⓘ var: Kalsedoni
ⓘ Hopea
ⓘ Sfaleriitti
ⓘ Stibnite
ⓘ 'Tetrahedriittialaryhmä'
ⓘ Uvarovite
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Ophirin peruskoulu | Koulu | 38° 53' 45' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '31 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | |
Bald Hill | vuori | 38° 54' 32' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '2 'W. | 1,3 km (0,8 mailia) | |
Ophir | Asuttu paikka | 38° 53' 27' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '24 'W. | 1,5 km (0,9 mailia) | |
Doty Flat | Tavallinen(t) | 38° 54' 32' pohjoista leveyttä | 121 ° 9 '1 'W. | 1,8 km (1,1 mailia) | |
Ophir-kanava | kanava | 38° 55' 4' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '1 'W. | 2,0 km (1,2 mailia) | |
Etelä kanava | kanava | 38° 53' 4' pohjoista leveyttä | 121 ° 6 '47 'W. | 2,6 km (1,6 mailia) | |
Newcastlen louhos | Oma(t) | 38° 52' 50' pohjoista leveyttä | 121 ° 7 '27 'W. | 2,6 km (1,6 mailia) | |
Auburnin jätevedenkäsittelylaitos | Jätevedenpuhdistamo | 38° 53' 20' pohjoista leveyttä | 121 ° 6 '21 'W. | 2,7 km (1,7 mailia) | |
Viemäri S Pond 5 1048 Dam | Pato | 38° 53' 17' pohjoista leveyttä | 121 ° 6 '21 'W. | 2,7 km (1,7 mailia) | |
North Ravine | Valley | 38° 53' 23' pohjoista leveyttä | 121 ° 6 '15 'W. | 2,7 km (1,7 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Foothills-Walowa Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Peura | Maa |
Kalifornia, Yhdysvallat | Osavaltio |
Placer Co., Kalifornia, Yhdysvallat | Lääni |