Polk County Sheriffin toimisto, Polk County, Oregon, Yhdysvallat
Tyyppi: | Rakennus(t) - pysyvään käyttöön rakennettu rakennelma, taloksi, tehtaaksi jne. |
---|---|
Marcus-alue: | Polk Co., Oregon, Yhdysvallat |
Alue: | Polkin piirikunta , Oregon , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 44° 55' 15' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 123 ° 18 '56 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 44,92105,-123,31579 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Csb: Lämmin-kesäinen Välimeren ilmasto |
Korkeus: | 99 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Dallas, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat | 44° 55' 9' pohjoista leveyttä | 123 ° 19 '1 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) | |
Ellendale Quarry, Dallas, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat | 44° 55' 17' pohjoista leveyttä | 123 ° 19 '36 'W. | 0,9 km (0,5 mailia) | |
Nimetön kivi – Murskattu/Broken Pit (MRDS – 10232324), Polk Co., Oregon, USA | 44° 56' 42' pohjoista leveyttä | 123 ° 16 '56 'W. | 3,7 km (2,3 mailia) | |
Ellendale Quarry (MRDS - 10275371), Polk Co., Oregon, USA | 44° 55' 50' pohjoista leveyttä | 123 ° 22 '1 'W. | 4,2 km (2,6 mailia) | |
Dallasin mangaanin esiintyminen (Oakdalen talletus), Polk Co., Oregon, USA | 44° 55' 20' pohjoista leveyttä | 123 ° 22 '9 'W. | 4,2 km (2,6 mailia) | |
Nimetön kivi – Murskattu/Broken Pit (MRDS – 10250538), Polk Co., Oregon, USA | 44° 55' 40' pohjoista leveyttä | 123 ° 22 '9 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
Oregon Portland Cement Company, Polk Co., Oregon, USA | 44° 53' 51' pohjoista leveyttä | 123 ° 21 '42 'W. | 4,5 km (2,8 mailia) | |
Kingwell & McManners Prospect, Polk Co., Oregon, USA | 44° 55' 4' pohjoista leveyttä | 123 ° 22 '21 'W. | 4,5 km (2,8 mailia) | |
Martin Quarries, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat | 44° 55' 42' pohjoista leveyttä | 123 ° 22 '24 'W. | 4,6 km (2,9 mailia) | |
Ellendale Quarry (MRDS - 10299271), Polk Co., Oregon, USA | 44° 55' 55' pohjoista leveyttä | 123 ° 22 '32 'W. | 4,9 km (3,0 mailia) | |
Ellendale Quarry (MRDS - 10128595), Polk Co., Oregon, USA | 44° 56' 12' pohjoista leveyttä | 123 ° 22 '24 'W. | 4,9 km (3,0 mailia) | |
Voigt Quarry, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat | 44° 55' 14' pohjoista leveyttä | 123 ° 22 '46 'W. | 5,0 km (3,1 mailia) | |
Lime Products Company, Polk Co., Oregon, USA | 44° 53' 9' pohjoista leveyttä | 123 ° 22 '45 'W. | 6,3 km (3,9 mailia) | |
Bailey Pit, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat | 44° 54' 5' pohjoista leveyttä | 123 ° 23 '35 'W. | 6,5 km (4,0 mailia) | |
Waymire Creek Deposit, Polk Co., Oregon, USA | 44° 53' 7' pohjoista leveyttä | 123 ° 24 '21 'W. | 8,2 km (5,1 mailia) | |
Shenk Quarry, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat | 44° 59' 4' pohjoista leveyttä | 123 ° 26 '26 'W. | 12,1 km (7,5 mailia) | |
Tuff Quarry (MRDS - 10054273), Polk Co., Oregon, USA | 44° 56' 34' pohjoista leveyttä | 123 ° 9 '23 'W. | 12,8 km (7,9 mailia) | |
Nimetön kivi – Murskattu/Broken Pit (MRDS – 10153814), Polk Co., Oregon, USA | 44° 56' 34' pohjoista leveyttä | 123 ° 9 '23 'W. | 12,8 km (7,9 mailia) | |
Buell, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat | 45° 0' 58' pohjoista leveyttä | 123 ° 25 '6 'W. | 13,3 km (8,3 mailia) | |
Freeman & Sons Quarry, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat | 44° 59' 29' pohjoista leveyttä | 123 ° 10 '27 'W. | 13,6 km (8,4 mailia) | |
Nimetön kivi – Murskattu/Broken Pit (MRDS – 10225919), Polk Co., Oregon, USA | 44° 59' 16' pohjoista leveyttä | 123 ° 9 '51 'W. | 14,0 km (8,7 mailia) | |
Krauger Pit, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat | 44° 49' 27' pohjoista leveyttä | 123 ° 9 '50 'W. | 16,1 km (10,0 mailia) | |
Illahee Hill Occurrence (Speerstra Prospect), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 54' 15' pohjoista leveyttä | 123 ° 6 '29 'W. | 16,4 km (10,2 mailia) | |
Wigrich-Pomeroy Bar, Polk Co., Oregon, USA | 44° 49' 36' pohjoista leveyttä | 123 ° 9 '11 'W. | 16,6 km (10,3 mailia) | |
Buell Limestone Occurrence, Polk Co., Oregon, USA | 45° 2' 23' pohjoista leveyttä | 123 ° 26 '39 'W. | 16,6 km (10,3 mailia) | |
Nimetön uraanin esiintyminen (MRDS - 10257020), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 54' 15' pohjoista leveyttä | 123 ° 6 '5 'W. | 17,0 km (10,6 mailia) | |
Nimetön kivi – Murskattu/Broken Pit (MRDS – 10153622), Polk Co., Oregon, USA | 45° 2' 23' pohjoista leveyttä | 123 ° 27 '11 'W. | 17,1 km (10,6 mailia) | |
South Pit, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat | 45° 2' 4' pohjoista leveyttä | 123 ° 28 '22 'W. | 17,7 km (11,0 mailia) | |
Louhos (MRDS - 10054265), Polk Co., Oregon, USA | 45° 2' 23' pohjoista leveyttä | 123 ° 28 '11 'W. | 17,9 km (11,2 mailia) | |
Hills Quarry (Gravel Pit), Marion Co., Oregon, USA | 44° 53' 15' pohjoista leveyttä | 123 ° 5 '3 'W. | 18,6 km (11,6 mailia) |

Rickreall Creek Quarry, Dallas, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat

Rickreall Creek Quarry, Dallas, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat

Rickreall Creek Quarry, Dallas, Polk Co., Oregon, Yhdysvallat
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (18,6 km säteellä)
ⓘ 'Apophyllite Group'
ⓘ Kalsiitti
ⓘ Hausmanniitti
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ Laumontite
ⓘ Magnetiitti
ⓘ Mordeniitti
ⓘ Pyriitti
ⓘ Kvartsi
ⓘ var: Akaatti
ⓘ var: Kalsedoni
ⓘ 'Stilbite-alaryhmä'
Lähistöllä tallennettuja kivityyppejä (18,6 km:n säteellä)
ⓘ Tuffi
Punaisella näkyvät merkinnät ovat tälle alueelle tallennettuja kiviä.
Lähistöllä olevat geonames.org-ominaisuudet
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Polkin piirikunnan oikeustalo | Rakennukset) | 44° 55' 15' pohjoista leveyttä | 123 ° 18 '57 'W. | 0,0 km (0,0 mailia) | |
Polkin piirikunnan vankila | Rakennukset) | 44° 55' 15' pohjoista leveyttä | 123 ° 18 '53 'W. | 0,1 km (0,0 mailia) | |
Dallasin julkiset työt | Rakennukset) | 44° 55' 12' pohjoista leveyttä | 123 ° 18 '56 'W. | 0,1 km (0,1 mailia) | |
Dallasin kaupungintalo | Rakennukset) | 44° 55' 12' pohjoista leveyttä | 123 ° 18 '56 'W. | 0,1 km (0,1 mailia) | |
Dallasin kunnallinen oikeustalo | Rakennukset) | 44° 55' 12' pohjoista leveyttä | 123 ° 18 '56 'W. | 0,1 km (0,1 mailia) | |
Dallasin poliisilaitos | Rakennukset) | 44° 55' 12' pohjoista leveyttä | 123 ° 18 '56 'W. | 0,1 km (0,1 mailia) | |
Dallasin julkinen kirjasto | Kirjasto | 44° 55' 12' pohjoista leveyttä | 123 ° 18 '58 'W. | 0,1 km (0,1 mailia) | |
Dallasin palokunta | Rakennukset) | 44° 55' 12' pohjoista leveyttä | 123 ° 18 '51 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) | |
Southwest Polk Countyn maaseudun paloturvallisuuspiirin asema 110 | Rakennukset) | 44° 55' 12' pohjoista leveyttä | 123 ° 18 '51 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) | |
Dallasin postitoimisto | Postitoimisto | 44° 55' 9' pohjoista leveyttä | 123 ° 19 '1 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Siletzia Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Länsi-Washington-Oregon Basins, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
Peura | Maa |
Oregon, Yhdysvallat | Osavaltio |
Polk Co., Oregon, Yhdysvallat | Lääni |