Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
Arrowhead Blacktop Company, St. Louis Co., Minnesota, USA | 46° 47' 23' pohjoista leveyttä | 92 ° 5 '45 'W. | 1,2 km (0,7 mailia) | |
Mesaba Ore Docks, Duluth, St. Louis Co., Minnesota, Yhdysvallat | 46° 44' 56' pohjoista leveyttä | 92 ° 8 '5 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
Smith Quarry, Douglas Co., Wisconsin, Yhdysvallat | 46° 43' 0' pohjoista leveyttä | 92 ° 5 '30 'W. | 7,4 km (4,6 mailia) | |
Lester Park, Duluth, St. Louis Co., Minnesota, Yhdysvallat | 46° 50' 31' pohjoista leveyttä | 92 ° 0 '26 'W. | 10,1 km (6,2 mailia) | |
Zenith Dredge Company Quarry (Arrowhead Blacktop Company), St. Louis Co., Minnesota, USA | 46° 41' 8' pohjoista leveyttä | 92 ° 15 '30 'W. | 15,8 km (9,8 mailia) | |
Sam Anderson Quarry, Douglas Co., Wisconsin, Yhdysvallat | 46° 35' 49' pohjoista leveyttä | 91 ° 56 '6 'W. | 24,4 km (15,2 mailia) | |
Granum Quarry, Douglas Co., Wisconsin, Yhdysvallat | 46° 33' 48' pohjoista leveyttä | 92 ° 3 '56 'W. | 24,5 km (15,3 mailia) | |
Starkweatherin kupariyritykset (Edwards Mine; Wisconsin Mine), Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 34' 59' pohjoista leveyttä | 91 ° 57 '59 'W. | 24,6 km (15,3 mailia) | |
Copper Creek Quarry No. 1, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 33' 36' pohjoista leveyttä | 92 ° 5 '22 'W. | 24,8 km (15,4 mailia) | |
Copper Creek Quarry No. 2, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 33' 34' pohjoista leveyttä | 92 ° 4 '44 'W. | 24,9 km (15,4 mailia) | |
Fond du Lac kupariprospekti, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 33' 47' pohjoista leveyttä | 92 ° 1 '50 'W. | 25,1 km (15,6 mailia) | |
Johnson Materials Co. Quarry, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 35' 26' pohjoista leveyttä | 91 ° 55 '49 'W. | 25,2 km (15,7 mailia) | |
Carlton County Sand Bed Occurrence, Carlton Co., Minnesota, USA | 46° 43' 54' pohjoista leveyttä | 92 ° 25 '54 'W. | 25,4 km (15,8 mailia) | |
Flannagan Fire Tower Quarry, Douglas Co., Wisconsin, Yhdysvallat | 46° 35' 9' pohjoista leveyttä | 91 ° 56 '8 'W. | 25,5 km (15,8 mailia) | |
Nimeämätön prospekti (MRDS - 10082911), Flannagan Fire Tower, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 34' 59' pohjoista leveyttä | 91 ° 56 '31 'W. | 25,5 km (15,8 mailia) | |
South Range Quarry, South Range, Douglas Co., Wisconsin, Yhdysvallat | 46° 35' 13' pohjoista leveyttä | 91 ° 55 '57 'W. | 25,5 km (15,8 mailia) | |
Mabel Nelson Road Quarry, Douglas Co., Wisconsin, Yhdysvallat | 46° 33' 48' pohjoista leveyttä | 92 ° 0 '6 'W | 25,6 km (15,9 mailia) | |
Robert Missine Quarry, Douglas Co., Wisconsin, Yhdysvallat | 46° 35' 48' pohjoista leveyttä | 91 ° 54 '29 'W. | 25,6 km (15,9 mailia) | |
George Larson Quarry, Douglas Co., Wisconsin, Yhdysvallat | 46° 34' 24' pohjoista leveyttä | 91 ° 57 '50 'W. | 25,7 km (15,9 mailia) | |
Buckley Quarry, Amnicon Falls, Douglas Co., Wisconsin, Yhdysvallat | 46° 36' 2' pohjoista leveyttä | 91 ° 53 '54 'W. | 25,7 km (16,0 mailia) | |
Amicon Copper Prospect, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 34' 5' pohjoista leveyttä | 91 ° 58 '37 'W. | 25,8 km (16,0 mailia) | |
Nimeämätön prospekti (MRDS - 10082929), Sunnyside, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 33' 20' pohjoista leveyttä | 92 ° 1 '54 'W. | 25,9 km (16,1 mailia) | |
Carlton County Clay Deposit, Carlton Co., Minnesota, Yhdysvallat | 46° 38' 44' pohjoista leveyttä | 92 ° 23 '0 'W. | 26,0 km (16,2 mailia) | |
Copper Creek Prospects, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 32' 53' pohjoista leveyttä | 92 ° 5 '56 'W. | 26,0 km (16,2 mailia) | |
Nimetön mahdollinen asiakas (MRDS - 10082925), Rockmont, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 34' 59' pohjoista leveyttä | 91 ° 55 '10 'W. | 26,4 km (16,4 mailia) | |
Nimeämätön prospekti (MRDS - 10082914), Lakeside Cemetery, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 39' 19' pohjoista leveyttä | 91 ° 48 '51 'W. | 26,4 km (16,4 mailia) | |
Big Manitou Falls Quarry, Douglas Co., Wisconsin, Yhdysvallat | 46° 32' 21' pohjoista leveyttä | 92 ° 7 '5 'W. | 27,1 km (16,8 mailia) | |
Stupak Quarry (McLean Construction Company), Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 31' 31' pohjoista leveyttä | 92 ° 9 '2 'W. | 28,8 km (17,9 mailia) | |
Boulder Lake - South, Western Margin Duluth Complex, St. Louis Co., Minnesota, USA | 47° 2' 23' pohjoista leveyttä | 92 ° 10 '54 'W. | 29,2 km (18,1 mailia) | |
Pohjois-Wisconsinin prospekti, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 34' 28' pohjoista leveyttä | 91 ° 51 '57 'W. | 29,5 km (18,3 mailia) | |
Mesaba Ore Docks, Duluth, St. Louis Co., Minnesota, Yhdysvallat
Mesaba Ore Docks, Duluth, St. Louis Co., Minnesota, Yhdysvallat