Springfield Lake, Bucks County, Pennsylvania, Yhdysvallat
Vaihtoehtoiset nimet: | Churchville Lake, Churchville Reservoir, Springfield Lake |
---|---|
Tyyppi: | Säiliö(t) - keinotekoinen lampi tai järvi |
Marcus-alue: | Northampton Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat |
Alue: | Bucksin piirikunta , Pennsylvania , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 40° 11' 2' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 74 ° 59 '53 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 40,18398,-74,99826 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Cfa: Kostea subtrooppinen ilmasto |
Korkeus: | 37 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Vanartsdalen's Quarry (Vanarsdalen louhos; G. Vanarsdalen louhos), Lower Southampton Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 10' 10' pohjoista leveyttä | 74 ° 58 '3 'W. | 3,1 km (1,9 mailia) | |
Greyhorse Road, Willow Grove, Upper Moreland Township, Montgomery Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 8' 32' pohjoista leveyttä | 75 ° 6 '2 'W. | 9,8 km (6,1 mailia) | |
Willow Grove, Upper Moreland Township, Montgomery Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 8' 36' pohjoista leveyttä | 75 ° 6 '55 'W. | 10,9 km (6,8 mailia) | |
Holmesburg Granite Company Quarry, Holmesburg, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 3' 23' pohjoista leveyttä | 75 ° 1 '43 'W. | 14,4 km (9,0 mailia) | |
Edison Crushed Stone Quarry, Doylestown Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 17' 2' pohjoista leveyttä | 75 ° 7 '43 'W. | 15,7 km (9,7 mailia) | |
Savage's Quarry, Wilburtha, Ewing Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 15' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 49 '59 'W. | 15,8 km (9,8 mailia) | |
Walter's Quarry, Wilburtha, Ewing Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 15' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 49 '59 'W. | 15,8 km (9,8 mailia) | |
Wilburtha, Ewing Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 15' 6' pohjoista leveyttä | 74 ° 49 '56 'W. | 16,0 km (9,9 mailia) | |
Holmesburg, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 2' 27' pohjoista leveyttä | 75 ° 1 '41 'W. | 16,1 km (10,0 mailia) | |
Bordentown dredge, Riverside Park, Delran Township, Burlington Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 2' 25' pohjoista leveyttä | 74 ° 58 '28 'W. | 16,1 km (10,0 mailia) | |
Amico Sand and Gravel, Riverside, Burlington Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 2' 25' pohjoista leveyttä | 74 ° 58 '28 'W. | 16,1 km (10,0 mailia) | |
Riverside Park, Delran Township, Burlington Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 2' 18' pohjoista leveyttä | 74 ° 58 '28 'W. | 16,3 km (10,1 mailia) | |
Bowman Hill, Solebury Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 19' 28' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '31 'W. | 16,4 km (10,2 mailia) | |
Solebury Copper Mine, Bowman Hill, Solebury Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 19' 34' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '17 'W. | 16,6 km (10,3 mailia) | |
de Flesco Brothers Company Incorporated Quarry, Wilburthan asema, Wilburtha, Ewing Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 15' 0' pohjoista leveyttä | 74 ° 49 '0 'W. | 17,1 km (10,6 mailia) | |
Moore, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 19' 27' pohjoista leveyttä | 74 ° 54 '52 'W. | 17,1 km (10,6 mailia) | |
Riverside, Burlington Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 1' 56' pohjoista leveyttä | 74 ° 57 '26 'W. | 17,2 km (10,7 mailia) | |
Trap Rock Industries Moores Station Quarry, Moore, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 19' 26' pohjoista leveyttä | 74 ° 54 '35 'W. | 17,3 km (10,7 mailia) | |
Mercer County Workhouse Quarry, Moore, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 19' 50' pohjoista leveyttä | 74 ° 55 '26 'W. | 17,5 km (10,9 mailia) | |
Eureka Stone Quarry, Eureka, Warrington Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 15' 25' pohjoista leveyttä | 75 ° 10 '59 'W. | 17,7 km (11,0 mailia) | |
Eureka, Warrington Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 14' 40' pohjoista leveyttä | 75 ° 11 '31 'W. | 17,8 km (11,1 mailia) | |
Goat Hill Quarry, Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 20' 44' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '16 'W. | 18,7 km (11,6 mailia) | |
Frankford, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 1' 39' pohjoista leveyttä | 75 ° 5 '7 'W. | 18,9 km (11,7 mailia) | |
Delran Township, Burlington Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 1' 1' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '58 'W. | 19,0 km (11,8 mailia) | |
Ewing Township, Mercer Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 15' 54' pohjoista leveyttä | 74 ° 48 '2 'W | 19,0 km (11,8 mailia) | |
Delaware River Quarry and Construction Co. Quarry, Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 20' 59' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '0 'W. | 19,3 km (12,0 mailia) | |
Lambertville Stone Quarry Co. Quarry, Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, Yhdysvallat | 40° 20' 59' pohjoista leveyttä | 74 ° 56 '0 'W. | 19,3 km (12,0 mailia) | |
Oreland, Springfield Township, Montgomery Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 6' 11' pohjoista leveyttä | 75 ° 12′0 'W. | 19,4 km (12,0 mailia) | |
Hitner's Marble Quarry (Hitner's Quarry), Whitemarsh Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 7' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 13 '0 'W. | 20,0 km (12,4 mailia) | |
Jerry O'Neill's Quarry, Tacony Creek Valley, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 1' 18' pohjoista leveyttä | 75 ° 6 '11 'W. | 20,1 km (12,5 mailia) |

Vanartsdalen's Quarry, Lower Southampton Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat

Vanartsdalen's Quarry, Lower Southampton Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat

Vanartsdalen's Quarry, Lower Southampton Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (20 km säteellä)
ⓘ Kalsiitti
ⓘ Diopsidi
ⓘ 'Maasälpäryhmä'
ⓘ 'Garnet Group'
ⓘ Grafiitti
ⓘ Marialiitti
ⓘ 'Mica Group'
ⓘ Microcline
ⓘ Nefeliini
ⓘ Phlogopiitti
ⓘ Pyriitti
ⓘ 'Pyroxene Group'
ⓘ Pyrrotiitti
ⓘ Kvartsi
ⓘ Var: Sininen kvartsi
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ Schorl
ⓘ Titaniitti
ⓘ Wollastoniitti
ⓘ Zirkonia
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Churchville County Park | Pysäköidä | 40° 11' 20' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '40 'W. | 0,6 km (0,4 mailia) | |
Fasaanijuoksu | 40° 11' 21' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '40 'W. | 0,7 km (0,4 mailia) | ||
Churchville Park | Pysäköidä | 40° 10' 37' pohjoista leveyttä | 75 ° 0 '8 'W | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Ruukin pato | Pato | 40° 10' 36' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '40 'W. | 0,9 km (0,5 mailia) | |
Hollannin peruskoulu | Koulu | 40° 11' 1' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '5 'W. | 1,1 km (0,7 mailia) | |
Holland Park | 40° 11' 21' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '10 'W. | 1,2 km (0,7 mailia) | ||
Vihreä laakso | 40° 11' 30' pohjoista leveyttä | 75 ° 0 '28 'W. | 1,2 km (0,7 mailia) | ||
Churchvillen asema | Rakennukset) | 40° 11' 3' pohjoista leveyttä | 75 ° 0 '46 'W | 1,2 km (0,8 mailia) | |
Childtowne Montessori -koulu | Koulu | 40° 10' 48' pohjoista leveyttä | 75 ° 0 '45 'W | 1,3 km (0,8 mailia) | |
Hollanti | Asuttu paikka | 40° 10' 22' pohjoista leveyttä | 74 ° 59 '33 'W. | 1,3 km (0,8 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Laurentides Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Peura | Maa |
Pennsylvania, Yhdysvallat | Osavaltio |
Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | Lääni |
Northampton Township, Bucks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | Kaupunki |