Stafford Springs, Staffordin kaupunki, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat
Tyyppi: | Asuttu paikka - kaupunki, kylä tai muu rakennusten taajama, jossa ihmiset asuvat ja työskentelevät |
---|---|
Marcus-alue: | Stafford, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat |
Alue: | Staffordin kaupunki , Tollandin piirikunta , Connecticut , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 41° 57' 15' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 72 ° 18 '8 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 41.95426,-72.3023 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Dfb : Lämmin-kesäinen kostea mannerilmasto |
Korkeus: | 155 m |
Väestö: | 4 988 (2017) |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Skyline Quarry, Stafford, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 57' 55' pohjoista leveyttä | 72 ° 21 '9 'W. | 4,3 km (2,7 mailia) | |
Diamond Ledge (West Staffordin kvartsipaikkakunta; Stafford Springsin kvartsipaikkakunta), Stafford, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 58' 28' pohjoista leveyttä | 72 ° 21 '9 'W. | 4,7 km (2,9 mailia) | |
West Willington, Willington, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 52' 52' pohjoista leveyttä | 72 ° 18 '7 'W. | 8,1 km (5,0 mailia) | |
Soapstone Mountain, Somers, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 57' 30' pohjoista leveyttä | 72 ° 24 '46 'W. | 9,2 km (5,7 mailia) | |
Becker Quarry (Becker's Quarry), West Willington, Willington, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 52' 19' pohjoista leveyttä | 72 ° 16 '24 'W. | 9,4 km (5,9 mailia) | |
Lead Mine, Ashford, Windham County, Connecticut, USA | 41° 57' 19' pohjoista leveyttä | 72 ° 10 '52 'W. | 10,0 km (6,2 mailia) | |
Interstate 84 (I-84; I-86; State Route 15; Wilbur Cross Highway), Union, Tolland County, Connecticut, USA | 41° 58' 32' pohjoista leveyttä | 72 ° 10 '57 'W. | 10,2 km (6,3 mailia) | |
Burgundy Hill Quarry, Tolland, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 52' 2' pohjoista leveyttä | 72 ° 23 '41 'W. | 12,3 km (7,7 mailia) | |
Union, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 59' 26' pohjoista leveyttä | 72 ° 9 '25 'W. | 12,7 km (7,9 mailia) | |
Baryten paikkakunta, Somers, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | 42° 1' 25' pohjoista leveyttä | 72 ° 26 '11 'W. | 13,5 km (8,4 mailia) | |
Cordierite paikkakunta (Bigelow Pond), Union, Tolland County, Connecticut, USA | 41° 59' 30' pohjoista leveyttä | 72 ° 7 '58 'W. | 14,6 km (9,1 mailia) | |
Hampden, Hampden Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 3' 50' pohjoista leveyttä | 72 ° 24 '50 'W. | 15,3 km (9,5 mailia) | |
State Route 31 ja Dockerel Roadin risteys, Tolland, Tolland County, Connecticut, USA | 41° 50' 24' pohjoista leveyttä | 72 ° 24 '51 'W. | 15,7 km (9,8 mailia) | |
Monson, Hampden Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 6' 15' pohjoista leveyttä | 72 ° 19 '9 'W. | 16,7 km (10,4 mailia) | |
Hollanti, Hampden Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 3' 50' pohjoista leveyttä | 72 ° 9 '25 'W. | 17,1 km (10,6 mailia) | |
Sturbridgen grafiittikaivos (Tantiusques Mine; Winthrop Lead Mine), Sturbridge, Worcester Co., Massachusetts, USA | 42° 3' 25' pohjoista leveyttä | 72 ° 7 '51 'W. | 18,2 km (11,3 mailia) | |
Monson louhokset (Flynt quarries), Monson, Hampden Co., Massachusetts, USA | 42° 7' 9' pohjoista leveyttä | 72 ° 19 '49 'W. | 18,5 km (11,5 mailia) | |
Mansfield, Windham County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 47' 22' pohjoista leveyttä | 72 ° 13 '37 'W. | 19,4 km (12,0 mailia) | |
Coventry, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 46' 12' pohjoista leveyttä | 72 ° 18 '18 'W. | 20,5 km (12,7 mailia) | |
Brimfield, Hampden Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 7' 22' pohjoista leveyttä | 72 ° 12 '5 'W. | 20,5 km (12,7 mailia) | |
East Longmeadow, Hampden Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 3' 51' pohjoista leveyttä | 72 ° 30 '47 'W. | 21,3 km (13,2 mailia) | |
Bolton Notch, Bolton, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 47' 21' pohjoista leveyttä | 72 ° 26 '47 'W. | 21,9 km (13,6 mailia) | |
Rye Circle Rose Quartz -paikkakunta, East Longmeadow, Hampden Co., Massachusetts, USA | 42° 3' 15' pohjoista leveyttä | 72 ° 31 '50 'W. | 21,9 km (13,6 mailia) | |
Bolton, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 46' 8' pohjoista leveyttä | 72 ° 26 '0 'W. | 23,3 km (14,5 mailia) | |
Sturbridge, Worcester Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 6' 29' pohjoista leveyttä | 72 ° 4 '45 'W. | 25,2 km (15,6 mailia) | |
Mansfield Hollow Dam, Windham, Windham County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 44' 56' pohjoista leveyttä | 72 ° 10 '26 'W. | 25,2 km (15,7 mailia) | |
K-F Quarry (Kelsey-Ferguson Quarry), Suffield, Hartford County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 58' 45' pohjoista leveyttä | 72 ° 36 '29 'W. | 25,5 km (15,8 mailia) | |
US Route 6 Willimantic Bypass -moottoritien leikkaukset, Coventry, Tolland County, Connecticut, USA | 41° 43' 23' pohjoista leveyttä | 72 ° 16 '9 'W. | 25,8 km (16,0 mailia) | |
Wyllys Copper Mine, Manchester, Hartford County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 45' 43' pohjoista leveyttä | 72 ° 29 '31 'W. | 26,5 km (16,5 mailia) | |
Woodstock, Windham County, Connecticut, Yhdysvallat | 41° 57' 2' pohjoista leveyttä | 71 ° 58 '38 'W. | 26,9 km (16,7 mailia) |

Diamond Ledge, Stafford, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat

Diamond Ledge, Stafford, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat

Diamond Ledge, Stafford, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (20 km säteellä)
ⓘ Albite
ⓘ Almandiini
ⓘ Ankkurit
ⓘ Anortiitti
ⓘ 'Biotite'
ⓘ Kalsiitti
ⓘ Kalkopyriitti
ⓘ 'Kloriittiryhmä'
ⓘ 'Klinopyrokseenin alaryhmä'
ⓘ Cummingtonite
ⓘ Fluorapatiitti
ⓘ Goethite
ⓘ Ilmeniitti
ⓘ Kyaniitti
ⓘ Laumontite
ⓘ Magnesium-sarvisekoitus
ⓘ Magnesiitti
ⓘ var: Iron-bearing Magnesite
ⓘ moskovalainen
ⓘ 'Ortopyrokseenin alaryhmä'
ⓘ Pyriitti
ⓘ Pyrrotiitti
ⓘ Kvartsi
ⓘ var: Maitokvartsi
ⓘ var: Smoky Quartz
ⓘ Rutiili
ⓘ Katso
ⓘ 'Vuolukivi'
ⓘ Stauroliitti
ⓘ Talkki
ⓘ Titaniitti
ⓘ 'Turmaliini'
ⓘ Zirkonia
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Staffordin poliisilaitos | Rakennukset) | 41° 57' 12' pohjoista leveyttä | 72 ° 18 '12 'W. | 0,1 km (0,1 mailia) | |
Keskijoki | Striimaa | 41° 57' 9' pohjoista leveyttä | 72 ° 18 '7 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) | |
Uunin Brook | Striimaa | 41° 57' 9' pohjoista leveyttä | 72 ° 18 '7 'W. | 0,2 km (0,1 mailia) | |
Baker Brook | Striimaa | 41° 57' 7' pohjoista leveyttä | 72 ° 18 '6 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) | |
Stafford Fire Department 1 Station 245 | Rakennukset) | 41° 57' 6' pohjoista leveyttä | 72 ° 18 '4 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) | |
Dennis Pond Dam | Pato | 41° 56' 56' pohjoista leveyttä | 72 ° 17 '53 'W. | 0,7 km (0,4 mailia) | |
Warren Pond Dam | Pato | 41° 57' 36' pohjoista leveyttä | 72 ° 17 '59 'W. | 0,7 km (0,4 mailia) | |
Dennis Pond | Säiliö(t) | 41° 56' 48' pohjoista leveyttä | 72 ° 17 '57 'W. | 0,9 km (0,5 mailia) | |
Warren Pond | Säiliö(t) | 41° 57' 46' pohjoista leveyttä | 72 ° 17 '55 'W. | 1,0 km (0,6 mailia) | |
Springs Dam | Pato | 41° 57' 6' pohjoista leveyttä | 72 ° 19 '4 'W. | 1,3 km (0,8 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Ganderia Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Peura | Maa |
Connecticut, USA | Osavaltio |
Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | Lääni |
Stafford, Tolland County, Connecticut, Yhdysvallat | Kaupunki |