Staybridge Suites Rocklin - Ro, Placer County, Kalifornia, Yhdysvallat
Tyyppi: | Hotelli - rakennus, joka tarjoaa majoitusta ja/tai ruokailua yleisölle |
---|---|
Marcus-alue: | Placer Co., Kalifornia, Yhdysvallat |
Alue: | Placer County , Kalifornia , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 38° 47' 56' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 121 ° 17 '34 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 38,79895,-121,2929 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Csa : Kuuma-kesäinen Välimeren ilmasto |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Telegraph Hill, Lincoln Mining District, Placer Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 38° 50' 3' pohjoista leveyttä | 121 ° 15 '55 'W. | 4,6 km (2,9 mailia) | |
American Olean Colfax Mine, Roseville, Placer Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 38° 45' 25' pohjoista leveyttä | 121 ° 17 '45 'W. | 4,6 km (2,9 mailia) | |
Oscar Anderson Quarry, Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 47' 16' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '11 'W. | 5,0 km (3,1 mailia) | |
California Granite Company Quarry, Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 47' 17' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '9 'W. | 5,1 km (3,1 mailia) | |
Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 47' 26' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '4 'W. | 5,1 km (3,2 mailia) | |
Union Granite Company Quarry, Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 46' 49' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '17 'W. | 5,2 km (3,2 mailia) | |
Roseville, Placer Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 38° 45' 7' pohjoista leveyttä | 121 ° 17 '17 'W. | 5,2 km (3,2 mailia) | |
Oscar Kesti Quarry, Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 47' 17' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '0 'W. | 5,3 km (3,3 mailia) | |
Nimeämättömät graniittilouhokset [2], Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 47' 9' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '3 'W. | 5,3 km (3,3 mailia) | |
Nimetön sijoittaja Au mine [78] (Dredge tailings), Roseville, Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 45' 33' pohjoista leveyttä | 121 ° 15 '28 'W. | 5,4 km (3,3 mailia) | |
Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 47' 11' pohjoista leveyttä | 121 ° 13 '58 'W. | 5,4 km (3,4 mailia) | |
Hebrick Quarry, Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 46' 26' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '20 'W. | 5,4 km (3,4 mailia) | |
Kesti Quarry, Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 46' 29' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '15 'W. | 5,5 km (3,4 mailia) | |
Hendrickson Quarry, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 46' 28' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '11 'W. | 5,6 km (3,5 mailia) | |
Pisila ja Aho Quarry (Pisila & Aho Quarry), Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 46' 26' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '0 'W. | 5,8 km (3,6 mailia) | |
Escola Quarry (Tuperinan; Raivola; Kaivola), Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 46' 26' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '0 'W. | 5,8 km (3,6 mailia) | |
Wickman Quarry (Wickham Quarry), Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 46' 26' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '0 'W. | 5,8 km (3,6 mailia) | |
Stanford Ranch kaivo, Telegraph Hill, Lincoln Mining District, Placer Co., Kalifornia, Yhdysvallat | 38° 49' 54' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '13 'W. | 6,1 km (3,8 mailia) | |
Delano Granite Company Quarry, Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 47' 17' pohjoista leveyttä | 121 ° 12 '54 'W. | 6,9 km (4,3 mailia) | |
Pacific Granite Company Mine (graniittilouhokset), Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 46' 22' pohjoista leveyttä | 121 ° 13 '9 'W. | 7,0 km (4,3 mailia) | |
Raportoitu kvartsiesiintymä [1], Loomis, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 49' 2' pohjoista leveyttä | 121 ° 12 '53 'W. | 7,0 km (4,4 mailia) | |
Hendrickson Ranch Mine, Loomis, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 48' 11' pohjoista leveyttä | 121 ° 11 '58 'W. | 8,1 km (5,0 mailia) | |
General Utility Placer Mine, Roseville, Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 44' 13' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '3 'W. | 8,5 km (5,3 mailia) | |
Nimetön sijoittaja Au mine [91] (ilmoitettu Au-esiintymä; Patterson Incline [?]), Virginiatown, Lincoln Mining District, Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 51' 38' pohjoista leveyttä | 121 ° 14 '1 'W. | 8,6 km (5,3 mailia) | |
Loomis Quarry, Loomis, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 49' 2' pohjoista leveyttä | 121 ° 11 '46 'W. | 8,6 km (5,3 mailia) | |
Uusi Baccarat-sijoittaja, Lincoln, Lincoln Mining District, Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 52' 30' pohjoista leveyttä | 121 ° 16 '14 'W. | 8,7 km (5,4 mailia) | |
Barton Drift Mine, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 46' 26' pohjoista leveyttä | 121 ° 11 '47 'W. | 8,8 km (5,5 mailia) | |
Parmenter-kiinteistö (Anchor Mining Company), Loomis, Rocklinin kaivosalue (Loomisin kaivosalue), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 47' 47' pohjoista leveyttä | 121 ° 11 '27 'W. | 8,8 km (5,5 mailia) | |
Nimetön Au-kaivos [79] (Dredge-rikastushiekka), Loomis, Rocklinin kaivosalue (Loomisin kaivosalue), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 47' 39' pohjoista leveyttä | 121 ° 11 '27 'W. | 8,8 km (5,5 mailia) | |
E. B. Skeels & Pantle Brothers Placer, Loomis, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Kalifornia, USA | 38° 47' 39' pohjoista leveyttä | 121 ° 11 '27 'W. | 8,8 km (5,5 mailia) |

California Granite Company Quarry, Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District, Placer Co., Kalifornia, USA
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (8,8 km säteellä)
ⓘ 'Savit'
ⓘ 'Maasälpäryhmä'
ⓘ Kulta
ⓘ Herkyniitti
ⓘ var: Picotite
ⓘ 'Turmaliini'
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Staybridge Suites Rocklin Roseville Area | Hotelli | 38° 47' 56' pohjoista leveyttä | 121 ° 17 '34 'W. | 0,0 km (0,0 mailia) | |
Springhill Suites Sacramento Roseville | Hotelli | 38° 47' 43' pohjoista leveyttä | 121 ° 17 '30 'W. | 0,4 km (0,3 mailia) | |
Towneplace Suites Sacramento R | Hotelli | 38° 47' 40' pohjoista leveyttä | 121 ° 17 '30 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Towneplace Suites Sacramento Roseville | Hotelli | 38° 47' 40' pohjoista leveyttä | 121 ° 17 '30 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Poistu 309 | Tien risteys | 38° 47' 44' pohjoista leveyttä | 121 ° 17 '50 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Placer County Fire Department Station 8 / Roseville Fire Department Station 8 | Rakennukset) | 38° 47' 55' pohjoista leveyttä | 121 ° 18 '44 'W. | 1,7 km (1,0 mailia) | |
Amerikkalainen lääketieteellinen vastaus | Rakennukset) | 38° 47' 27' pohjoista leveyttä | 121 ° 18 '44 'W. | 1,9 km (1,2 mailia) | |
W F Fiddyment Ranch | 38° 47' 59' pohjoista leveyttä | 121 ° 19 '8 'W. | 2,3 km (1,4 mailia) | ||
William Jessupin yliopisto | Koulu | 38° 49' 13' pohjoista leveyttä | 121 ° 17 '34 'W. | 2,4 km (1,5 mailia) | |
Placer County Fire Department Station 25 / Rocklin City Fire Department Station 3 | Rakennukset) | 38° 49' 11' pohjoista leveyttä | 121 ° 16 '51 'W. | 2,6 km (1,6 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Foothills-Walowa Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Great Valley Basin, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
Sacramento Basin, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
Peura | Maa |
Kalifornia, Yhdysvallat | Osavaltio |
Placer Co., Kalifornia, Yhdysvallat | Lääni |