Strix aluco
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmista
Strix aluco
Kuvaus | The lehtopöllö tai ruskea pöllö ( Strix aluco ) on tanakka, keskikokoinen pöllö, jota tavataan yleisesti metsissä suuressa osassa Euraasiaa. Pöllöpöllö on suvun jäsen Strix , joka on myös sukunimen alkuperä Linnaean taksonomian mukaan. Sen alaosat ovat vaaleat tummilla raidoilla ja yläosa on joko ruskeita tai harmaita. Useilla kahdeksasta tunnistetusta alalajista on molemmat muunnelmat. Tämä yöllinen petolintu metsästää monenlaisia saalislajeja, mutta yleensä se ottaa ensisijaisesti pieniä nisäkkäitä, kuten jyrsijöitä. Tawny pöllöt metsästävät yleensä pudottamalla ahvenesta vangitakseen saaliinsa, jonka ne yleensä nielevät kokonaisena. Kaupunkialueilla sen ruokavalio sisältää enemmän lintuja, kun taas kuivilla subtrooppisilla alueilla syötetään monia selkärangattomia, kuten hyönteisiä. Muita tärkeitä saaliita voivat olla sammakot, joiden muita selkärankaisia saalista otetaan melko harvoin. Näkö ja hyvin kehittyneet kuulon mukautukset yhdistettynä hiljaiseen lentoon tukevat sen yömetsästystä. Pöllöpyllö pystyy pyydystämään pienempiä pöllöjä, mutta on itsessään alttiina suuremmille petoeläimille, kuten pöllöille tai haukkaille. Tämä laji pesii tyypillisesti puun ontelossa, jossa ne todennäköisesti saavat suojan munille ja poikasille mahdollisia petoeläimiä vastaan. Pöllö on ei-vaeltava ja erittäin alueellinen. Monet nuoret linnut näkevät nälkää, jos he eivät löydä vapaata aluetta vanhempainhoidon päätyttyä. Vaikka monet ihmiset uskovat, että tällä pöllöllä on poikkeuksellinen pimeänäkö, sen verkkokalvo ei ole herkempi kuin ihmisen ja sen epäsymmetrisesti sijoitetut korvat ovat avainasemassa sen metsästyksessä antamalla sille erinomaisen suuntakuulon. Sen yölliset tavat ja aavemainen, helposti jäljiteltävä kutsu ovat johtaneet myyttiseen yhdyskuntaan ruskeapöllöstä huonoon onneen ja kuolemaan. Wikipedian artikkelista osoitteessa https://en.wikipedia.org/wiki/Strix_aluco , joka julkaistaan alla Creative Commons Nimeä-Jaa-Alike -lisenssi 3.0 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lähdetiedot |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijoitus | lajit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomia (GBIF) | Elämä : eläin : sointuja : Linnut : Strigiformes : Strigidae : Strix : Strix aluco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomia (PBBB) | Elämä : eläin : sointuja : Linnut : Strigiformes : Strigidae : Strix : Strix aluco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonominen tila (GBIF) | hyväksytty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokitus (PBBB, GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneerinen nimi | Strix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleinen nimi | lehtopöllö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieteellinen nimi | Strix aluco Linnaeus, 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi Julkaistu | Linnaeus, C. (1758). Luonnon järjestelmä kolmen luonnon valtakunnan kautta luokkien, luokkien, sukujen, lajien, hahmojen, erojen, synonyymien, paikkojen mukaan . 10. tarkistettu painos, vol. 1: 824 s. Lawrence Salvius: Holmiae. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielipiteet (PBDB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila (PBDB) | olemassa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonikoko (PBDB) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olemassa oleva koko (PBDB) | 1 (100 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensimmäinen tallennettu esiintyminen | 2,59 - 0,78 Ma Pleistoseeni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristö | maanpäällinen (perustuu Strigidae-lajiin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motiliteetti | aktiivisesti mobiili (perustuu Theropodaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näkemys | hyvin kehittynyt (perustuu Strigiformesiin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruokavalio | lihansyöjä, hyönteissyöjä (perustuu Strigidae-lajiin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jäljentäminen | munasoluinen, hautova (perustuu Strigiformes-lajiin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontogeniteetti | lisäys, osien muuttaminen (perustuu Theropodaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taphonomia | hydroksyyliapatiitti ,kompakti tai tiheä (perustuu Theropodaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensisijainen viite (PBDB) | C. Linnaeus 1758. Luonnon järjestelmä kolmen luonnon valtakunnan kautta luokkien, luokkien, sukujen, lajien, hahmojen, erojen, synonyymien, paikkojen mukaan. Kymmenes painos 1:1-824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleisnimi(t) | Waldkauz, Bosuil, Chouette Hulotte, Tawny Owl, Eurasian Tawny Owl, Avelaiona, Cárabo, Gamarús, Urubia, Alaca Baykuş, Kukuvajka E Pyjeve, Tylluan Frech, Κοινός Χουχουριστής, Горска улулица, Tawny Owl (tawny), Allocco, Cárabo Común, Kattugle , Natugle, Coruja-do-mato, Gamarús Euroasiàtic, Kattuggla, Kodukakk, Lehtopöllö, Lesna Sova, Macskabagoly, Meža Pūce, Naminė Pelėda, Puszczyk (zwyczajny), Puštík Obecný, ヴヴマ, Sova Obyčajná, не灰林鸮, Músagjó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Strix_aluco |
Ulkoiset kuvat




















Fossiilisten leviäminen
Subtaxa
Nimi | Tila | Yleisnimi(t) | Fossiiliset esiintymiset | Vanhin | Nuorin |
---|---|---|---|---|---|
Strix aluco aluco alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Strix aluco biddulphi alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Strix aluco haermsi alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Strix aluco harmsi alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Strix aluco ma alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Strix aluco mauritanica alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Luminen pöllö alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Strix aluco sanctinicolai alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Strix alucus siperian alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Strix aluco sylvatica alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Strix aluco willkonskii alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Strix aluco yamadae alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä |
Synonyymiluettelo
vuosi | Nimi ja tekijä |
---|---|
1758 | Strix aluco Linnaeus |
1927 | Strix aluco Boule ja De Villeneuve s. 84 |
2017 | Strix aluco Clements et ai. |
Viitteet
Linnaeus C., Luonnon järjestelmä luonnon kolmen valtakunnan kautta, luokkien, luokkien, sukujen, lajien, ominaisuuksien, erojen, synonyymien, paikkojen mukaan. Kymmenes painos 1, 1-824 doi:10.5962/bhl.title.542 |
Boule M., De Villeneuve L. (1927) The Observatory Cave in Monaco, Human Paleontology Instituten arkisto Memoir 1, 1-113 |
Clements J. F., Schulenberg T. S. et al (2017), The eBird/Clements checklist of the birds of the world: v2017 |
Linnaeus, C. (1758). Luonnon järjestelmä kolmen luonnon valtakunnan kautta luokkien, luokkien, sukujen, lajien, hahmojen, erojen, synonyymien, paikkojen mukaan . 10. tarkistettu painos, vol. 1: 824 s. Lawrence Salvius: Holmiae. - World Register of Marine Species kautta |
MÁÑEZ, M. (1987): Yöpettorit (Strigiformes). Teoksessa FAT (toim.): Ornithological Yearbook 87: petolinnut, s. 103-136. Miraguano Edit. Madrid... MUNTANER, J., X. FERRER ja A. MARTÍNEZ-VILLALTA (toim.) (1983): Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra. Ketres toim. Barcelona...PLEGUEZUELOS, J.M. (1992): Pesivä lintueläimistö Itä-Betic Sierrassa ja Guadixin, Bazan ja Granadan painaumissa. Se on kartoitettu. Granadan yliopisto...ROMAN, J., F. ROMÁN, L.M. ANSOLÁ, C. PALMA ja R. VENTOSA (1996): Pesivien lintujen atlas Burgosin maakunnassa. Katolisen piirin säästöpankki. Burgos... SANSEGUNDO, C. (1990): Pesivien lintujen kartasto Ávilan ja Sierra de Gredosin maakunnassa. väitöskirja Univ. Compl. Madrid...SEO (toim.) (1994): Madridin pesivien lintujen atlas. Ympäristövirasto. Madrid...S.G.H.N. (edit.) (1995): Galician selkärankaisten atlas. Osa II. Linnut. Galician kulttuurin neuvosto. Santiago de Compostela...TUCKER, G.M. ja M.F. HEATH (toim.) (1994): Birds in Europe: their conservation status. BirLife-harjoittelija. Cambridge...URIOS, V., J.V. ESCOBAR, R. PARDO ja J.A. GÓMEZ (toim.) (1991): C. Valencianan pesivien lintujen atlas. Valencian yleiskuvaus. Valencia. - Kansallisen biologisen monimuotoisuuden inventaarion uhanalaisten lajien kautta (Espanja) |
Gill, Frank ja Minturn Wright (2006) Maailman linnut: suositellut englanninkieliset nimet - Catalog of Lifen kautta |
(2005) verkkosivusto, Zoonomen - Zoological Nomenclature Resource, 2005.08.07 - kautta Catalog of Life |
Gill, Frank ja Minturn Wright, 2006: null. Maailman linnut: suositellut englanninkieliset nimet. ix + 259. - Integrated Taxonomic Information System (ITIS) kautta |
Linnaeus, Charles, 1758: tyhjä. Luonnon järjestelmä kolmen luonnon valtakunnan kautta luokkien, luokkien, sukujen, lajien, hahmojen, erojen, synonyymien, paikkojen mukaan, 10. painos, voi. 1. 824. - Integrated Taxonomic Information System (ITIS) kautta |
SOF (2007) Holarctic Birds, versio 2. SOF:n taksonomiakomitean virallinen lista holarktisista linnuista - Dyntaxan kautta. Ruotsin taksonominen tietokanta |