Sweden Valley, Township of Sweden, Potter County, Pennsylvania, Yhdysvallat
Tyyppi: | Asuttu paikka - kaupunki, kylä tai muu rakennusten taajama, jossa ihmiset asuvat ja työskentelevät |
---|---|
Marcus-alue: | Potter Co., Pennsylvania, Yhdysvallat |
Alue: | Ruotsin kunta , Potterin piirikunta , Pennsylvania , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 41° 45' 23' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 77 ° 57 '1 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 41.75645,-77.95028 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Dfb : Lämmin-kesäinen kostea mannerilmasto |
Korkeus: | 545 m |
Väestö: | 223 (2017) |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Coudersport Ice Mine, Ice Mountain, Coudersport, Potter Co., Pennsylvania, USA | 41° 45' 15' pohjoista leveyttä | 77 ° 57 '18 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Ice Mountain, Coudersport, Potter Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 45' 1' pohjoista leveyttä | 77 ° 58 '19 'W. | 1,9 km (1,2 mailia) | |
Coudersport, Potter Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 46' 28' pohjoista leveyttä | 78 ° 1 '14 'W. | 6,2 km (3,8 mailia) | |
Galeton, Potter Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 43' 58' pohjoista leveyttä | 77 ° 38 '31 'W. | 25,7 km (16,0 mailia) | |
Rock City, Alleganyn kaupunki, Cattaraugus Co., New York, Yhdysvallat | 42° 0' 51' pohjoista leveyttä | 78 ° 28 '27 'W. | 52,0 km (32,3 mailia) | |
Derrickin öljykenttä, Foster Township, McKean Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 58' 18' pohjoista leveyttä | 78 ° 34 '16 'W. | 56,7 km (35,2 mailia) | |
Mount Moriah, Cattaraugus Co., New York, Yhdysvallat | 42° 4' 22' pohjoista leveyttä | 78 ° 33 '41 'W. | 61,6 km (38,3 mailia) | |
Bradfordin öljykenttä, McKean Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 57' 44' pohjoista leveyttä | 78 ° 38 '39 'W. | 61,9 km (38,4 mailia) | |
D. E. Sloteman Mn Property Prospect, Clinton Co., Pennsylvania, USA | 41° 12' 47' pohjoista leveyttä | 77 ° 22 '49 'W. | 76,8 km (47,7 mailia) | |
Avis, Clinton Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 11' 4' pohjoista leveyttä | 77 ° 18 '50 'W. | 82,8 km (51,4 mailia) | |
Jersey Shore, Lycoming Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 12' 6' pohjoista leveyttä | 77 ° 15 '51 'W. | 84,1 km (52,2 mailia) | |
Grassflat Mine, Clearfield Co., Pennsylvania, USA | 41° 0' 21' pohjoista leveyttä | 78 ° 6 '48 'W | 84,5 km (52,5 mailia) | |
Salona Quarry (Hanson Aggregates -louhos; Milestone Materials), Salona, Clinton Co., Pennsylvania, USA | 41° 5' 21' pohjoista leveyttä | 77 ° 27 '48 'W. | 84,6 km (52,5 mailia) | |
Brockport, Elk Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 15' 37' pohjoista leveyttä | 78 ° 43 '33 'W. | 84,9 km (52,8 mailia) | |
Salona, Clinton Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 5' 3' pohjoista leveyttä | 77 ° 27 '47 'W. | 85,1 km (52,9 mailia) | |
Chapman Mine, Clinton Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 9' 47' pohjoista leveyttä | 77 ° 15 '53 'W. | 87,2 km (54,2 mailia) | |
Lamb's Gap, Mount Eagle, Center Co., Pennsylvania, USA | 40° 58' 32' pohjoista leveyttä | 77 ° 41 '39 'W. | 89,4 km (55,5 mailia) | |
Bald Eagle Mountain, Lycoming Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 10' 50' pohjoista leveyttä | 77 ° 12 '3 'W | 89,4 km (55,6 mailia) | |
Mount Eagle, Center Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 58' 32' pohjoista leveyttä | 77 ° 41 '30 'W. | 89,4 km (55,6 mailia) | |
Nippenose Valley, Rauchtown, Clinton Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 8' 4' pohjoista leveyttä | 77 ° 15 '11 'W. | 90,3 km (56,1 mailia) | |
Pine Creek Quarry, Jersey Shore, Lycoming Co., Pennsylvania, USA | 41° 9' 10' pohjoista leveyttä | 77 ° 12 '59 'W. | 90,8 km (56,4 mailia) | |
Crystal Point Diamond Mine, Williamsport, Lycoming Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 11' 3' pohjoista leveyttä | 77 ° 9 '40 'W. | 91,5 km (56,8 mailia) | |
Bald Eagle meteoriitti, Bald Eagle Mountain, Lycoming Co., Pennsylvania, USA | 41° 16' 59' pohjoista leveyttä | 77 ° 2 '59 'W. | 91,6 km (56,9 mailia) | |
Milesburg, Center Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 56' 30' pohjoista leveyttä | 77 ° 47 '5 'W. | 91,6 km (56,9 mailia) | |
Rauchtown, Clinton Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 7' 22' pohjoista leveyttä | 77 ° 14 '9 'W. | 92,2 km (57,3 mailia) | |
Shad prospect (Schad prospect), Milesburg Gap, Milesburg, Center Co., Pennsylvania, USA | 40° 55' 51' pohjoista leveyttä | 77 ° 47 '3 'W. | 92,8 km (57,7 mailia) | |
Penn Keystone Company Quarries, Nippenose Valley, Rauchtown, Clinton Co., Pennsylvania, USA | 41° 7' 0' pohjoista leveyttä | 77 ° 13 '59 'W. | 92,9 km (57,7 mailia) | |
Milesburg Gap, Milesburg, Center Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 55' 46' pohjoista leveyttä | 77 ° 46 '56 'W. | 93,0 km (57,8 mailia) | |
Williamsport, Lycoming Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 14' 27' pohjoista leveyttä | 77 ° 0 '3 'W | 97,6 km (60,7 mailia) | |
Warrenin öljykenttä, Warren Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 41° 50' 50' pohjoista leveyttä | 79 ° 8 '39 'W. | 99,5 km (61,8 mailia) |

Coudersport Ice Mine, Ice Mountain, Coudersport, Potter Co., Pennsylvania, USA

Coudersport Ice Mine, Ice Mountain, Coudersport, Potter Co., Pennsylvania, USA

Coudersport Ice Mine, Ice Mountain, Coudersport, Potter Co., Pennsylvania, USA
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (20 km säteellä)
ⓘ Jäätä
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Trout Run | Striimaa | 41° 45' 13' pohjoista leveyttä | 77 ° 56 '56 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) | |
Lyman Creek | Striimaa | 41° 45' 24' pohjoista leveyttä | 77 ° 57 '17 'W. | 0,4 km (0,2 mailia) | |
Jääkaivos | Asuttu paikka | 41° 45' 10' pohjoista leveyttä | 77 ° 57 '7 'W. | 0,4 km (0,3 mailia) | |
Jääkaivos | Oma(t) | 41° 45' 15' pohjoista leveyttä | 77 ° 57 '19 'W. | 0,5 km (0,3 mailia) | |
Bates Hollow | Valley | 41° 44' 22' pohjoista leveyttä | 77 ° 56 '20 'W. | 2,1 km (1,3 mailia) | |
Kuivaharjoittelu | Striimaa | 41° 45' 25' pohjoista leveyttä | 77 ° 55 '14 'W. | 2,4 km (1,5 mailia) | |
Coudersport Country Club | Lomakeskus | 41° 43' 57' pohjoista leveyttä | 77 ° 56 '8 'W. | 2,9 km (1,8 mailia) | |
Nelson Juokse | Striimaa | 41° 43' 54' pohjoista leveyttä | 77 ° 56 '11 'W. | 3,0 km (1,9 mailia) | |
Charles Cole Memorial Hospital | Sairaala | 41° 46' 19' pohjoista leveyttä | 77 ° 58 '48 'W. | 3,0 km (1,9 mailia) | |
North Hollow | Valley | 41° 46' 24' pohjoista leveyttä | 77 ° 58 '59 'W. | 3,3 km (2,1 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Appalakkien allas, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
Shawnee Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Peura | Maa |
Pennsylvania, Yhdysvallat | Osavaltio |
Potter Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | Lääni |