Tiistai oli ✝
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmista
Tiistai oli hän ✝
Kuvaus | The pyökkinäätä ( Tiistai oli hän ), joka tunnetaan myös nimellä kivinäätä , talon näätä tai valkorintainen näätä , on näätälaji, joka on kotoisin suuresta osasta Eurooppaa ja Keski-Aasiaa, vaikka se onkin muodostanut luonnonvaraisen kannan Pohjois-Amerikassa. IUCN on listannut sen vähiten huolenaiheeksi sen laajan levinneisyyden, suuren väestönsä ja useilla suojelualueilla esiintymisen vuoksi. Se on pinnallisesti samanlainen kuin näätä, mutta eroaa siitä pienemmän kokonsa ja elinympäristönsä vuoksi. Mäntynäätä on metsäasiantuntija, kun taas pyökkinäätä on yleisempi ja sopeutuvampi laji, jota esiintyy useissa avo- ja metsäympäristöissä. Wikipedian artikkelista osoitteessa https://en.wikipedia.org/wiki/Martes_foina , joka julkaistaan alla Creative Commons Nimeä-Jaa-Alike -lisenssi 3.0 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lähdetiedot |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijoitus | lajit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomia (GBIF) | Elämä : eläin : sointuja : Nisäkäs : Carnivora : Mustelidae : tiistai : Tiistai oli hän | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomia (PBBB) | Elämä : eläin : sointuja : Nisäkäs : Carnivora : Mustelidae : tiistai : Tiistai oli hän | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonominen tila (GBIF) | hyväksytty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokitus (PBBB, GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneerinen nimi | tiistai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieteellinen nimi | Tiistai oli Erxleben, 1777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi Julkaistu | Erxleben, J. C. P. 1777. Eläinkunnan järjestelmä luokkien, luokkien, sukujen, lajien, lajikkeiden, synonyymien ja eläinten historian mukaan. Luokka I. Mammalia. Weigand, Lipsiae.: I-47, 1-636. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielipiteet (PBDB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila (PBDB) | Sukupuuttoon kuollut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonikoko (PBDB) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensimmäinen tallennettu esiintyminen | 2,59 - 0,13 Ma Pleistoseeni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeisin tallennettu esiintyminen | 0,13 Ma Pleistoseeni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristö | maanpäällinen (perustuu Eutheriaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motiliteetti | aktiivisesti liikkuva (perustuu Osteichthyes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruokavalio | lihansyöjä, kaikkisyöjä (perustuu Mustelidae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taphonomia | fosfaattinen (perustuu selkärankaisiin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensisijainen viite (PBDB) | J. Marmi, J. F. López-Giráldez ja X. Domingo-Roura. 2004. Mustelidae-heimon fysiologia, evoluutiohistoria ja taksonomia, jotka perustuvat sytokromi b-geenin sekvensseihin ja monimutkaiseen toistuvaan viereiseen alueeseen. Zoologica Scripta 33(6):481-499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleisnimi(t) | Kivinäätä, pyökkinäätä, kivinäätä, talonäätä, fouine, kivinäätä, pyökkinäätä, talonäätä, kivinäätä, rantanäätä, kivinäätä, Sao-xue, Shi-diao, Kuna Skalní, kivinäätä, Garduña, Kivinugis, Kivinäätä, Kuna Bjelica, Uusin , House Butcher, Fine, Höyrylaiva, Akmenu Cauna, Fluwijn, Marmori, There Domowa, Fuinha, There Skalná, There Belica, There Gushebardhe, Shqarthi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Martes_foina |
Fossiilisten leviäminen
Subtaxa
Nimi | Tila | Yleisnimi(t) | Fossiiliset esiintymiset | Vanhin | Nuorin |
---|---|---|---|---|---|
Mars foina bosniaca alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Mars foina bunites alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Tiistai meni alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Martes foina intermedia alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Martes foina kozlovi alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Mars foina mediterranea alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Mars foina milleri alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Martes foina nehringi alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Tiistai Foina Rosanowi alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Tiistai foina syyrialainen alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä | |||
Tiistai oli toufoe alalaji | hyväksytty (GBIF) | Ei liittyvää tietuetta PBDB:ssä |
Vanhentuneet nimet
Nimi | Lähde | Taxonin sijoitus | Taksonomia |
---|---|---|---|
mustela alba | GBIF | lajit | eläin : sointuja : Nisäkäs : Carnivora : Mustelidae : tiistai : mustela alba |
Bosnian Mustela | GBIF | lajit | eläin : sointuja : Nisäkäs : Carnivora : Mustelidae : tiistai : Bosnian Mustela |
mustela foina Erxleben, 1777 | GBIF | lajit | eläin : sointuja : Nisäkäs : Carnivora : Mustelidae : tiistai : mustela foina |
Mustela mehring | GBIF | lajit | eläin : sointuja : Nisäkäs : Carnivora : Mustelidae : tiistai : Mustela mehring |
Mustela domestica | GBIF | lajit | eläin : sointuja : Nisäkäs : Carnivora : Mustelidae : tiistai : Mustela domestica |
Synonyymiluettelo
vuosi | Nimi ja tekijä |
---|---|
1777 | mustela foina kokea |
1968 | Tiistai oli hän Kurten s. 95 |
2004 | Tiistai oli hän Marmi et ai. s. 489 kuvaa. Kuva 2 |
2009 | Tiistai oli hän Baryshnikov s. 83 |
Viitteet
Marmi J., López-Giráldez J. F., et al (2004) Mustelidae-heimon fysiologia, evoluutiohistoria ja taksonomia, joka perustuu sytokromi b -geenin sekvensseihin ja monimutkaiseen toistuvaan viereiseen alueeseen, Zoologica Scripta 33 6, 481-499 |
Kurten B. (1968) Pleistocene Mammals of Europe, 1-317 |
Baryshnikov GF (2009) Pleistocene Mustelidae (Carnivora) paleoliittiselta alueelta Kudaron luolissa Kaukasiassa, Russian Journal of Theriology 8 2, 75-95 |
Wilson, Don E. ja DeeAnn M. Reeder, toim., 2005: null. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 3. painos, osa. 1 & 2. 2142. - Integrated Taxonomic Information System (ITIS) kautta |
Wilson, Don E. ja DeeAnn M. Reeder, toim., 1992: null. Mammal Species of the World: Taxonomic and Geographic Reference, 2. painos, 3. painos. xviii + 1207. - Integrated Taxonomic Information System (ITIS) kautta |
Wilson, Don E. ja F. Russell Cole, 2000: tyhjä. Maailman nisäkkäiden yleiset nimet. xiv + 204. - Integroidun taksonomisen tietojärjestelmän (ITIS) kautta |
Wilson, Don E. ja DeeAnn M. Reeder, toim. (1992) Mammal Species of the World: Taxonomic and Geographic Reference, 2. painos, 3. painos - Catalog of Life kautta |
Wilson, Don E. ja DeeAnn M. Reeder, toim. (2005) Mammal Species of the World: Taxonomic and Geographic Reference, 3. painos, osa. 1 & 2 - Catalog of Life kautta |
Wilson, Don E. ja F. Russell Cole (2000) Maailman nisäkkäiden yleiset nimet - Life Catalogin kautta |
Aronsson, M. (2016) Excel-dokumentti: Vieraslajin perustiedot.xls Luotu 25.10.2016 - Dyntaxan kautta. Ruotsin taksonominen tietokanta |
Roskov, Y. et ai. (2017) Species 2000 & ITIS Catalog of Life, 30. heinäkuuta 2015. Digitaalinen resurssi osoitteessa www.catalogueoflife.org/col. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-8858. http://www.catalogueoflife.org - via Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas |