Topton Volunteer Fire Company 1 Station 21, Township of Longswamp, Berks County, Pennsylvania, Yhdysvallat
Vaihtoehtoiset nimet: | Topton Volunteer Fire Company, Topton Volunteer Fire Company 1, Topton Volunteer Fire Company 1 Station 21 |
---|---|
Tyyppi: | Rakennus(t) - pysyvään käyttöön rakennettu rakennelma, taloksi, tehtaaksi jne. |
Marcus-alue: | Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat |
Alue: | Longswampin kylä , Berksin piirikunta , Pennsylvania , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 40° 30' 11' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 75 ° 41 '12 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 40.50311,-75.68678 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Dfa: Kuuma-kesäinen kostea mannerilmasto |
Korkeus: | 150 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Wilson P. Long Mine, Hancock, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 30' 15' pohjoista leveyttä | 75 ° 40 '59 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) | |
Hancock, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 30' 16' pohjoista leveyttä | 75 ° 40 '57 'W. | 0,4 km (0,3 mailia) | |
Topton, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 30' 11' pohjoista leveyttä | 75 ° 42 '5 'W. | 1,2 km (0,8 mailia) | |
Henry Erwin & Sons Mine, Topton, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 30' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 42 '6 'W. | 1,3 km (0,8 mailia) | |
Rittenhouse Gap, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 28' 4' pohjoista leveyttä | 75 ° 37 '41 'W. | 6,3 km (3,9 mailia) | |
Rittenhouse Gap Mine (Rittenhouse Gap Iron Mines), Rittenhouse Gap, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 28' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 37 '45 'W. | 6,3 km (3,9 mailia) | |
Seisholtzville, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 28' 10' pohjoista leveyttä | 75 ° 36 '15 'W. | 7,9 km (4,9 mailia) | |
Seisholtzville Mine, Seisholtzville, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 28' 9' pohjoista leveyttä | 75 ° 36 '15 'W. | 7,9 km (4,9 mailia) | |
Olafsen Iron Mine, Huffs Church, Hereford Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 27' 29' pohjoista leveyttä | 75 ° 36 '48 'W. | 7,9 km (4,9 mailia) | |
John D. Reitnauer Mine, Seisholtzville, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 28' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 35 '59 'W. | 8,4 km (5,2 mailia) | |
Huffs Church, Hereford Township, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 26' 48' pohjoista leveyttä | 75 ° 37 '9 'W. | 8,5 km (5,3 mailia) | |
Hereford Township, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 25' 59' pohjoista leveyttä | 75 ° 37 '35 'W. | 9,3 km (5,8 mailia) | |
Keystone Ocher Co. Mine (C.K. Williams & Co. Mine #1), Fleetwood, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 27' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 48 '0 'W. | 11,3 km (7,0 mailia) | |
Richmond Township, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 28' 59' pohjoista leveyttä | 75 ° 49 '10 'W. | 11,5 km (7,1 mailia) | |
Fleetwood, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 27' 14' pohjoista leveyttä | 75 ° 48 '59 'W. | 12,3 km (7,6 mailia) | |
Moselem Springs, Richmond Township, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 29' 8' pohjoista leveyttä | 75 ° 50 '18 'W. | 13,0 km (8,1 mailia) | |
Wescosville, Lehigh Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 34' 0' N | 75 ° 33 '11 'W. | 13,3 km (8,3 mailia) | |
Shimerville, Upper Milford Township, Lehigh Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 29' 39' pohjoista leveyttä | 75 ° 31 '36 'W. | 13,6 km (8,4 mailia) | |
Pennsylvania Uranium Mining Company Shaft, Shanesville, Earl Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 22' 15' pohjoista leveyttä | 75 ° 42 '12 'W. | 14,7 km (9,2 mailia) | |
South Mountain Copper Mines, Allentown, Lehigh Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 33' 59' pohjoista leveyttä | 75 ° 31 '59 'W. | 14,8 km (9,2 mailia) | |
Kirbyville, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 28' 27' pohjoista leveyttä | 75 ° 51 '30 'W. | 14,9 km (9,2 mailia) | |
Oley Township, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 22' 59' pohjoista leveyttä | 75 ° 46 '14 'W. | 15,1 km (9,4 mailia) | |
Shanesville, Earl Township, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 21' 51' pohjoista leveyttä | 75 ° 41 '50 'W. | 15,5 km (9,6 mailia) | |
Vera Cruz Mines (Vera Cruz Jasper Pits), Vera Cruz, Upper Milford Township, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 30' 30' pohjoista leveyttä | 75 ° 30 '2 'W. | 15,7 km (9,8 mailia) | |
Vera Cruz, Upper Milford Township, Lehigh Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 30' 20' pohjoista leveyttä | 75 ° 29 '47 'W. | 16,1 km (10,0 mailia) | |
Martin Stone Quarry, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 21' 40' pohjoista leveyttä | 75 ° 37 '50 'W. | 16,5 km (10,2 mailia) | |
Backenstoe Mine, Vera Cruz, Upper Milford Township, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 30' 24' pohjoista leveyttä | 75 ° 28 '29 'W. | 17,9 km (11,1 mailia) | |
Jobst Mine, Vera Cruz, Upper Milford Township, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 31' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 28 '29 'W. | 18,0 km (11,2 mailia) | |
Maidencreek Township, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 26' 49' pohjoista leveyttä | 75 ° 53 '15 'W. | 18,1 km (11,2 mailia) | |
Blandon, Maidencreek Township, Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | 40° 26' 27' pohjoista leveyttä | 75 ° 53 '12 'W. | 18,3 km (11,4 mailia) |

Rittenhouse Gap Mine, Rittenhouse Gap, Berks Co., Pennsylvania, USA

Olafsen Iron Mine, Huffs Church, Hereford Township, Berks Co., Pennsylvania, USA

Rittenhouse Gap Mine, Rittenhouse Gap, Berks Co., Pennsylvania, USA
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (18,3 km säteellä)
ⓘ Almandiini
ⓘ Epidootti
ⓘ 'Maasälpäryhmä'
ⓘ Ferro-sarvisekoitus
ⓘ Grafiitti
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ 'kirkkaus'
ⓘ Magnetiitti
ⓘ 'Mica Group'
ⓘ Molybdeniitti
ⓘ Pyriitti
ⓘ Pyrrotiitti
ⓘ Kvartsi
ⓘ var: Kalsedoni
ⓘ Saffloriitti
Lähistöllä tallennettuja kivityyppejä (18,3 km:n säteellä)
ⓘ Chert
Punaisella näkyvät merkinnät ovat tälle alueelle tallennettuja kiviä.
Lähistöllä olevat geonames.org-ominaisuudet
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Hancock | Asuttu paikka | 40° 30' 17' pohjoista leveyttä | 75 ° 40 '56 'W. | 0,4 km (0,3 mailia) | |
Topton American Legion Community Ambulance | Rakennukset) | 40° 30' 18' pohjoista leveyttä | 75 ° 41 '53 'W. | 1,0 km (0,6 mailia) | |
Brandywine Heightsin lukio | Koulu | 40° 30' 37' pohjoista leveyttä | 75 ° 41 '40 'W. | 1,0 km (0,7 mailia) | |
Toptonin postitoimisto | Postitoimisto | 40° 30' 9' pohjoista leveyttä | 75 ° 42 '1 'W. | 1,2 km (0,7 mailia) | |
Topton | Asuttu paikka | 40° 30' 12' pohjoista leveyttä | 75 ° 42 '4 'W. | 1,2 km (0,8 mailia) | |
Brandywine Community Library | Kirjasto | 40° 29' 44' pohjoista leveyttä | 75 ° 41 '54 'W. | 1,3 km (0,8 mailia) | |
Toptonin luterilainen koti | Rakennukset) | 40° 29' 39' pohjoista leveyttä | 75 ° 41 '50 'W. | 1,3 km (0,8 mailia) | |
Topton Community Park | Pysäköidä | 40° 30' 0' pohjoista leveyttä | 75 ° 42 '12 'W. | 1,4 km (0,9 mailia) | |
Ringtown | Asuttu paikka | 40° 30' 48' pohjoista leveyttä | 75 ° 41 '53 'W. | 1,5 km (0,9 mailia) | |
Brandywine Heightsin yläkoulu | Koulu | 40° 29' 48' pohjoista leveyttä | 75 ° 42 '11 'W. | 1,6 km (1,0 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Appalakkien allas, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
SCAB Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Peura | Maa |
Pennsylvania, Yhdysvallat | Osavaltio |
Berks Co., Pennsylvania, Yhdysvallat | Lääni |