Trinity Islands, Kodiak Island Borough, Alaska, Yhdysvallat
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmistaLeveys/pituus (desimaali) | 56.5447,-154.338 |
---|---|
Koordinaattien johtaminen | läheisen maamerkin perusteella |
Annettu sijainti | Alaska, Yhdysvallat |
Marcus-alue (annetuille koordinaateille) | Kodiak Island Borough, Alaska, Yhdysvallat |
Kokoelmat
Kokoelma | Viite | Stratigrafinen nimi | Kommentit | Litologia | Ikä |
---|---|---|---|---|---|
Trinity Islands (A1124) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Tuntematon stratigraafinen sijainti kapealla niemen muodostumisella. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (A1153) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Tuntematon stratigraafinen sijainti kapealla niemen muodostumisella. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (A1154) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Tuntematon stratigraafinen sijainti kapealla niemen muodostumisella. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (A1155) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Tuntematon stratigraafinen sijainti kapealla niemen muodostumisella. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (A1156) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Tuntematon stratigraafinen sijainti kapealla niemen muodostumisella. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (A1271) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Tuntematon stratigraafinen sijainti kapealla niemen muodostumisella. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M1489) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Tuntematon stratigraafinen sijainti kapealla niemen muodostumisella. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6499) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Kapea Cape Formation. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6575) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Basal kapea niemen muodostus. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | hiekkakivi | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6576) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Alempi kapea niemen muodostus. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6577) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Alempi kapea niemen muodostus. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6578) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Alempi kapea niemen muodostus. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6579) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Alemmasta kapean niemen muodostumasta. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | hiekkakivi | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6580) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Alemmasta kapean niemen muodostumasta. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | hiekkakivi | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6581) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Kapea Cape Formation. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6582) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Kapea Cape Formation. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6583) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Kapea Cape Formation. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6584) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Kapea Cape Formation. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6585) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Keskellä kapeaa niemen muodostumaa. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6586) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Keskimmäisestä Narrow Cape Formationista. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6587) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Keskimmäisestä Narrow Cape Formationista. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6588) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Keskimmäisestä Narrow Cape Formationista. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6589) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Keskimmäisestä Narrow Cape Formationista. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6591) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Tuntematon stratigraafinen sijainti kapealla niemen muodostumisella. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M6593) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Tuntematon stratigraafinen sijainti kapealla niemen muodostumisella. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M7334) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Tuntematon stratigraafinen sijainti kapealla niemen muodostumisella. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Trinity Islands (M7335) | Allison R.C., Marincovich L. (1981) | Kapea viitta -muoto | Tuntematon stratigraafinen sijainti kapealla niemen muodostumisella. Myöhäinen oligoseeni tai varhainen mioseeniaika. Varhaisen oligoseenikauden Sitkinakin muodostuma peittää. Muodosteen kokonaispaksuus noin 210 m. | siltstone | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Tallennetut fossiilit
Hyväksytty nimi | Hierarkia | Ikä |
---|---|---|
![]() lajit | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Naticidae : inhottuneena : Neverita (Neverita) washingtonensis | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Polynices (Euspira) lincolnensis lajit | Polynices (Euspira) lincolnensis | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Polynices (Euspira) ramonensis lajit | Polynices (Euspira) ramonensis | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Kortti : Cardiidae : sahanpuru : Cardium (Serripes) hamiltonensis | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : simpukat : Kortti : Cardiidae : Clinocardium | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : simpukat : Kortti : Tellinidae : Macoma | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Kortti : Tellinidae : Macoma : Macoma (Macoma) kalkkikivi | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Kortti : Tellinidae : Macoma : Macoma (Macoma) golikovi | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Kortti : Tellinidae : Macoma : Macoma (Macoma) surullinen | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Kortti : Tellinidae : Macoma : Macoma (Macoma) twinsis | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : simpukat : Carditida : Carditidae : Syklokardia | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Carditida : Carditidae : Syklokardia : Syklokardia tokunagai | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Hiatellida : Hiatellidae : Hiatella : Hiatella (Hiatella) arctica | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Mytilida : Mytilidae : Crenella : Crenella porterensis | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : simpukat : Nuculida : Nuculidae : Acila | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Nuculida : Nuculidae : Acila : Acila (Acila) gettysburgensis | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Polaroid : Myidae : Minun a : Mya (Arenomya) grewingki | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : simpukat : Periplomatidae : periplomi | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() alasuku | eläin : Mollusca : simpukat : Thraciida : Periplomatidae : periplomi : Periplomi (Aelga) | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : perjantai : Mactridae : Spisula : Hannibalin vakooja | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : perjantai : perjantai : Lyocyma : Liocyma fluctuosa | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : simpukat : perjantai : perjantai : Pilli | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Neogastropoda : Buccinidae : Ancistrolepis | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Neogastropoda : Buccinidae : Beringius | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Neogastropoda : Buccinidae : Buccinum | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Neogastropoda : Mangeliidae : Oenopota | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Neogastropoda : Fasciolariidae : Prescofusus | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Neogastropoda : Fasciolariidae : Prescofusus : Stewartin vanha mies | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Neogastropoda : Turridae : Parasyrinx | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() alasuku | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Neogastropoda : Volutidae : Salama : Musashia | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Calyptraeidae : Calyptraea : Calyptraea diegoana | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Cassidae : Echinophoria | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() alasuku | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Epitoniidae : Epitonium : Epitonium (Nitidiscala) | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Naticidae : Cryptonatica : Aiheeseen liittyvä kryptonatiikka | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() perhe | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Littorinimorpha : Naticidae | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() perhe | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Neptuneidae | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Neogastropoda : Buccinidae : Bruclarkia | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Turritellidae : Hataiella | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
![]() suvun | eläin : Mollusca : Scaphopoda : Hammastulehdus : Dentalidae : Hammaslääketiede | 23.03 - 11.608 Ma Mioseeni |
Viitteet
Allison R. C., Marincovich L. (1981) Myöhäisen oligoseenin tai varhaisimman mioseenikauden nilviäiseläimistö Sitkinakin saarelta, Alaska, Yhdysvallat Geological Survey Professional Paper 1233, 1-11 |
Coan E. V., Scott P. V. et al (2000) Länsi-Pohjois-Amerikan simpukankuoria, Santa Barbara Museum of Natural History Monographs 2, 1-764 |