Tumacacori-Carmen, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, Yhdysvallat
Vaihtoehtoiset nimet: | Tumacacori-Carmen, Tumacacori-Carmen CDP |
---|---|
Tyyppi: | Asuttu paikka - kaupunki, kylä tai muu rakennusten taajama, jossa ihmiset asuvat ja työskentelevät |
Marcus-alue: | Santa Cruzin piirikunta, Arizona, Yhdysvallat |
Alue: | Santa Cruzin piirikunta , Arizona , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 31° 34' 47' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 111 ° 2 '50 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 31.57992,-111.04744 |
Köppenin ilmastotyyppi: | BSk : Kylmä puolikuiva (aro) ilmasto |
Korkeus: | 993 m |
Väestö: | 393 (2015) |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Josephine Canyon, Tyndallin kaivosalue, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, Yhdysvallat | 31° 33' 10' pohjoista leveyttä | 111 ° 1 '55 'W | 3,3 km (2,1 mailia) | |
Tubac, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, Yhdysvallat | 31° 36' 45' pohjoista leveyttä | 111 ° 2 '43 'W. | 3,6 km (2,3 mailia) | |
Nimetön Au-Cu -esiintymä, San Cayetanon kaivosalue, San Cayetano -vuoret, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 33' 38' pohjoista leveyttä | 111 ° 5 '34 'W. | 4,8 km (3,0 mailia) | |
San Pedro Mine, San Cayetanon kaivosalue, San Cayetano Mountains, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 31' 41' pohjoista leveyttä | 111 ° 4 '28 'W. | 6,3 km (3,9 mailia) | |
Lone Wolf Group Prospect, San Cayetano Mining District, San Cayetano Mountains, Santa Cruz County, Arizona, USA | 31° 31' 28' pohjoista leveyttä | 111 ° 4 '35 'W. | 6,7 km (4,2 mailia) | |
Cottonwood Canyon, Tyndallin kaivosalue, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, Yhdysvallat | 31° 38' 38' pohjoista leveyttä | 111 ° 2'0 'W. | 7,2 km (4,5 mailia) | |
Tubutanan kaivos, San Cayetanon kaivosalue, San Cayetano Mountains, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, Yhdysvallat | 31° 31' 27' pohjoista leveyttä | 110 ° 58 '4 'W. | 9,8 km (6,1 mailia) | |
Tubuana Mine (San Callento Group), San Cayetanon kaivosalue, San Cayetano Mountains, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 31' 27' pohjoista leveyttä | 110 ° 58 '4 'W. | 9,8 km (6,1 mailia) | |
San Cayetano Mountains, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, Yhdysvallat | 31° 31' 51' pohjoista leveyttä | 110 ° 57 '26 'W. | 10,1 km (6,3 mailia) | |
Elephant Head Silver Mine, Tyndall Mining District, Santa Cruz County, Arizona, USA | 31° 33' 47' pohjoista leveyttä | 110 ° 56 '26 'W. | 10,3 km (6,4 mailia) | |
Nimetön Cu prospekti (2), San Cayetanon kaivosalue, San Cayetano Mountains, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 37' 23' pohjoista leveyttä | 111 ° 8 '53 'W. | 10,7 km (6,6 mailia) | |
Wise Prospect, San Cayetanon kaivosalue, San Cayetano Mountains, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 31' 55' pohjoista leveyttä | 110 ° 56 '53 'W. | 10,8 km (6,7 mailia) | |
Diablo väittää, San Cayetanon kaivosalue, San Cayetano Mountains, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 38' 12' pohjoista leveyttä | 111 ° 8 '31 'W. | 11,0 km (6,8 mailia) | |
Montosa Canyon, Tyndallin kaivosalue, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, Yhdysvallat | 31° 41' 22' pohjoista leveyttä | 111 ° 2 '39 'W. | 12,2 km (7,6 mailia) | |
Glove Mine (Sunrise Mine), Glove Mine Group (Zombie & Zeco väittää; Festiago-Franklin; Blacksmith adit), Cottonwood Canyon, Tyndallin kaivosalue, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 39' 32' pohjoista leveyttä | 110 ° 56 '48 'W. | 13,0 km (8,1 mailia) | |
Glove Mine Group (Zombie & Zeco väittää; Festiago-Franklin; Blacksmith adit), Cottonwood Canyon, Tyndallin kaivosalue, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 39' 33' pohjoista leveyttä | 110 ° 56 '47 'W. | 13,0 km (8,1 mailia) | |
Duranium väitteet (bald Eagle; Bear Claw), Tyndallin kaivosalue, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, Yhdysvallat | 31° 40' 14' pohjoista leveyttä | 110 ° 56 '44 'W. | 14,0 km (8,7 mailia) | |
Extension Mine, Cottonwood Canyon, Tyndallin kaivosalue, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 39' 48' pohjoista leveyttä | 110 ° 56 '6 'W. | 14,1 km (8,8 mailia) | |
Iris ja Natalia väittävät, Oro Blanco Mining District (Ruby Mining District), Oro Blanco Mountains, Pima County, Arizona, USA | 31° 33' 56' pohjoista leveyttä | 111 ° 11 '48 'W | 14,3 km (8,9 mailia) | |
Amado, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, Yhdysvallat | 31° 42' 28' pohjoista leveyttä | 111 ° 3 '50 'W. | 14,3 km (8,9 mailia) | |
Nimeämätön Cu-Fe-tieleikkaus, Tyndallin kaivospiiri, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 41' 13' pohjoista leveyttä | 110 ° 57 '50 'W. | 14,3 km (8,9 mailia) | |
Loleta Mine, Arivaca Mining District, Pima County, Arizona, USA | 31° 33' 56' pohjoista leveyttä | 111 ° 11 '53 'W. | 14,4 km (8,9 mailia) | |
Concha Limestone -esiintymä, Tyndallin kaivospiiri, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 41' 3' pohjoista leveyttä | 110 ° 57 '29 'W. | 14,4 km (8,9 mailia) | |
Helvetin portin akaatti Marmoritapaus, Oro Blancon kaivosalue (Ruby Mining District), Oro Blanco Mountains, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 29' 12' pohjoista leveyttä | 111 ° 9 '15 'W. | 14,5 km (9,0 mailia) | |
Lucky Findin mahdollisuus (Eastburn Prospect), Tyndall Mining District, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 40' 5' pohjoista leveyttä | 110 ° 55 '59 'W. | 14,6 km (9,1 mailia) | |
Montosa Mine (Montosa-vaatimusryhmä), Montosa Canyon, Tyndallin kaivosalue, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, Yhdysvallat | 31° 40' 6' pohjoista leveyttä | 110 ° 55 '45 'W. | 14,9 km (9,3 mailia) | |
Nimetön Fe esiintymä, San Cayetanon kaivosalue, San Cayetano Mountains, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 41' 53' pohjoista leveyttä | 111 ° 7 '23 'W. | 15,0 km (9,3 mailia) | |
Devil's Cash Box Ridge, Montosa Canyon, Tyndallin kaivosalue, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 41' 5' pohjoista leveyttä | 110 ° 56 '54 'W. | 15,0 km (9,3 mailia) | |
Vulcan Mine Group, Saleron alue, Tyndallin kaivosalue, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 39' 32' pohjoista leveyttä | 110 ° 55 '9 'W. | 15,0 km (9,3 mailia) | |
Bonanza Mine (Devil's Cash Box -ryhmä; Veta Grande Mine; Orosco Mine), Devil's Cash Box -harju, Montosa Canyon, Tyndallin kaivosalue, Santa Cruzin piirikunta, Arizona, USA | 31° 41' 3' pohjoista leveyttä | 110 ° 56 '48 'W. | 15,0 km (9,3 mailia) |

Glove Mine, Glove Mine Group, Cottonwood Canyon, Tyndall Mining District, Santa Cruz County, Arizona, USA

Glove Mine, Glove Mine Group, Cottonwood Canyon, Tyndall Mining District, Santa Cruz County, Arizona, USA

Glove Mine, Glove Mine Group, Cottonwood Canyon, Tyndall Mining District, Santa Cruz County, Arizona, USA
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (15,0 km säteellä)
ⓘ Anglesiitti
ⓘ Azuriitti
ⓘ Borniitti
ⓘ Kalsiitti
ⓘ Kaledoniitti
ⓘ Cerussite
ⓘ Kalkosiitti
ⓘ Kalkopyriitti
ⓘ Cheneviksiitti
ⓘ Klorargyriitti
ⓘ 'Kloriittiryhmä'
ⓘ Chrysocolla
ⓘ Koronadiitti
ⓘ Covelliitti
ⓘ Kryptomelaani
ⓘ Cuprite
ⓘ avata
ⓘ var: Kuparipitoinen deskloiziitti
ⓘ 'Descloizite-Mottramite Series'
ⓘ Devilline
ⓘ Epidootti
ⓘ Galena
ⓘ missä: Hopeaa kantava Galena
ⓘ 'Garnet Group'
ⓘ Goethite
ⓘ Kipsi
ⓘ Hausmanniitti
ⓘ Hedyphane
ⓘ Hematiitti
ⓘ Lime: Spekulaatiota
ⓘ Hemimorfiitti
ⓘ Hydrocerussite
ⓘ Hydrosinsiitti
ⓘ Jarosiitti
ⓘ Johtaa
ⓘ 'kirkkaus'
ⓘ Linariitti
ⓘ Malakiitti
ⓘ 'Mangaanioksidit'
ⓘ Manganiitti
ⓘ Mimetiitti
ⓘ Minimi
ⓘ Molybdeniitti
ⓘ Mottramiitti
ⓘ plattnerites
ⓘ 'Psilomelane'
ⓘ Pyriitti
ⓘ Pyrolusiitti
ⓘ Kvartsi
ⓘ var: Kalsedoni
ⓘ Rodokrosiitti
ⓘ Rosasiitti
ⓘ Katso
ⓘ Smithsonite
ⓘ var: Dry Bone Ore
ⓘ Sfaleriitti
ⓘ 'Tetrahedriittialaryhmä'
ⓘ Vanadiniitti
ⓘ 'Wad'
ⓘ Willemite
ⓘ wulfeniitti
Lähistöllä olevat ominaisuudet osoitteesta geonames.org
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Edwards Ranch (historiallinen) | 31° 34' 22' pohjoista leveyttä | 111 ° 2 '52 'W. | 0,8 km (0,5 mailia) | ||
Avalonin luomupuutarha ja ekokylä | Luonnonsuojelualue | 31° 34' 37' pohjoista leveyttä | 111 ° 2 '15 'W. | 1,0 km (0,6 mailia) | |
Carmen | Asuttu paikka | 31° 35' 12' pohjoista leveyttä | 111 ° 3 '13 'W | 1,0 km (0,6 mailia) | |
Tumacacorin postitoimisto | Postitoimisto | 31° 34' 11' pohjoista leveyttä | 111 ° 3 '8 'W | 1,2 km (0,7 mailia) | |
Tumacacori | Asuttu paikka | 31° 34' 10' pohjoista leveyttä | 111 ° 3 '12 'W | 1,3 km (0,8 mailia) | |
Missio San Jose | Tehtävä | 31° 34' 3' pohjoista leveyttä | 111 ° 3 '3 'W | 1,4 km (0,9 mailia) | |
Laulava Ranch | 31° 34' 1' pohjoista leveyttä | 111 ° 2 '35 'W. | 1,5 km (0,9 mailia) | ||
San Cayetano de Tumacacori (historiallinen) | 31° 34' 0' pohjoista leveyttä | 111 ° 3 '2 'W | 1,5 km (0,9 mailia) | ||
Aliso Canyon | Valley | 31° 35' 45' pohjoista leveyttä | 111 ° 2 '54 'W. | 1,8 km (1,1 mailia) | |
Tumacacorin kansallinen historiallinen puisto | Pysäköidä | 31° 33' 44' pohjoista leveyttä | 111 ° 2 '58 'W. | 2,0 km (1,2 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Sierra Madre Occidental, Meksiko | Vuorijono |
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Basin and Range Basins, Pohjois-Amerikan levy | Altaan |
Mojave-verkkotunnus, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Sonoran Desert, Pohjois-Amerikka | Aavikko |
Peura | Maa |
Arizona, Yhdysvallat | Osavaltio |
Santa Cruzin piirikunta, Arizona, Yhdysvallat | Lääni |