Waianae Quarry, Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA
BETA TESTI - Fossiiliset tiedot ja sivut ovat kokeellisia ja kehitteillä. Ilmoita mahdollisista ongelmistaLeveys/pituus (desimaali) | 21.4333,-158.183 |
---|---|
Koordinaattien johtaminen | läheisen maamerkin perusteella |
Annettu sijainti | Havaiji, Yhdysvallat |
Marcus-alue (annetuille koordinaateille) | Oahu Island, Honolulu County, Havaiji, Yhdysvallat |
Kokoelmat
Kokoelma | Viite | Stratigrafinen nimi | Kommentit | Litologia | Ikä |
---|---|---|---|---|---|
Waianae Quarry, Oahu | Kosuge S. (1969) | menetetty | ~119 ka (korallinäyte Kahe Pointissa), viimeinen interglasiaalinen | 'kalkkikivi' | 0,126 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
Tallennetut fossiilit
Hyväksytty nimi | Hierarkia | Ikä |
---|---|---|
![]() suvun | eläin : Mollusca : simpukat : Ostreida : Oysteridae : Osterit | 0,126 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Pectinida : Pectinidae : Chlamys : Chlamys keitetty | 0,126 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Kortti : Tellinidae : Scissulina : Erilainen jako | 0,126 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : simpukat : Veneroid : perjantai : Periglypta : Periglypta reticulata | 0,126 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Cypraeidae : Erosaria : Cypraea (Erosaria) helvola | 0,126 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Strombidae : Canarium : Strombus (Kanaria) havaittu | 0,126 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Turbinidae : Turbo : Turbo (Marmarostoma) intercostalis | 0,126 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
![]() lajit | eläin : Mollusca : kotijalkainen : Sorbeoconcha : Cerithiidae : Cerithium : Cerithium echinatum | 0,126 - 0,0117 Ma Pleistoseeni |
Viitteet
Kosuge S. (1969) Fossiilisten nilviäisten Oahu, Havaijin saaret, Bulletin of the National Science Museum 12 4, 783-794 |