Whipple Hill, Danversin kaupunki, Essex County, Massachusetts, Yhdysvallat
Vaihtoehtoiset nimet: | Whipple Hill, Whipples Hill |
---|---|
Tyyppi: | Vuori - korkealla ympäröivän alueen yläpuolella oleva korkeus, jossa on pieni huippualue, jyrkät rinteet ja paikallinen 300 metriä tai enemmän |
Marcus-alue: | Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat |
Alue: | Danversin kaupunki , Essexin piirikunta , Massachusetts , Yhdysvallat |
Leveysaste: | 42° 34' 15' pohjoista leveyttä |
Pituusaste: | 70 ° 57 '28 'W. |
Leveys/pituus (dec): | 42,57093,-70,95783 |
Köppenin ilmastotyyppi: | Dfb : Lämmin-kesäinen kostea mannerilmasto |
Korkeus: | 44 m |
Marcus-paikat lähellä tätä ominaisuutta
Sijainti | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|
Danvers, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 34' 30' pohjoista leveyttä | 70 ° 55 '48 'W. | 2,3 km (1,4 mailia) | |
Aggregate Industries Quarry (Bardon Trimount Quarry; Essex Bituminous Corp. Quarry), Peabody, Essex Co., Massachusetts, USA | 42° 33' 39' pohjoista leveyttä | 71 ° 0 '30 'W | 4,3 km (2,7 mailia) | |
Governor Endicottin kaivos (Towne's Copper Mine), Topsfield, Essex Co., Massachusetts, USA | 42° 36' 42' pohjoista leveyttä | 70 ° 58 '17 'W. | 4,7 km (2,9 mailia) | |
Middleton, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 35' 41' pohjoista leveyttä | 71 ° 1'0 'W. | 5,5 km (3,4 mailia) | |
Beverly, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 33' 29' pohjoista leveyttä | 70 ° 52 '47 'W. | 6,5 km (4,1 mailia) | |
Prospect Hill, Beverly, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 33' 20' pohjoista leveyttä | 70 ° 52 '27 'W. | 7,0 km (4,4 mailia) | |
Briscoe Hill, Beverly, Essex Co., Massachusetts, USA | 42° 32' 55' pohjoista leveyttä | 70 ° 52 '38 'W. | 7,0 km (4,4 mailia) | |
Topsfield, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 38' 15' pohjoista leveyttä | 70 ° 57 '0 'W. | 7,4 km (4,6 mailia) | |
Poorhouse Hill, Beverly, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 33' 16' pohjoista leveyttä | 70 ° 52 '9 'W. | 7,5 km (4,7 mailia) | |
Lynnfieldin serpentiniittialue, Lynnfield, Essex Co., Massachusetts, USA | 42° 32' 24' pohjoista leveyttä | 71 ° 2 '21 'W. | 7,5 km (4,7 mailia) | |
Salem, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 31' 9' pohjoista leveyttä | 70 ° 53 '49 'W. | 7,6 km (4,7 mailia) | |
Graniittilouhos, Lynn, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 30' 6' pohjoista leveyttä | 70 ° 58 '12 'W. | 7,8 km (4,8 mailia) | |
Kallenberg Quarry (Robin Rock Quarry; Jordan Quarry), Lynnfield, Essex Co., Massachusetts, USA | 42° 30' 30' pohjoista leveyttä | 71 ° 0 '11 'W. | 7,9 km (4,9 mailia) | |
Lynnfield, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 32' 20' pohjoista leveyttä | 71 ° 2 '54 'W. | 8,2 km (5,1 mailia) | |
Tophet Hillin kaivos, Lynnfield, Essex Co., Massachusetts, USA | 42° 33' 21' pohjoista leveyttä | 71 ° 3 '38 'W. | 8,6 km (5,3 mailia) | |
Aggregate Industries Quarry (Lynn Sand and Stone Co. Quarry; Bardon Trimount Quarry; Hume Quarry), Swampscott, Essex Co., Massachusetts, USA | 42° 29' 10' pohjoista leveyttä | 70 ° 55 '3 'W. | 10,0 km (6,2 mailia) | |
Great Haste Ledge (Great Haste Island), Salem, Essex Co., Massachusetts, USA | 42° 32' 3' pohjoista leveyttä | 70 ° 50 '30 'W. | 10,3 km (6,4 mailia) | |
Boxford, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 39' 39' pohjoista leveyttä | 70 ° 59 '48 'W. | 10,5 km (6,5 mailia) | |
Coney Island, Salem, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 31' 42' pohjoista leveyttä | 70 ° 50 '12 'W. | 11,0 km (6,8 mailia) | |
Marblehead, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 30' 35' pohjoista leveyttä | 70 ° 50 '59 'W. | 11,1 km (6,9 mailia) | |
Swampscott, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 28' 14' pohjoista leveyttä | 70 ° 55 '5 'W. | 11,6 km (7,2 mailia) | |
Lynn, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 28' 0' pohjoista leveyttä | 70 ° 57 '0 'W. | 11,6 km (7,2 mailia) | |
Reading, Middlesex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 31' 32' pohjoista leveyttä | 71 ° 5 '44 'W. | 12,4 km (7,7 mailia) | |
Lighthouse Point, Marblehead, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 30' 20' pohjoista leveyttä | 70 ° 50 '0 'W. | 12,5 km (7,8 mailia) | |
Saugus, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 27' 52' pohjoista leveyttä | 71 ° 0 '38 'W. | 12,6 km (7,8 mailia) | |
Blue Soapstone Quarry (Jenkins Quarry; Hill's Quarry), Andover, Essex Co., Massachusetts, USA | 42° 37' 5' pohjoista leveyttä | 71 ° 5 '50 'W. | 12,6 km (7,8 mailia) | |
Square One Mall, Saugus, Essex Co., Massachusetts, USA | 42° 27' 33' pohjoista leveyttä | 71 ° 1 '48 'W. | 13,8 km (8,6 mailia) | |
Great Misery Island, Salem, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | 42° 32' 54' pohjoista leveyttä | 70 ° 47 '33 'W. | 13,8 km (8,6 mailia) | |
Reittien 125 ja 28 liittymäleikkaukset, Andover, Essex Co., Massachusetts, USA | 42° 36' 24' pohjoista leveyttä | 71 ° 7 '23 'W. | 14,1 km (8,8 mailia) | |
Benevento Sand & Stone Company Quarry, Wilmington, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 35' 3' pohjoista leveyttä | 71 ° 7 '55 'W. | 14,3 km (8,9 mailia) |

Beverly, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat

Beverly, Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat

Kallenberg Quarry, Lynnfield, Essex Co., Massachusetts, USA
Lähistöllä tallennettuja mineraaleja (14,3 km säteellä)
ⓘ aktinoliitti
ⓘ Aegirine
ⓘ Aegirine-augite
ⓘ Enigmaattisesti
ⓘ Albite
ⓘ 'Allanite Group'
ⓘ 'Amphibole Supergroup'
ⓘ Analcime
ⓘ Annette
ⓘ Anortiitti
ⓘ var: Labradoriitti
ⓘ Antigoriitti
ⓘ 'Apatiitti'
ⓘ Augite
ⓘ Babingtoniitti
ⓘ 'Biotite'
ⓘ Brucite
ⓘ Kalsiitti
ⓘ Kankriniitti
ⓘ Kasiteriitti
ⓘ Kalkopyriitti
ⓘ 'Kloriittiryhmä'
ⓘ Krysotiili
ⓘ Clinochlore
ⓘ 'Delessite'
ⓘ Diopsidi
ⓘ Dolomiitti
ⓘ Enstatite
ⓘ Epidootti
ⓘ 'Fayalite-Forsterite Series'
ⓘ 'Maasälpäryhmä'
ⓘ 'var: Perthite'
ⓘ Ferro-sarvisekoitus
ⓘ Fluoriitti
ⓘ Galena
ⓘ Kulta
ⓘ Grafiitti
ⓘ Hastingsite
ⓘ var: Alkaliferrohastingsite
ⓘ Hematiitti
ⓘ Lime: Spekulaatiota
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ 'Hypersthene'
ⓘ 'K Maasälpä'
ⓘ 'var: Adularia'
ⓘ Laumontite
ⓘ 'kirkkaus'
ⓘ Magnesiitti
ⓘ Magnetiitti
ⓘ var: Titaniferous Magnetite
ⓘ Malakiitti
ⓘ Microcline
ⓘ var: Amazoniitti
ⓘ Molybdeniitti
ⓘ Natroliitti
ⓘ Nefeliini
ⓘ Opaali
ⓘ var: Opal-AN
ⓘ Ortoklaasi
ⓘ 'Plagioklasi'
ⓘ Prehnite
ⓘ Pyriitti
ⓘ Pyrrotiitti
ⓘ var: Nikkeliä sisältävä pyrrhotiitti
ⓘ Kvartsi
ⓘ var: Kalsedoni
ⓘ var: Smoky Quartz
ⓘ Riebeckite
ⓘ Sanidiini
ⓘ 'Serpentine-alaryhmä'
ⓘ Katso
ⓘ Sodaliitti
ⓘ Sfaleriitti
ⓘ Talkki
ⓘ var: Steatiitti
ⓘ Titaniitti
ⓘ Tremoliitti
ⓘ 'Wad'
ⓘ Zirkonia
ⓘ Zirkonoliitti
ⓘ 'Zirkonoliitti-3O'
Lähistöllä tallennettuja kivityyppejä (14,3 km:n säteellä)
ⓘ Basaniitti
ⓘ Diatomiitti
ⓘ Serpentiniitti
Punaisella näkyvät merkinnät ovat tälle alueelle tallennettuja kiviä.
Lähistöllä olevat geonames.org-ominaisuudet
Etsi lisää Ominaisuus | Tyyppi | Leveysaste | Pituusaste | Etäisyys | Laakeri |
---|---|---|---|---|---|
Danvers Center | Asuttu paikka | 42° 34' 20' pohjoista leveyttä | 70 ° 57 '38 'W. | 0,3 km (0,2 mailia) | |
Danvers Centerin postitoimisto (historiallinen) | Postitoimisto | 42° 33' 55' pohjoista leveyttä | 70 ° 57 '38 'W. | 0,7 km (0,4 mailia) | |
Highlands School | Koulu | 42° 33' 53' pohjoista leveyttä | 70 ° 57 '34 'W. | 0,7 km (0,4 mailia) | |
Highlandsin peruskoulun kirjasto | Kirjasto | 42° 33' 53' pohjoista leveyttä | 70 ° 57 '34 'W. | 0,7 km (0,4 mailia) | |
Danversin ensimmäinen kirkko | Kirkko | 42° 33' 53' pohjoista leveyttä | 70 ° 57 '40 'W. | 0,7 km (0,5 mailia) | |
Great Oak School | Koulu | 42° 34' 10' pohjoista leveyttä | 70 ° 56 '56 'W. | 0,7 km (0,5 mailia) | |
Pyhän Marian ilmestyskoulu | Koulu | 42° 34' 6' pohjoista leveyttä | 70 ° 56 '53 'W. | 0,8 km (0,5 mailia) | |
Wadsworthin hautausmaa | Hautausmaa | 42° 34' 27' pohjoista leveyttä | 70 ° 56 '53 'W. | 0,9 km (0,5 mailia) | |
Beaver Brook (historiallinen) | Hylätty asuttu paikka | 42° 34' 45' pohjoista leveyttä | 70 ° 57 '28 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) | |
Ferncroft | Asuttu paikka | 42° 34' 45' pohjoista leveyttä | 70 ° 57 '28 'W. | 0,9 km (0,6 mailia) |
Marcusin alueet, jotka sisältävät tämän paikkakunnan
Alue | Tyyppi |
---|---|
Pohjois-Amerikan levy | Mannerlaatta |
Carolinia Domain, Pohjois-Amerikan levy | Verkkotunnus |
Peura | Maa |
Massachusetts, USA | Osavaltio |
Essex Co., Massachusetts, Yhdysvallat | Lääni |